出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.74 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 8.91 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.12 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.42 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 | |
PH值 | 7.74 | 大于6.5,小于8.5 | 7.86 | 6-9 |
菌落总数 | 10 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:朱晓兰 复核人员:罗国芳 检测日期:8.15
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.67 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 27.2 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.21 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.44 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.47 | |
PH值 | 7.58 | 大于6.5,小于8.5 | 7.72 | 6-9 |
菌落总数 | 11 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.02 | ≤0.5 | 0.04 | ≤0.5 |
检测人员:朱晓兰 复核人员:罗国芳 检测日期:8.16
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.67 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 8.91 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.38 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.43 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.52 | |
PH值 | 7.69 | 大于6.5,小于8.5 | 7.79 | 6-9 |
菌落总数 | 13 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.12 | ≤0.5 | 0.16 | ≤0.5 |
检测人员:朱晓兰 复核人员:罗国芳 检测日期:8.17
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.79 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.88 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.52 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.45 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 | |
PH值 | 7.79 | 大于6.5,小于8.5 | 7.81 | 6-9 |
菌落总数 | 6 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.03 | ≤0.5 | 0.05 | ≤0.5 |
检测人员:谭东琼 复核人员:罗国芳 检测日期:8.18
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.57 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 18.5 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.36 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.42 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 | |
PH值 | 7.81 | 大于6.5,小于8.5 | 7.88 | 6-9 |
菌落总数 | 5 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.04 | ≤0.5 | 0.08 | ≤0.5 |
检测人员:谭东琼 复核人员:罗国芳 检测日期:8.19
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.55 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 14.7 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.24 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.43 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.46 | |
PH值 | 7.79 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 6 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:谭东琼 复核人员:罗国芳 检测日期:8.20
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.38 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.36 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.21 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.35 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.44 | |
PH值 | 7.80 | 大于6.5,小于8.5 | 7.85 | 6-9 |
菌落总数 | 7 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.07 | ≤0.5 |
检测人员:朱晓兰 复核人员:罗国芳 检测日期:8.21
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.61 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.01 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.21 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.38 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.42 | |
PH值 | 7.63 | 大于6.5,小于8.5 | 7.85 | 6-9 |
菌落总数 | 10 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.09 | ≤0.5 | 0.06 | ≤0.5 |
检测人员:朱晓兰 复核人员:罗国芳 检测日期:8.22
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.75 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.95 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.16 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.43 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.64 | |
PH值 | 7.78 | 大于6.5,小于8.5 | 7.80 | 6-9 |
菌落总数 | 9 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.30 | ≤0.5 |
检测人员:谭东琼 复核人员:罗国芳 检测日期:8.23
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.83 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.34 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.21 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.42 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 | |
PH值 | 7.68 | 大于6.5,小于8.5 | 7.83 | 6-9 |
菌落总数 | 6 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.11 | ≤0.5 |
检测人员:谭东琼 复核人员:罗国芳 检测日期:8.24
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.47 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 8.44 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.42 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.51 | |
PH值 | 7.68 | 大于6.5,小于8.5 | 7.81 | 6-9 |
菌落总数 | 7 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.10 | ≤0.5 |
检测人员:朱晓兰 复核人员:罗国芳 检测日期:8.25
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.43 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.96 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.13 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.44 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 | |
PH值 | 7.90 | 大于6.5,小于8.5 | 7.97 | 6-9 |
菌落总数 | 5 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.08 | ≤0.5 |
检测人员:朱晓兰 复核人员:罗国芳 检测日期:8.26
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.41 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 0.92 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.14 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.41 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.47 | |
PH值 | 7.97 | 大于6.5,小于8.5 | 7.95 | 6-9 |
菌落总数 | 11 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:朱晓兰 复核人员:罗国芳 检测日期:8.27
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.58 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 1.04 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.32 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.45 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.58 | |
PH值 | 7.81 | 大于6.5,小于8.5 | 7.88 | 6-9 |
菌落总数 | 4 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.18 | ≤0.5 |
检测人员:谭东琼 复核人员:罗国芳 检测日期:8.28
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.71 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 20.7 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.22 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.62 | |
PH值 | 7.74 | 大于6.5,小于8.5 | 7.83 | 6-9 |
菌落总数 | 7 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.04 | ≤0.5 | 0.20 | ≤0.5 |
检测人员:谭东琼 复核人员:罗国芳 检测日期:8.29
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.63 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 7.46 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.15 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.42 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.50 | |
PH值 | 7.74 | 大于6.5,小于8.5 | 7.86 | 6-9 |
菌落总数 | 5 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.04 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:谭东琼 复核人员:罗国芳 检测日期:8.30
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.55 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.37 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.14 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.43 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.52 | |
PH值 | 7.44 | 大于6.5,小于8.5 | 7.98 | 6-9 |
菌落总数 | 4 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.04 | ≤0.5 | 0.11 | ≤0.5 |
检测人员:朱晓兰 复核人员:罗国芳 检测日期:8.31