根据全区价格各监测站(点)监测数据显示:3月份,居民生活必需品价格较上月稳中略降,整体趋势平稳。其中:粮油价格涨跌互现,生猪价格略有下降,蔬菜价格跌多涨少,钢材价格稳中略升,水泥和红砖价格企稳,化肥、农药价格小幅波动,煤炭价格小幅下降,胶合板和平板玻璃价格上涨,成品油价格国家政策性下调,工业用水用气价格保持不变。
一、主副食品零售价格
主副食品价格2涨5降2平。
品名 | 规格 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
大米 | 标一米,籼米 | 元/500克 | 2.60 | 2.55 | -1.92 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.23 | 2.35 | 5.38 |
菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 8.25 | 8.50 | 3.03 |
调和油 | 一级桶装,当地主销品牌 | 元/5升 | 70.00 | 68.50 | -2.14 |
猪肉 | 去骨一级 | 元/500克 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
仔猪 | 中等(收购价) | 元/500克 | 20.00 | 19.00 | -5.00 |
生猪 | 中等(收购价) | 元/500克 | 9.00 | 8.50 | -5.56 |
玉米 | 中等,饲料用(批发价) | 元/500克 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.00 | 6.88 | -1.71 |
二、蔬菜类价格
蔬菜价格4涨7降。
品名 | 规格 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
生姜 | 老姜 | 元/500克 | 5.00 | 4.88 | -2.40 |
大蒜 | 瓣蒜 | 元/500克 | 8.50 | 8.25 | -2.94 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | -28.57 |
油白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.83 | 1.50 | -18.03 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.63 | 1.30 | -20.25 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 16.67 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.88 | 2.00 | 6.38 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.38 | 3.50 | 3.55 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.57 | 1.30 | -17.20 |
莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | -20.00 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 12.50 |
三、建材类价格
建材价格2涨2平。
品种 | 规格 | 单 位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
螺纹钢 | 12,HR335 | 元/吨 | 3600.00 | 3650.00 | 1.39 |
线材 | 普线6.5,Q235 | 元/吨 | 3500.00 | 3560.00 | 1.71 |
水泥 | 32.5强度普通硅酸盐 | 元/吨 | 370.00 | 370.00 | 0.00 |
砖 | 建筑用红砖 | 元/匹 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
四、农资类价格
农资类价格1涨2降2平。
品种 | 规格 | 单 位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
尿素 | 含氮46%,川化、泸天化、美丰生产 | 元/公斤 | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/公斤 | 0.79 | 0.74 | -6.33 |
普通过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/公斤 | 0.67 | 0.70 | 4.48 |
复合肥① | 有效成分含量25% | 元/公斤 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
复合肥② | 有效成分含量40% | 元/公斤 | 3.53 | 3.5 | -0.85 |
五、能源和工业生产资料类价格
能源和工业生产资料类价格2涨2降。
品种 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
动力煤 | 元/吨 | 950.00 | 890.00 | -6.32 |
其它用煤 | 元/吨 | 520.00 | 480.00 | -7.69 |
国产胶合板 | 元/张 | 45.00 | 55.00 | 22.22 |
普通平板玻璃5mm | 元/㎡ | 40.00 | 50.00 | 25.00 |