出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.19 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 11.4 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.23 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.44 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.58 | |
PH值 | 7.75 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 25 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.21 | ≤0.5 | 0.64 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:5.10
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.26 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 15.2 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.14 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.61 | |
PH值 | 7.78 | 大于6.5,小于8.5 | 7.90 | 6-9 |
菌落总数 | 29 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.27 | ≤0.5 | 0.44 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:5.11
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.23 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 5.36 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.18 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.43 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.50 | |
PH值 | 7.75 | 大于6.5,小于8.5 | 7.85 | 6-9 |
菌落总数 | 23 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.14 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:5.12
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.19 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 6.89 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.20 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.42 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 | |
PH值 | 7.78 | 大于6.5,小于8.5 | 7.85 | 6-9 |
菌落总数 | 26 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.21 | ≤0.5 | 0.30 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:5.13
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.23 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 32.3 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.34 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.53 | |
PH值 | 7.81 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 29 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.13 | ≤0.5 | 0.16 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:5.14