出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.64 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 5.30 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.15 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.51 | |
PH值 | 7.82 | 大于6.5,小于8.5 | 7.90 | 6-9 |
菌落总数 | 27 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.11 | ≤0.5 | 0.18 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:李春梅 检测日期:5.21
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.58 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 5.0 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.14 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.53 | |
PH值 | 7.86 | 大于6.5,小于8.5 | 7.94 | 6-9 |
菌落总数 | 33 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.12 | ≤0.5 | 0.19 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:李春梅 检测日期:5.22
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.47 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 4.21 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.18 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.45 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.51 | |
PH值 | 7.79 | 大于6.5,小于8.5 | 7.87 | 6-9 |
菌落总数 | 29 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.09 | ≤0.5 | 0.16 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:5.23
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.38 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 3.05 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.21 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.42 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 | |
PH值 | 7.80 | 大于6.5,小于8.5 | 7.85 | 6-9 |
菌落总数 | 21 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.07 | ≤0.5 | 0.12 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:5.24
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.58 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 6.75 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.25 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.44 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.52 | |
PH值 | 7.83 | 大于6.5,小于8.5 | 7.88 | 6-9 |
菌落总数 | 25 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.10 | ≤0.5 | 0.15 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:5.25