出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.23 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 10.8 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.10 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.45 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.47 | |
PH值 | 7.92 | 大于6.5,小于8.5 | 7.88 | 6-9 |
菌落总数 | 6 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.08 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.7.1
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.26 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 12.57 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.14 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 | |
PH值 | 7.91 | 大于6.5,小于8.5 | 7.86 | 6-9 |
菌落总数 | 6 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.07 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.7.2
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.47 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 24.7 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.16 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.50 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.52 | |
PH值 | 7.90 | 大于6.5,小于8.5 | 7.88 | 6-9 |
菌落总数 | 6 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.09 | ≤0.5 | 0.15 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.7.3
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.43 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 8.46 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.22 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.50 | |
PH值 | 7.91 | 大于6.5,小于8.5 | 7.90 | 6-9 |
菌落总数 | 4 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.07 | ≤0.5 | 0.13 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.7.4
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.29 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 7.11 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.41 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 | |
PH值 | 7.92 | 大于6.5,小于8.5 | 7.91 | 6-9 |
菌落总数 | 2 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.7.5
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.53 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 75.4 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.15 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.48 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.50 | |
PH值 | 7.88 | 大于6.5,小于8.5 | 7.79 | 6-9 |
菌落总数 | 6 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.09 | ≤0.5 | 0.12 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.7.6
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.49 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 20.3 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.21 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.48 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.51 | |
PH值 | 7.90 | 大于6.5,小于8.5 | 7.82 | 6-9 |
菌落总数 | 5 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.10 | ≤0.5 | 0.11 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.7.7
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.51 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 13.67 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.14 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 | |
PH值 | 7.92 | 大于6.5,小于8.5 | 7.87 | 6-9 |
菌落总数 | 4 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.08 | ≤0.5 | 0.10 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.7.8
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.63 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 19.6 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.13 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 | |
PH值 | 7.91 | 大于6.5,小于8.5 | 7.90 | 6-9 |
菌落总数 | 3 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.11 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.7.9
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.57 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 7.72 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.13 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.48 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 | |
PH值 | 7.88 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 1 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.07 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.7.10
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.38 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 10.1 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.28 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 | |
PH值 | 7.88 | 大于6.5,小于8.5 | 7.79 | 6-9 |
菌落总数 | 1 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.08 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.7.11
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.40 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 9.67 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.25 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.48 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 | |
PH值 | 7.93 | 大于6.5,小于8.5 | 7.87 | 6-9 |
菌落总数 | 4 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.08 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.7.12
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.69 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 6.23 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.24 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.50 | |
PH值 | 7.89 | 大于6.5,小于8.5 | 7.86 | 6-9 |
菌落总数 | 6 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.07 | ≤0.5 | 0.07 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.7.13
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.59 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 6.64 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.16 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 | |
PH值 | 7.92 | 大于6.5,小于8.5 | 7.90 | 6-9 |
菌落总数 | 4 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.06 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.7.14
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.41 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 4.12 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.24 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.47 | |
PH值 | 7.90 | 大于6.5,小于8.5 | 7.91 | 6-9 |
菌落总数 | 2 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.04 | ≤0.5 | 0.05 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.7.15
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.39 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 5.38 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.31 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.50 | |
PH值 | 7.89 | 大于6.5,小于8.5 | 7.83 | 6-9 |
菌落总数 | 1 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.05 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.7.16
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.19 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 24.7 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.26 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.45 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 | |
PH值 | 7.88 | 大于6.5,小于8.5 | 7.86 | 6-9 |
菌落总数 | 2 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.04 | ≤0.5 | 0.11 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.7.17