广元市昭化区2017年公开招聘中小学教师
第一批拟聘人员公示
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、
《四川省事业单位工作人员招聘工作试行办法》(川人发〔2006〕9号)和《广元市人力资源和社会保障局关于市、县区部分中小学校2017年上半年面向社会公开考试招聘中小学教师的公告》等有关文件规定,经考试、体检、考核,拟聘用谢依婷等47名同志(见附件)为我区中学小教师,现予以公示。干部群众如有反映情况的,请于公示之日起7日内以真实姓名向区监察局和区人社局电话、书面或当面反映。
联系电话:(0839)
区监察局:8722477
区人力资源和社会保障局:8723928
附件:广元市昭化区2017年公开招聘中小学教师拟聘人员基本情况
广元市昭化区人力资源和社会保障局
2017年8月28日
广元市昭化区2017年公开招聘中小学教师拟聘人员基本情况 | ||||||||||||
招聘单位 | 岗位 | 姓名 | 性 | 出生 | 毕业院校及专业 | 学历 | 学位 | 笔试 | 政策性加分 | 面试 | 考试总成绩 | 体检考核 |
及岗位 | 编码 | 别 | 年月 | 总成绩 | 成绩 | 结果 | ||||||
柏林小学 | 171114 | 谢依婷 | 女 | 1992.03 | 江西科技师范大学 | 本科 | 学士 | 77 | 80.2 | 78.28 | 合格 | |
初中化学教师 | 化学专业 | |||||||||||
171116 | 任巧君 | 女 | 1993.09 | 四川师范大学 | 本科 | 学士 | 79 | 86.79 | 82.12 | 合格 | ||
英语专业 | ||||||||||||
单设初中及九年一贯制学校 | 171116 | 熊艳飞 | 女 | 1990.08 | 四川师范大学成都学院 英语专业 | 本科 | 学士 | 78 | 87.66 | 81.86 | 合格 | |
初中英语教师 | 171116 | 欧小琼 | 女 | 1990.09 | 四川师范大学文理学院英语专业 | 本科 | 学士 | 78 | 85.58 | 81.03 | 合格 | |
171116 | 王婷婷 | 女 | 1994.07 | 四川师范大学文理学院英语师范专业 | 本科 | 学士 | 78 | 85.2 | 80.88 | 合格 | ||
九年一贯制学校 | 171117 | 杨茂 | 女 | 1991.09 | 重庆西南大学育才学院 舞蹈学专业 | 本科 | 学士 | 72 | 79.5 | 75 | 合格 | |
初中音乐教师 | 171117 | 张屹 | 男 | 1994.04 | 四川音乐学院 | 本科 | 学士 | 65 | 81.8 | 71.72 | 合格 | |
音乐表演专业 | ||||||||||||
171118 | 蒋敏 | 女 | 1992.08 | 四川师范大学 | 本科 | 学士 | 81 | 86 | 83 | 合格 | ||
汉语言文学专业 | ||||||||||||
171118 | 赵海燕 | 女 | 1993.03 | 西华师范大学 | 本科 | 学士 | 81 | 84.4 | 82.36 | 合格 | ||
对外汉语专业 | ||||||||||||
171118 | 康心蕊 | 女 | 1993.1 | 四川民族学院 | 本科 | 学士 | 78 | 84 | 80.4 | 合格 | ||
汉语言文学专业 | ||||||||||||
171118 | 彭爱英 | 女 | 1991.03 | 西北师范大学知行学院汉语言文学 | 本科 | 学士 | 76 | 85 | 79.6 | 合格 | ||
171118 | 吴诗怡 | 女 | 1992.05 | 四川文理学院 | 本科 | 学士 | 77 | 83 | 79.4 | 合格 | ||
汉语言文学专业 | ||||||||||||
乡镇小学 | 171118 | 胡治国 | 男 | 1990.06 | 宜宾学院 | 本科 | 学士 | 76 | 83.8 | 79.12 | 合格 | |
小学语文教师 | 汉语言文学专业 | |||||||||||
171118 | 宋佳 | 女 | 1992.09 | 云南大学滇池学院 | 本科 | 学士 | 76 | 83 | 78.8 | 合格 | ||
汉语言文学专业 | ||||||||||||
171118 | 胡洁庆 | 女 | 1994.11 | 聊城大学 | 本科 | 学士 | 77 | 81.2 | 78.68 | 合格 | ||
小学教育专业 | ||||||||||||
171118 | 祝宇星 | 女 | 1994.04 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 本科 | 学士 | 73 | 85.4 | 77.96 | 合格 | ||
对外汉语专业 | ||||||||||||
171118 | 冯晶 | 女 | 1991.04 | 西北师范大学知行学院汉语言文学 | 本科 | 学士 | 72 | 86.2 | 77.68 | 合格 | ||
171118 | 聂婷 | 女 | 1995.05 | 西安思源学院 | 本科 | 学士 | 73 | 84.4 | 77.56 | 合格 | ||
汉语言文学专业(学前教育方向) | ||||||||||||
171118 | 梁雪 | 女 | 1990.09 | 内江师范学院 | 本科 | 学士 | 78 | 83 | 80 | 合格 | ||
汉语言文学专业 | ||||||||||||
171119 | 胥巧玲 | 女 | 1993.08 | 内江师范学院 | 本科 | 学士 | 80 | 84.24 | 81.7 | 合格 | ||
小学教育 | ||||||||||||
乡镇小学 | 171119 | 王红梅 | 女 | 1994.11 | 重庆师范大学涉外商贸大学 | 本科 | 学士 | 76 | 82.46 | 78.58 | 合格 | |
小学数学教师 | 教学与应用数学 | |||||||||||
171119 | 石艳芬 | 女 | 1988.08 | 伊犁师范学院 | 本科 | 学士 | 73 | 84.04 | 77.42 | 合格 | ||
小学教育专业 | ||||||||||||
171120 | 杜佳纹 | 女 | 1993.08 | 内江师范学院 | 本科 | 学士 | 86 | 86.4 | 86.16 | 合格 | ||
英语专业 | ||||||||||||
171120 | 张金凤 | 女 | 1987.08 | 四川师范大学成都学院英语专业 | 本科 | 学士 | 82 | 81.38 | 81.75 | 合格 | ||
171120 | 马思琦 | 女 | 1994.1 | 甘肃民族师范学院 | 本科 | 学士 | 80 | 82.68 | 81.07 | 合格 | ||
英语专业 | ||||||||||||
171120 | 李蒙 | 女 | 1995.11 | 四川外国语大学成都学院英语专业 | 本科 | 学士 | 78 | 84.76 | 80.7 | 合格 | ||
乡镇小学 | 171120 | 王锦秀 | 女 | 1992.02 | 四川师范大学 | 本科 | 学士 | 75 | 85.16 | 79.06 | 合格 | |
小学英语教师 | 小学教育专业 | |||||||||||
171120 | 梁洪君 | 女 | 1994.1 | 乐山师范学院 | 本科 | 学士 | 74 | 84.92 | 78.37 | 合格 | ||
英语专业 | ||||||||||||
171120 | 吴凡 | 女 | 1991.09 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 本科 | 学士 | 75 | 82.04 | 77.82 | 合格 | ||
英语教育专业 | ||||||||||||
171121 | 韩姝姝 | 女 | 1993.02 | 四川音乐学院绵阳艺术学院音乐表演 | 本科 | 学士 | 75 | 2 | 81 | 78.6 | 合格 | |
171121 | 王燕 | 女 | 1996.02 | 乐山师范学院 | 本科 | 学士 | 77 | 80.8 | 78.52 | 合格 | ||
音乐学专业 | ||||||||||||
171121 | 肖靖静 | 女 | 1993.09 | 云南艺术学院文华学院音乐表演专业 | 本科 | 学士 | 73 | 85.4 | 77.96 | 合格 | ||
171121 | 蒲逸雯 | 女 | 1994.01 | 宜宾学院 | 本科 | 学士 | 75 | 82.1 | 77.84 | 合格 | ||
音乐与表演艺术 | ||||||||||||
171121 | 李晓云 | 女 | 1994.03 | 四川文理学院 | 本科 | 学士 | 73 | 84.45 | 77.58 | 合格 | ||
音乐学(音乐舞蹈) | ||||||||||||
乡镇小学 | 171121 | 王柳燕 | 女 | 1993.02 | 四川文理学院 | 本科 | 学士 | 75 | 80.85 | 77.34 | 合格 | |
小学音乐教师 | 音乐学专业 | |||||||||||
171121 | 罗婕 | 女 | 1994.07 | 兰州文理学院音舞学院音乐表演专业 | 本科 | 学士 | 73 | 81 | 76.2 | 合格 | ||
171121 | 汪禹岑 | 女 | 1993.02 | 内江师范学院 | 本科 | 学士 | 76 | 75.8 | 75.92 | 合格 | ||
音乐学专业 | ||||||||||||
171121 | 赵雪梅 | 女 | 1994.02 | 宜宾学院 | 本科 | 学士 | 72 | 80.95 | 75.58 | 合格 | ||
音乐学专业 | ||||||||||||
171121 | 李慧 | 女 | 1995.12 | 四川文理学院 | 本科 | 学士 | 69 | 83.7 | 74.88 | 合格 | ||
音乐学(音乐舞蹈) | ||||||||||||
171122 | 宗涛 | 男 | 1994.1 | 四川理工学院体育学院体育教育专业 | 本科 | 学士 | 83 | 74.7 | 79.68 | 合格 | ||
乡镇小学 | 171122 | 刘书伶 | 女 | 1992.1 | 内江师范学院 | 本科 | 学士 | 78 | 63.8 | 72.32 | 合格 | |
小学体育教师 | 社会体育专业 | |||||||||||
171122 | 马仲朝 | 男 | 1993.01 | 甘肃民族师范学院 | 本科 | 学士 | 69 | 68.4 | 68.76 | 合格 | ||
体育教育专业 | ||||||||||||
171123 | 王斓 | 女 | 1994.09 | 四川师范大学文理学院 艺术设计(艺术教育方向)专业 | 本科 | 学士 | 85 | 81.18 | 83.47 | 合格 | ||
乡镇小学 | 171123 | 李雨萌 | 女 | 1993.12 | 西华师范大学 | 本科 | 学士 | 75 | 2 | 79.68 | 78.07 | 合格 |
小学美术教师 | 美术教育专业 | |||||||||||
171123 | 郝洁 | 女 | 1992.01 | 云南大学旅游文化学院艺术设计专业 | 本科 | 学士 | 76 | 79.18 | 77.27 | 合格 | ||
171123 | 梁潇 | 女 | 1993.01 | 云南师范大学商学院 美术学专业 | 本科 | 学士 | 74 | 82.18 | 77.27 | 合格 | ||
乡镇小学 | ||||||||||||
小学美术教师 | 171123 | 李夫青 | 女 | 1994.1 | 九江学院 | 本科 | 学士 | 74 | 79.6 | 76.24 | 合格 | |
美术学专业 |