出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.34 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 9.94 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.21 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.44 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.56 | |
PH值 | 7.84 | 大于6.5,小于8.5 | 7.95 | 6-9 |
菌落总数 | 26 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.15 | ≤0.5 | 0.21 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:4.18
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.38 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 0.72 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.10 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.50 | |
PH值 | 7.89 | 大于6.5,小于8.5 | 7.97 | 6-9 |
菌落总数 | 28 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.25 | ≤0.5 | 0.29 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:4.19
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.40 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 0.88 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.10 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.42 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.44 | |
PH值 | 7.91 | 大于6.5,小于8.5 | 7.95 | 6-9 |
菌落总数 | 19 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.14 | ≤0.5 | 0.25 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:4.20