昭化区十月份价格动态
发布机构: 广元市昭化区发展和改革局
发布时间: 2017-12-29
字体:
[
大
中
小
]
根据全区价格各监测站(点)监测数据显示:本月居民消费品价格环比呈上涨态势。部分蔬菜价格涨势明显,粮油价格小幅波动,仔猪、肥猪价格下降,建材类价格稳中微降,农资价格微幅上调,煤炭价格小幅上涨,非居民用气价格下调,成品油价格国家政策性调整,工业用水用电价格保持不变。
一、主副食品零售价格
主副食品价格3涨4降2平。
品名 | 规格 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
大米 | 标一米,籼米 | 元/500克 | 2.55 | 2.53 | -0.98 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 8.38 | 8.50 | 1.49 |
调和油 | 一级桶装,当地主销品牌 | 元/5升 | 68.25 | 67.00 | -1.83 |
猪肉 | 去骨一级 | 元/500克 | 12.50 | 12.75 | 2.00 |
仔猪 | 中等(收购价) | 元/500克 | 15.00 | 13.13 | -12.50 |
生猪 | 中等(收购价) | 元/500克 | 7.60 | 7.50 | -1.32 |
玉米 | 中等,饲料用(批发价) | 元/500克 | 1.11 | 1.12 | 0.90 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
二、蔬菜类价格
蔬菜价格7涨3降1平。
品名 | 规格 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
生姜 | 老姜 | 元/500克 | 6.00 | 6.38 | 6.25 |
大蒜 | 瓣蒜 | 元/500克 | 5.80 | 5.50 | -5.17 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 20.00 |
油白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.80 | 1.50 | -16.67 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.60 | 1.65 | 3.12 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 10.00 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.63 | 5.00 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.20 | 20.00 |
莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 25.00 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.88 | -4.17 |
三、建材类价格
建材价格1涨3降。
品种 | 规格 | 单 位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
螺纹钢 | 12,HR335 | 元/吨 | 4150 | 4050 | -2.41 |
线材 | 普线6.5,Q235 | 元/吨 | 4100 | 4000 | -2.44 |
水泥 | 32.5强度普通硅酸盐 | 元/吨 | 380.00 | 395.00 | 3.95 |
砖 | 建筑用红砖 | 元/匹 | 0.35 | 0.34 | -2.86 |
四、农资类价格
农资类价格2涨1降2平。
品种 | 规格 | 单 位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
尿素 | 含氮46%,川化、泸天化、美丰生产 | 元/公斤 | 2.04 | 2.06 | 1.10 |
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
普通过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/公斤 | 0.78 | 0.76 | -2.56 |
复合肥① | 有效成分含量25% | 元/公斤 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
复合肥② | 有效成分含量40% | 元/公斤 | 3.13 | 3.2 | 2.40 |
五、能源和工业生产资料类价格
能源和工业生产资料类价格2涨1降1平。
品种 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
动力煤 | 元/吨 | 880.00 | 890.00 | 1.12 |
其它用煤 | 元/吨 | 400.00 | 420.00 | 5.00 |
国产胶合板 | 元/张 | 75.00 | 72.00 | -4.00 |
普通平板玻璃5mm | 元/㎡ | 50.00 | 50.00 | 0.00 |