出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.42 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 0.86 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.11 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.50 | |
PH值 | 7.85 | 大于6.5,小于8.5 | 7.88 | 6-9 |
菌落总数 | 20 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.09 | ≤0.5 | 0.11 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:5.4
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.41 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 0.83 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.10 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.44 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.59 | |
PH值 | 7.79 | 大于6.5,小于8.5 | 7.85 | 6-9 |
菌落总数 | 25 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.10 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:5.5
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.43 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 5.36 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.10 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.57 | |
PH值 | 7.84 | 大于6.5,小于8.5 | 7.97 | 6-9 |
菌落总数 | 27 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.07 | ≤0.5 | 0.20 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:5.6
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 | ||
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 | |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.37 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 80.2 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.10 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.39 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.72 | |
PH值 | 7.83 | 大于6.5,小于8.5 | 7.96 | 6-9 |
菌落总数 | 32 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.08 | ≤0.5 | 0.27 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:5.7