昭化区八月份价格动态
发布机构: 广元市昭化区发展和改革局
发布时间: 2017-09-08
字体:
[
大
中
小
]
(昭化门户网讯 石慧明)根据全区价格各监测站(点)数据显示:本月市场价格波动明显,整体水平呈上涨态势。其中:仔猪、生猪价格持续回升,玉米和鸡蛋价格上涨,蔬菜价格稳中微调,建材类价格普遍上涨,化肥价格稳中微降,煤炭和工业生产资料类价格小幅波动,工业用水用气价格保持稳定。
一、主副食品零售价格
主副食品价格6涨1降2平。
品名 | 规格 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
大米 | 标一米,籼米 | 元/500克 | 2.50 | 2.53 | 1.20 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
调和油 | 一级桶装,当地主销品牌 | 元/5升 | 70.00 | 67.00 | -4.29 |
猪肉 | 去骨一级 | 元/500克 | 12.00 | 12.50 | 4.17 |
仔猪 | 中等(收购价) | 元/500克 | 13.00 | 14.50 | 11.54 |
生猪 | 中等(收购价) | 元/500克 | 6.25 | 7.30 | 16.80 |
玉米 | 中等,饲料用(批发价) | 元/500克 | 1.09 | 1.15 | 5.50 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.80 | 7.20 | 5.88 |
二、蔬菜类价格
蔬菜价格4涨2降5平。
品名 | 规格 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
生姜 | 老姜 | 元/500克 | 5.50 | 5.63 | 2.36 |
大蒜 | 瓣蒜 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.20 | 10.00 |
油白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.60 | 6.67 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.20 | 2.00 | -9.09 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.60 | 2.25 | -13.46 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.15 | 7.50 |
三、建材类价格
建材价格4涨。
品种 | 规格 | 单 位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
螺纹钢 | 12,HR335 | 元/吨 | 3760.00 | 4000.00 | 6.38 |
线材 | 普线6.5,Q235 | 元/吨 | 3800.00 | 4050.00 | 6.58 |
水泥 | 32.5强度普通硅酸盐 | 元/吨 | 360.00 | 390.00 | 8.33 |
砖 | 建筑用红砖 | 元/匹 | 0.31 | 0.35 | 12.90 |
四、农资类价格
农资类价格3降2平。
品种 | 规格 | 单 位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
尿素 | 含氮46%,川化、泸天化、美丰生产 | 元/公斤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/公斤 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
普通过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/公斤 | 0.80 | 0.78 | -2.50 |
复合肥① | 有效成分含量25% | 元/公斤 | 2.40 | 2.30 | -4.17 |
复合肥② | 有效成分含量40% | 元/公斤 | 3.22 | 3.13 | -2.80 |
五、能源和工业生产资料类价格
能源和工业生产资料类价格2涨1降1平。
品种 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
动力煤 | 元/吨 | 860.00 | 880.00 | 2.33 |
其它用煤 | 元/吨 | 460.00 | 420.00 | -8.70 |
国产胶合板 | 元/张 | 70.00 | 72.00 | 2.86 |
普通平板玻璃5mm | 元/㎡ | 50.00 | 50.00 | 0.00 |