为深入贯彻落实区委六届十次全会精神,扎实推进贫困村电力信息建设,加快贫困群众脱贫致富步伐,根据《四川省基础实施建设扶贫专项方案》要求,结合我区实际,特制定本方案。
一、对象与范围
全区29个乡镇(街道),212个行政村,其中63个建卡贫困村。
二、总体目标
电力:到2020年底,全面完成212个行政村农网改造升级,实现村村通电,组组通生产用电,户户通生活用电。电网结构更加完善,配电质量明显提升,用电安全保障有力。理顺电力管理体制,实现一县一公司,同网同价目标。
信息:加快农村地区信息化基础设施建设,到2018年末,全区实现通信网络全覆盖,实现手机信号无盲区;全区所有行政村通宽带,农村家庭宽带接入能力达30M;全面实现城市光纤到楼入户,宽带应用深度融入农村群众生产生活,信息服务水平大幅度提升,网络与信息安全、应急通信保障能力建设切实加强。
三、进度安排
(一)电力
1.2016年,实施项目64个,计划建设10千伏线路125.37公里,低压线路1118.84公里,安装配变142台,总投资9912万元,完成64个村农网升级改造(其中:贫困村32个)。
2.2017年,规划入库储备项目59个,建设10千伏线路164.05公里,低压线路1022.2公里,安装配变108台,计划总投资9497万元。完成59个村农网升级改造(其中:贫困村21个)。
3.2018年,计划建设10千伏线路81.92公里,低压线路572公里,安装配变71台,总投资5617万元,完成28个村农网升级改造(其中:贫困村3个)。
4.2019年,计划建设10千伏线路57.9公里,低压线路328公里,安装配变48台,总投资3432万元,完成剩余18个村农网升级改造。
(二)信息
1.2016年,全区所有行政村通宽带,4G通信网络综合覆盖达到80%以上,昭化主城区宽带接入能力达到100M,家庭10M以上宽带用户比例达到90%。农村宽带接入能力达到10M,家庭4M以上用户比例达到100%。
2.2017年,4G通信网络覆盖达到95%以上,农村宽带接入能力达到20M,10M以上宽带用户达到50%。
3.2018年,农村宽带接入能力达到30M,家庭10M宽带用户比例达到90%。
四、重点任务
(一)加快推进供电一体化改革。(牵头单位:区供电一体化改革领导小组,责任单位:区经信局、区发改局、区规划建设和住房局、区国土资源分局)
加强与省电力公司的沟通合作,争取省电力公司尽快批复昭化区供电一体化改革方案。督促市电力公司及时启动清产核资和供区划转工作,将国网广元三新公司在昭化区境内的供区(国网广元市三新公司管辖的元坝镇、柳桥乡、昭化镇、拣银岩街道办事处等4个乡镇(街道),元坝镇泉坝村7、8、9三个社,昭化镇摆宴村)资产和人员整体划转给国网广元市昭化公司管理,将广元市电力客服中心管辖的昭化区境内的电力大客户划归国网广元市昭化公司管理,实现一县一公司目标。加强与省能源局、省发改委、省经信委、省电力公司的沟通协调,在供电一体化改革后尽快实现电力同网同价,积极支持农村产业发展,为贫困地区尽快脱贫致富提供生产要素保障。
(二)夯实电力信息基础建设。(牵头单位:区经信局,责任单位:区发改局、区财政局、国网昭化电力公司、电信昭化分公司、移动昭化分公司、联通昭分公司)
结合工业园区、三江新区、移民库区、新村聚居点、乡场镇、农业园区规划,加紧完成所有行政村高低压电网结构的调查摸底,开展现场勘察、编制设计方案,丰富储备项目库,大力争取中央、省市电力资金投入,实现应改尽改。加强低电压台区集中整治,把提高人民群众生产用电质量放在工作首位。搞好电力需求预测,找准网架薄弱环节,科学编制电力“十三五规划”,将水电、风电、光伏发电、天然气发电等多元化电源建设纳入规划。在亭子湖库区、王磨片区扶持贫困户发展分布式光伏发电产业增收致富。加强安全管理和资金物质管理,完成年度内农网改造项目的现场施工、费用清算、工程竣工验收工作。电力系统的低压杆路要在安全的前提下,向通信企业开放,实现资源共享。
加紧实施“宽带乡村”工程,到2016年底,实现村村通。加快有线和无线宽带网络入乡进村,降低农村信息入户门槛和使用成本,提高农村互联网普及率。推进移动通信弱覆盖补点和贫困村信息通信建设工作,提升偏远山区特别是自然灾害易发地的网络覆盖水平。推动新一代移动通信、无线局域网向贫困地区覆盖,逐步实现3G、4G信号城乡全覆盖和电信、移动、广电、互联网四网融合,为贫困村、贫困户脱贫提供信息服务支撑。
(三)建设扶贫信息综合服务平台。(牵头单位:区扶贫移民局,责任单位:区发改局、区财政局、区农业局、区经信局)
依托贫困村信息服务平台,充分利用昭化区现有资源,建立昭化区扶贫信息服务系统,把全区贫困村、贫困户和区、乡二级帮扶单位、帮扶干部对口联系的详细数据精准录入数据库,实现联络服务信息全覆盖;同时把贫困户、贫困村的贫困信息、需求信息与社会各界的扶贫资源、帮扶意愿等进行对接共享,为社会力量扶贫和贫困户提供帮扶通道、政策咨询、答疑解惑、专业技术查询等服务。整合农业生产、农业科技、市场价格等涉农信息资源,为农民提供适用的信息服务,切实解决贫困农民生产生活遇到的问题。加强贫困村农村信息服务站点和信息员队伍建设,拓展信息服务站点“村务公开”、“便民服务”、“学习培训”等功能,提升信息服务站点服务水平。推广普及E农通等手机应用,在线向农业专家咨询相关问题,及时接收农事提醒,实时查询农产品价格,线上进行农产品买卖,通过信息技术帮助脱贫致富。
(四)积极推进电子商务进农村行动。(牵头单位:区商务局,责任单位:区经信局、区农业局、区供销联社)
加快培育一批电子商务示范村、示范店和示范龙头企业,鼓励引导电商企业应用电子商务手段、拓宽采购、销售渠道,创新营销模式,扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城的双向流通网络中的应用,实现线上与线下交易的融合,带动农业生产的组织化与标准化。支持农村电商平台做好农村电商配送工作,在农村养老院、农民新区等建立便民服务站,依托已有电商平台,帮助农民把农产品卖出去,使农民通过互联网改变生活、增收致富。多渠道培训农村电子商务从业人员,重点对农村残疾人员、贫困农民开展电子商务基础知识、网上开店及技巧、网购操作等技能培训,提高他们运用电子商务的能力,并鼓励电商企业聘用该类人员。
(五)大力实施农村“互联网+”行动。(牵头单位:区农业局,责任单位:区扶贫移民局、区林业园林局、区水务局、区经信局)
根据教育、卫生行业信息化发展规划,大力推进农村“互联网+”教育计划,尽快建成“三通两平台”,促进信息技术与教育教学深度融合;加快农村“互联网+”卫生项目实施,建设区域医疗服务管理、指导和集中诊断平台,促进农村教育事业和卫生事业健康发展。
(六)开展贫困地区信息化培训活动。(牵头单位:区经信局,责任单位:区扶贫移民局、区农业局、区人社局、区商务局、团区委)
加大对农民信息技能培训力度。区农业、人社、商务部门和通信运营企业根据各自的职能,在贫困地区开展多渠道、多形式的信息化应用能力培训服务活动。以集中培训或远程教育的方式,培训各村农业信息员,使他们学会电脑和网络应用,掌握E农通等手机应用APP的信息采集、发布、查询等功能。组织志愿者深入贫困地区从事信息化知识和技能服务,拓宽农民信息化培训渠道。通过培训,切实提高村干部、农村中青年等人员的信息化意识和操作水平,提高信息获取能力,有效带动贫困村农民信息就业、信息创业,走上信息致富道路。
五、项目安排及资金筹措
(一)电力。农村电网改造项目资金由企业贷款(80%)和中央预算内资金(20%)解决。计划2016年实现投资9912万元,2017年实现投资9497万元,2018年实现投资5617万元,2019年实现投资3432万元。风电、光伏电站由招商引资企业出资建设,享受财政补助。
(二)信息。2016—2018年,共计筹措信息扶贫资金5600万元,其中:争取中央、省、市补助资金3350万元,区财政统筹资金150万元,通信企业自筹资金2100万元。
2016年,计划总投资3050万元,其中:争取中央、省、市补助资金2000万元,区财政统筹资金50万元,企业自筹资金1000万元。
2017年,计划总投资1300万元,其中:争取中央、省、市补助资金650万元,区财政统筹资金50万元,企业自筹资金600万元。
2018年,计划总投资1250万元,其中:争取中央、省、市补助资金700万元,区财政统筹资金50万元,企业自筹资金500万元。
六、保障措施
(一)加强组织领导。在区委、区政府统一领导下,各相关部门要统筹兼顾,协调配合,建立定期的情况通报分析研究机制。各乡镇(街道)是责任主体,要高度重视,抓项目建设中的协调工作,确保项目建设顺利实施。
(二)切实优化服务。电力企业要切实改进作风,提高服务质量,为企业和返乡人员创业、普通人民群众的生产生活提供优质高效服务。通信企业要发挥网点、技术、人才优势,搞好信息化知识宣传普及和信息技术适用人才培训,强化互联网推广与应用,大力实施网络提速降费行动,支持农村地区信息化发展。通过便捷、高效、优质的服务,为大众创业、万众创新提供坚强基础条件支撑。
(三)强化保障投入。落实省、市政策要求,加大一般转移支付和专项转移支付资金对电力信息扶贫的投入力度。电力和通信企业要加强与省、市垂直管理部门的对接,确保建设资金全额到位。
(四)加快推进实施。国网昭化电力公司具体负责农村电网改造升级,电信昭化分公司、移动昭化分公司、联通昭化分公司、广电网络昭化分公司负责信息基础设施建设,要按照规划要求,精心组织实施,全面完成年度建设计划。
附件:1.广元市昭化区2016年农网改造升级工程10千伏及以下储备项目
2.广元市昭化区2017年农网改造升级工程10千伏及以下储备项目
3.广元市昭化区2018年农网改造升级工程10千伏及以下储备项目
4.广元市昭化区2019年农网改造升级工程10千伏及以下储备项目
5.广元市昭化区63个贫困村通信光纤建设规划表
6.广元市昭化区信息扶贫建设资金安排计划表
附件1
广元市昭化区2016年农网改造升级工程10千伏及以下储备项目(含贫困村)
序号 | 项目名称 | 工程项目及投资 | 备注 | |||||||
合计 | 10kV线路 | 10kV线路 | 低压线路 | |||||||
长度 | 投资 | 台数 | 容量 | 投资 | 长度 | 投资 | ||||
万元 | 公里 | 万元 | 台 | 兆伏安 | 万元 | 公里 | 万元 | |||
合 计 | 9912 | 125.37 | 1522.27 | 142 | 8.75 | 650.5 | 1118.84 | 7739.23 | ||
1 | 广元昭化10千伏磨滩镇中华村改造工程 | 253 | 4.23 | 54.64 | 2 | 0.1 | 8.72 | 25.53 | 189.64 | 贫困村 |
2 | 广元昭化10千伏沙坝乡长梁村改造工程 | 109 | 14.6 | 109 | 贫困村 | |||||
3 | 广元昭化10千伏红岩镇广吉村改造工程 | 232 | 3.15 | 33.51 | 6 | 0.3 | 26.5 | 24.57 | 171.99 | 贫困村 |
4 | 广元昭化10千伏红岩镇红江村改造工程 | 277 | 7.53 | 83.36 | 6 | 0.3 | 26.31 | 23.66 | 167.33 | 贫困村 |
5 | 广元昭化10千伏白果乡山溪村改造工程 | 221 | 0.52 | 6.64 | 2 | 0.1 | 9.03 | 29 | 205.33 | 贫困村 |
6 | 广元昭化10千伏文村乡荣华村改造工程 | 156 | 1 | 0.05 | 4.36 | 24.32 | 151.64 | 贫困村 | ||
7 | 广元昭化10千伏文村乡双龙村改造工程 | 202 | 4 | 0.2 | 18.07 | 27.21 | 183.93 | 贫困村 | ||
8 | 广元昭化10千伏虎跳镇毗鹿村改造工程 | 21 | 3 | 21 | 贫困村 | |||||
9 | 广元昭化10千伏卫子镇商家梁村改造工程 | 90 | 1.1 | 11.05 | 2 | 0.1 | 8.74 | 11.8 | 70.21 | 贫困村 |
10 | 广元昭化10千伏王家镇方山村改造工程 | 187 | 3.8 | 48.62 | 3 | 0.15 | 12.93 | 18.2 | 125.45 | 贫困村 |
11 | 广元昭化10千伏王家镇五马村改造工程 | 271 | 3.8 | 45.69 | 2 | 0.1 | 8.65 | 31 | 216.66 | 贫困村 |
12 | 广元昭化10千伏王家镇文星村改造工程 | 269 | 5.43 | 61.28 | 31 | 207.72 | 贫困村 | |||
13 | 广元昭化10千伏石井铺镇板庙村改造工程 | 45 | 2.1 | 22.08 | 2 | 0.1 | 8.66 | 2 | 14.26 | 贫困村 |
14 | 广元昭化10千伏石井铺镇庙儿顶村改造工程 | 45 | 0.8 | 7.32 | 2 | 0.1 | 8.73 | 4.5 | 28.95 | 贫困村 |
15 | 广元昭化10千伏卫子镇刘家河村改造工程 | 46 | 3.9 | 43.92 | 0.3 | 2.08 | 贫困村 | |||
16 | 广元昭化10千伏晋贤乡新华村改造工程 | 327 | 9 | 111.08 | 3 | 0.15 | 12.75 | 28.3 | 203.17 | 贫困村 |
17 | 广元昭化10千伏明觉镇五房村改造工程 | 237 | 3.1 | 38.93 | 5 | 0.3 | 21.95 | 25.7 | 176.12 | 贫困村 |
18 | 广元昭化10千伏明觉镇前锋村改造工程 | 301 | 3.9 | 47.84 | 4 | 0.2 | 17.52 | 32.5 | 235.64 | 贫困村 |
19 | 广元昭化10千伏红岩镇坪林村改造工程 | 82 | 1.2 | 16.18 | 2 | 0.1 | 9.72 | 7.4 | 56.1 | 贫困村 |
20 | 广元昭化10千伏张家乡大雾村改造工程 | 229 | 3.1 | 38.03 | 5 | 0.25 | 22.1 | 24 | 168.87 | 贫困村 |
21 | 广元昭化10千伏张家乡尖山村改造工程 | 118 | 0.8 | 8.74 | 4 | 0.2 | 17.36 | 13.1 | 91.9 | 贫困村 |
22 | 广元昭化10千伏张家乡石庙村改造工程 | 169 | 1.7 | 23.05 | 5 | 0.25 | 22.27 | 17.3 | 123.68 | 贫困村 |
23 | 广元昭化10千伏青牛乡白牛村改造工程 | 46 | 3.8 | 7.1 | 42.2 | 贫困村 | ||||
24 | 广元昭化10千伏大朝乡牛头村改造工程 | 25 | 2 | 0.2 | 8.86 | 2.3 | 16.14 | 贫困村 | ||
25 | 广元昭化10千伏射箭乡丁角村改造工程 | 220 | 3.7 | 50.16 | 4 | 0.2 | 17.88 | 21.8 | 151.96 | 贫困村 |
26 | 广元昭化10千伏射箭乡晒金村改造工程 | 212 | 2.1 | 25.97 | 6 | 0.3 | 25.92 | 21.7 | 160.11 | 贫困村 |
27 | 广元昭化10千伏磨滩镇磨滩村改造工程 | 268 | 2.7 | 52.58 | 3 | 0.2 | 12.78 | 31.5 | 202.64 | 贫困村 |
28 | 广元昭化10千伏元坝镇中梁村改造工程 | 29 | 0.5 | 6.5 | 1 | 0.1 | 5 | 2.5 | 17.5 | 贫困村 |
29 | 广元昭化10千伏柳桥乡普子村改造工程 | 53 | 2.5 | 32.75 | 1 | 0.1 | 5 | 2.1 | 15.25 | 贫困村 |
30 | 广元昭化10千伏元坝镇五一村改造工程 | 28 | 0.6 | 7.8 | 1 | 0.2 | 6.9 | 1.8 | 13.3 | 贫困村 |
31 | 广元昭化10千伏石井铺镇肖家寨村改造工程 | 88 | 0.81 | 10.25 | 1 | 0.05 | 4.36 | 9.83 | 73.39 | 贫困村 |
32 | 广元昭化10千伏陈江乡紫金村改造工程 | 171 | 2.5 | 19.15 | 20 | 151.85 | 贫困村 | |||
33 | 广元昭化10千伏文村乡党阳村改造工程 | 216 | 33.99 | 216 | ||||||
34 | 广元昭化10千伏白果乡会果村改造工程 | 62 | 3.27 | 41.31 | 4 | 0.2 | 17.7 | 0.35 | 2.99 | |
35 | 广元昭化10千伏紫云乡紫云村改造工程 | 96 | 2 | 0.15 | 9.97 | 12.56 | 86.03 | |||
36 | 广元昭化10千伏白果乡青光村改造工程 | 140 | 0.78 | 8.91 | 2 | 0.1 | 9.08 | 17.32 | 122.01 | |
37 | 广元昭化10千伏石井铺镇新场村改造工程 | 201 | 1.12 | 12.25 | 2 | 0.1 | 8.63 | 28.49 | 180.12 | |
38 | 广元昭化10千伏石井铺镇元柏村改造工程 | 269 | 1.53 | 17.73 | 4 | 0.2 | 17.62 | 37.76 | 233.65 | |
39 | 广元昭化10千伏石井铺镇龙口村改造工程 | 212 | 1.42 | 14.5 | 6 | 0.3 | 26.11 | 23.5 | 171.39 | |
40 | 广元昭化10千伏紫云乡金花村改造工程 | 155 | 1.32 | 16.43 | 1 | 0.05 | 4.38 | 18.93 | 134.19 | |
41 | 广元昭化10千伏晋贤乡道角村改造工程 | 176 | 2 | 0.1 | 9.37 | 27.8 | 166.63 | |||
42 | 广元昭化10千伏石井铺镇石井村改造工程 | 182 | 0.71 | 8.76 | 2 | 0.1 | 8.78 | 25.33 | 164.46 | |
43 | 广元昭化10千伏清水乡树丰村改造工程 | 134 | 0.95 | 11.97 | 3 | 0.15 | 13.08 | 15.99 | 108.95 | |
44 | 广元昭化10千伏晋贤乡千秋村改造工程 | 285 | 1.56 | 17.84 | 3 | 0.15 | 13.25 | 36.27 | 253.91 | |
45 | 广元昭化10千伏王家镇红庙村改造工程 | 90 | 0.99 | 12.68 | 1 | 0.05 | 4.34 | 9.64 | 72.98 | |
46 | 广元昭化10千伏王家镇石马村改造工程 | 142 | 1 | 0.05 | 4.33 | 20.14 | 137.67 | |||
47 | 广元昭化10千伏石井铺镇长岭村改造工程 | 222 | 1.9 | 22.43 | 1 | 0.05 | 4.37 | 30 | 195.2 | |
48 | 广元昭化10千伏王家镇更新村改造工程 | 86 | 2 | 23.84 | 1 | 0.05 | 4.29 | 8.2 | 57.87 | |
49 | 广元昭化10千伏王家镇金星村改造工程 | 279 | 5.09 | 63.92 | 2 | 0.1 | 9.22 | 30 | 205.86 | |
50 | 广元昭化10千伏卫子镇板石沟村改造工程 | 173 | 5.5 | 67.47 | 15 | 105.53 | ||||
51 | 广元昭化10千伏卫子镇卫子村改造工程 | 118 | 1 | 0.05 | 4.35 | 15 | 113.65 | |||
52 | 广元昭化10千伏王家镇檀木村改造工程 | 206 | 4.42 | 55.79 | 2 | 0.1 | 8.76 | 19.5 | 141.45 | |
53 | 广元昭化10千伏王家镇安平村改造工程 | 186 | 2 | 0.1 | 9.72 | 25.2 | 176.28 | |||
54 | 广元昭化10千伏王家镇银鱼村改造工程 | 191 | 1.75 | 20.46 | 4 | 0.2 | 17.38 | 22 | 153.16 | |
55 | 广元昭化10千伏王家镇金鹅村改造工程 | 183 | 4.81 | 62.26 | 3 | 0.15 | 13.15 | 15 | 107.59 | |
56 | 广元昭化10千伏卫子镇冯家岭村改造工程 | 277 | 1.8 | 19.47 | 2 | 0.1 | 8.75 | 36.1 | 248.78 | |
57 | 广元昭化10千伏紫云乡嘉川村改造工程 | 100 | 6.18 | 62.43 | 2 | 0.1 | 8.69 | 4.53 | 28.88 | |
58 | 广元昭化10千伏红岩镇百花村改造工程 | 83 | 2.1 | 25.97 | 1 | 0.05 | 4.31 | 7.3 | 52.72 | |
59 | 广元昭化10千伏昭化镇天雄村改造工程 | 69 | 0.54 | 11.02 | 2 | 0.4 | 13.8 | 5.6 | 44.18 | |
60 | 广元昭化10千伏昭化镇摆宴村改造工程 | 142 | 0.62 | 8.38 | 4 | 0.8 | 29 | 14.52 | 104.62 | |
61 | 广元昭化10千伏昭化镇战胜村改造工程 | 48 | 0.44 | 5.53 | 3 | 0.4 | 17 | 3.34 | 25.47 | |
62 | 广元昭化10千伏昭化镇城关村改造工程 | 26 | 2.8 | 26 | ||||||
63 | 广元昭化10千伏昭化镇平雾村改造工程 | 47 | 6.61 | 47 | ||||||
64 | 广元昭化10千伏昭化镇鸭浮村改造工程 | 89 | 10.45 | 89 |
附件2
广元市昭化区2017年农网改造升级工程10千伏及以下储备项目(含贫困村)
序号 | 项目名称 | 工程项目及投资 | 备注 | |||||||
合计 | 10kV线路 | 10kV配变 | 低压线路 | |||||||
长度 | 投资 | 台数 | 容量 | 投资 | 长度 | 投资 | ||||
万元 | 公里 | 万元 | 台 | 兆伏安 | 万元 | 公里 | 万元 | |||
合 计 | 9497 | 164.05 | 1257.4 | 108 | 5.45 | 465.69 | 1022.2 | 7773.92 | ||
1 | 广元昭化10千伏丁家乡断桥村改造工程 | 131 | 1.2 | 9.08 | 16 | 121.92 | 贫困村 | |||
2 | 广元昭化10千伏丁家乡青龙村改造工程 | 87 | 11.5 | 87 | 贫困村 | |||||
3 | 广元昭化10千伏白果乡狮子村改造工程 | 263 | 5 | 37.8 | 3 | 0.15 | 12.93 | 28 | 212.27 | 贫困村 |
4 | 广元昭化10千伏梅树乡春花村改造工程 | 126 | 1.8 | 13.48 | 5 | 0.25 | 21.55 | 12 | 90.97 | 贫困村 |
5 | 广元昭化10千伏梅树乡潼梓村改造工程 | 277 | 3.4 | 25.79 | 2 | 0.1 | 8.62 | 32 | 242.59 | 贫困村 |
6 | 广元昭化10千伏朝阳乡白杨村改造工程 | 145 | 0.5 | 3.79 | 1 | 0.05 | 4.31 | 18 | 136.9 | 贫困村 |
7 | 广元昭化10千伏朝阳乡灯杆村改造工程 | 98 | 0.3 | 2.28 | 1 | 0.05 | 4.31 | 12 | 91.41 | 贫困村 |
8 | 广元昭化10千伏黄龙乡水磨村改造工程 | 153 | 3.5 | 26.54 | 3 | 0.15 | 12.93 | 15 | 113.53 | 贫困村 |
9 | 广元昭化10千伏紫云乡云雾村改造工程 | 256 | 6.9 | 52.5 | 5 | 0.25 | 21.55 | 24 | 181.95 | 贫困村 |
10 | 广元昭化10千伏太公镇双庙村改造工程 | 37 | 1 | 0.05 | 4.31 | 4.3 | 32.69 | 贫困村 | ||
11 | 广元昭化10千伏太公镇白头村改造工程 | 96 | 2.5 | 19.15 | 2 | 0.1 | 8.62 | 9 | 68.23 | 贫困村 |
12 | 广元昭化10千伏清水乡清凉村改造工程 | 296 | 4 | 30.66 | 35 | 265.34 | 贫困村 | |||
13 | 广元昭化10千伏清水乡文华村改造工程 | 316 | 5 | 37.73 | 3 | 0.15 | 12.93 | 35 | 265.34 | 贫困村 |
14 | 广元昭化10千伏虎跳镇南斗村改造工程 | 167 | 1.4 | 18.2 | 3 | 0.15 | 13.14 | 18 | 135.66 | 贫困村 |
15 | 广元昭化10千伏虎跳镇东岩村改造工程 | 277 | 3.4 | 25.78 | 2 | 0.1 | 8.62 | 32 | 242.6 | 贫困村 |
16 | 广元昭化10千伏青牛乡莲池村改造工程 | 102 | 0.8 | 6.06 | 1 | 0.05 | 4.31 | 12 | 91.63 | 贫困村 |
17 | 广元昭化10千伏磨滩镇金华村改造工程 | 284 | 2.3 | 17.44 | 2 | 0.1 | 8.62 | 34 | 257.94 | 贫困村 |
18 | 广元昭化10千伏磨滩镇佛岩村改造工程 | 276 | 3.2 | 24.26 | 2 | 0.1 | 8.62 | 32 | 243.12 | 贫困村 |
19 | 广元昭化10千伏清水乡艺丰村改造工程 | 107 | 1 | 7.58 | 2 | 0.1 | 8.62 | 12 | 90.8 | 贫困村 |
20 | 广元昭化10千伏文村乡助国村改造工程 | 235 | 2.3 | 17.44 | 3 | 0.15 | 12.93 | 27 | 204.63 | 贫困村 |
21 | 广元昭化10千伏香溪乡傲盘村改造工程 | 169 | 3.7 | 28.06 | 1 | 0.05 | 4.31 | 18 | 136.63 | 贫困村 |
22 | 广元昭化10千伏卫子镇沈家阁村改造工程 | 50 | 6.5 | 50 | ||||||
23 | 广元昭化10千伏卫子镇新荣村改造工程 | 134 | 2 | 15.24 | 1 | 0.05 | 4.31 | 15 | 114.45 | |
24 | 广元昭化10千伏太公镇大树村改造工程 | 239 | 1 | 0.05 | 4.31 | 30.8 | 234.69 | |||
25 | 广元昭化10千伏黄龙乡普照村改造工程 | 210 | 27.6 | 210 | ||||||
26 | 广元昭化10千伏清水乡关帝庙村改造工程 | 308 | 2.3 | 17.53 | 2 | 0.1 | 8.62 | 37 | 281.85 | |
27 | 广元昭化10千伏黄龙乡高照村改造工程 | 9 | 0.55 | 4.69 | 1 | 0.05 | 4.31 | |||
28 | 广元昭化10千伏丁家乡湖溪村改造工程 | 149 | 19.5 | 149 | ||||||
29 | 广元昭化10千伏丁家乡双龙村改造工程 | 187 | 7.5 | 57.15 | 17 | 129.85 | ||||
30 | 广元昭化10千伏陈江乡陈江村改造工程 | 123 | 1.5 | 11.43 | 1 | 0.05 | 4.31 | 14 | 107.26 | |
31 | 广元昭化10千伏陈江乡罗江村改造工程 | 65 | 2.5 | 19.05 | 6 | 45.95 | ||||
32 | 广元昭化10千伏青牛乡苏山村改造工程 | 213 | 28 | 213 | ||||||
33 | 广元昭化10千伏青牛乡团结村改造工程 | 77 | 0.5 | 3.81 | 1 | 0.05 | 4.31 | 9 | 68.88 | |
34 | 广元昭化10千伏青牛乡南流村改造工程 | 37 | 1 | 7.62 | 1 | 0.05 | 4.31 | 3.2 | 25.07 | |
35 | 广元昭化10千伏青牛乡文书村改造工程 | 48 | 1.2 | 9.15 | 1 | 0.05 | 4.31 | 4.5 | 34.54 | |
36 | 广元昭化10千伏大朝乡新繁村改造工程 | 16 | 2 | 16 | ||||||
37 | 广元昭化10千伏沙坝乡红寨村改造工程 | 191 | 0.5 | 3.81 | 1 | 0.05 | 4.31 | 24 | 182.88 | |
38 | 广元昭化10千伏沙坝乡双狮村改造工程 | 85 | 0.5 | 3.81 | 1 | 0.05 | 4.31 | 10 | 76.88 | |
39 | 广元昭化10千伏白果乡田岩村改造工程 | 275 | 3 | 22.86 | 2 | 0.1 | 8.62 | 32 | 243.52 | |
40 | 广元昭化10千伏石井铺乡八庙村改造工程 | 443 | 2.2 | 16.86 | 7 | 0.35 | 30.17 | 52 | 395.97 | |
41 | 广元昭化10千伏石井铺镇茶店村改造工程 | 169 | 3.2 | 24.38 | 19 | 144.62 | ||||
42 | 广元昭化10千伏朝阳乡凤阳村改造工程 | 127 | 2.6 | 19.81 | 2 | 0.1 | 8.62 | 13 | 98.57 | |
43 | 广元昭化10千伏朝阳乡五马村改造工程 | 195 | 3.8 | 28.95 | 5 | 0.25 | 21.55 | 19 | 144.5 | |
44 | 广元昭化10千伏朝阳乡群峰村改造工程 | 203 | 3.4 | 25.9 | 4 | 0.2 | 17.24 | 21 | 159.86 | |
45 | 广元昭化10千伏朝阳乡南马村改造工程 | 51 | 3.1 | 23.62 | 1 | 0.05 | 4.31 | 3 | 23.07 | |
46 | 广元昭化10千伏磨滩镇金堂村改造工程 | 166 | 9.2 | 70.1 | 1 | 0.1 | 4.31 | 12 | 91.59 | |
47 | 广元昭化10千伏磨滩镇龙桥村改造工程 | 153 | 1.6 | 12.19 | 1 | 0.05 | 4.31 | 18 | 136.5 | |
48 | 广元昭化10千伏磨滩镇碧松村改造工程 | 225 | 2.3 | 17.52 | 4 | 0.2 | 17.24 | 25 | 190.24 | |
49 | 广元昭化10千伏磨滩镇照山村改造工程 | 29 | 1.5 | 11.76 | 4 | 0.2 | 17.24 | |||
50 | 广元昭化10千伏磨滩镇百胜村改造工程 | 182 | 3.6 | 27.43 | 20.3 | 154.57 | ||||
51 | 广元昭化10千伏磨滩镇工农村改造工程 | 231 | 4.6 | 35.05 | 3 | 0.15 | 12.93 | 24 | 183.02 | |
52 | 广元昭化10千伏磨滩镇长青村改造工程 | 154 | 3.2 | 24.38 | 2 | 0.1 | 8.62 | 16 | 121 | |
53 | 广元昭化10千伏磨滩镇金包村改造工程 | 120 | 3.6 | 27.43 | 2 | 0.1 | 8.62 | 11 | 83.95 | |
54 | 广元昭化10千伏明觉镇华峰村改造工程 | 163 | 4.7 | 35.81 | 3 | 0.15 | 12.93 | 15 | 114.26 | |
55 | 广元昭化10千伏明觉镇利华村改造工程 | 129 | 5.8 | 44.19 | 2 | 0.1 | 8.62 | 10 | 76.19 | |
56 | 广元昭化10千伏明觉镇鹅项村改造工程 | 121 | 6.2 | 47.24 | 3 | 0.15 | 12.93 | 8 | 60.83 | |
57 | 广元昭化10千伏明觉镇帽壳村改造工程 | 52 | 0.7 | 5.33 | 2 | 0.1 | 8.62 | 5 | 38.05 | |
58 | 广元昭化10千伏明觉镇云峰村改造工程 | 116 | 1.2 | 9.14 | 2 | 0.1 | 8.62 | 13 | 98.24 | |
59 | 广元昭化10千伏拣银岩街道办事处拣银岩村改造工程 | 154 | 2.3 | 17.53 | 5 | 0.25 | 21.55 | 15 | 114.92 |
附件3
广元市昭化区2018年农网改造升级工程10千伏及以下储备项目(含贫困村)
序号 | 项目名称 | 工程项目及投资 | ||||||||||
合计 | 10kV线路 | 10kV配变 | 低压线路 | 备注 | ||||||||
长度 | 投资 | 台数 | 容量 | 投资 | 长度 | 投资 | ||||||
万元 | 公里 | 万元 | 台 | 兆伏安 | 万元 | 公里 | 万元 | |||||
合 计 | 5617 | 81.92 | 1001.55 | 71 | 3.55 | 310.42 | 572 | 4305.03 | ||||
1 | 广元昭化10千伏张家乡刘庄村改造工程 | 317 | 3 | 22.74 | 3 | 0.15 | 12.93 | 37 | 281.33 | 贫困村 | ||
2 | 广元昭化10千伏张家乡金紫村改造工程 | 309 | 4 | 30.32 | 3 | 0.15 | 12.93 | 35 | 265.75 | 贫困村 | ||
3 | 广元昭化10千伏香溪乡玉莲村改造工程 | 226 | 4.7 | 35.63 | 2 | 0.1 | 8.62 | 24 | 181.75 | 贫困村 | ||
4 | 广元昭化10千伏射箭乡京元村改造工程 | 479 | 4.81 | 62.53 | 6 | 0.3 | 26.28 | 52 | 390.19 | |||
