广元市昭化区青牛乡人民政府2015年收入支出决算
发布时间:2016-06-03 09:53:37
来源:广元市昭化区青牛乡人民政府
附件2-1 | | | | | | | | | | | | | | |
广元市昭化区青牛乡人民政府2015年收入支出决算总表 |
| | | | | | | | | | | | | | 财决01表 |
| | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 2 | 3 | 栏次 | | 4 | 5 | 6 | 栏次 | | 7 | 8 | 9 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3622498 | 4681235 | 4681235 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 867067 | 1048140 | 1048140 | 一、基本支出 | 60 | 3622498 | 3237091 | 3028291 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二、外交支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 人员经费 | 61 | 1191508 | 2363659 | 2363659 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三、国防支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 日常公用经费 | 62 | 2430990 | 873432 | 664632 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四、公共安全支出 | 40 | 75000 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 63 | 0 | 976450 | 1185250 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 五、教育支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 基本建设类项目 | 64 | 0 | 0 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 六、科学技术支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 行政事业类项目 | 65 | 0 | 976450 | 1185250 |
六、其他收入 | 7 | 0 | 0 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 113006 | 167729 | 167729 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 721314 | 84680 | 84680 | 四、经营支出 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 81153 | 74853 | 74853 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | 十、节能环保支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | | 69 | | | |
| 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — |
| 12 | | | | 十二、农林水支出 | 48 | 1645193 | 2696255 | 2696255 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 4213541 |
| 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 1600199 |
| 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 755182 |
| 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 770860 |
| 16 | | | | 十六、金融支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0 |
| 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0 |
| 18 | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0 |
| 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 55 | 119765 | 141884 | 141884 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 1087300 |
| 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 其他支出 | 79 | — | — | 0 |
| 21 | | | | 二十一、其他支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | | 80 | | | |
| 22 | | | | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | | 81 | | | |
| 23 | | | | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0 | 0 | 0 | | 82 | | | |
本年收入合计 | 24 | 3622498 | 4681235 | 4681235 | 本年支出合计 | 83 | 3622498 | 4213541 | 4213541 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 0 | 0 | 结余分配 | 84 | — | — | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 206,000.00 | 206000 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0 |
基本支出结转 | 27 | — | — | 0 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0 |
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 206000 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0 |
经营结余 | 29 | — | — | 0 | 其他 | 88 | — | — | 0 |
| 30 | | | | 年末结转和结余 | 89 | 0 | 673694 | 673694 |
| 31 | | | | 基本支出结转 | 90 | — | — | 351644 |
| 32 | | | | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 322050 |
| 33 | | | | 经营结余 | 92 | — | — | 0 |
| 34 | | | | | 93 | | | |
| 35 | | | | | 94 | | | |
总计 | 36 | 3622498 | 4887235 | 4887235 | 总计 | 95 | 3622498 | 4887235 | 4887235 |
| | | | | | | | | | |
附件2-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
广元市昭化区青牛乡人民政府2015年财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决01-1表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3622498 | 4681235 | 4681235 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 867067 | 867067 | 0 | 1048140 | 1048140 | 0 | 1048140 | 1048140 | 0 | 一、基本支出 | 54 | 3622498 | 3622498 | 0 | 3237091 | 3237091 | 0 | 3028291 | 3028291 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人员经费 | 55 | 1191508 | 1191508 | 0 | 2363659 | 2363659 | 0 | 2363659 | 2363659 | 0 |
| 3 | | | | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日常公用经费 | 56 | 2430990 | 2430990 | 0 | 873432 | 873432 | 0 | 664632 | 664632 | 0 |
| 4 | | | | 四、公共安全支出 | 34 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 976450 | 976450 | 0 | 1185250 | 1185250 | 0 |
| 5 | | | | 五、教育支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建设类项目 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政事业类项目 | 59 | 0 | 0 | 0 | 976450 | 976450 | 0 | 1185250 | 1185250 | 0 |
| 7 | | | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 113006 | 113006 | 0 | 167729 | 167729 | 0 | 167729 | 167729 | 0 | | 60 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 721314 | 721314 | 0 | 84680 | 84680 | 0 | 84680 | 84680 | 0 | | 61 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 81153 | 81153 | 0 | 74853 | 74853 | 0 | 74853 | 74853 | 0 | | 62 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 63 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | | | | 十二、农林水支出 | 42 | 1645193 | 1645193 | 0 | 2696255 | 2696255 | 0 | 2696255 | 2696255 | 0 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 1600199 | 1600199 | 0 |
| 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 755182 | 755182 | 0 |
| 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 770860 | 770860 | 0 |
| 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 1087300 | 1087300 | 0 |
| 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 49 | 119765 | 119765 | 0 | 141884 | 141884 | 0 | 141884 | 141884 | 0 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 73 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 74 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 76 | | | | | | | | | |
本年收入合计 | 24 | 3622498 | 4681235 | 4681235 | 本年支出合计 | 77 | 3622498 | 3622498 | 0 | 4213541 | 4213541 | 0 | 4213541 | 4213541 | 0 | 本年支出合计 | 77 | 3622498 | 3622498 | 0 | 4213541 | 4213541 | 0 | 4213541 | 4213541 | 0 |
| 25 | | | | | 78 | | | | | | | | | | | 78 | | | | | | | | | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0 | 206000 | 206000 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0 | 0 | 0 | 673694 | 673694 | 0 | 673694 | 673694 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0 | 0 | 0 | 673694 | 673694 | 0 | 673694 | 673694 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0 | 206000 | 206000 | 基本支出结转 | 80 | 0 | 0 | 0 | 351644 | 351644 | 0 | 351644 | 351644 | 0 | 基本支出结转 | 80 | 0 | 0 | 0 | 351644 | 351644 | 0 | 351644 | 351644 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | 0 | 0 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0 | 0 | 0 | 322050 | 322050 | 0 | 322050 | 322050 | 0 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0 | 0 | 0 | 322050 | 322050 | 0 | 322050 | 322050 | 0 |
| 29 | | | | | 82 | | | | | | | | | | | 82 | | | | | | | | | |
总计 | 30 | 3622498 | 4887235 | 4887235 | 总计 | 83 | 3622498 | 3622498 | 0 | 4887235 | 4887235 | 0 | 4887235 | 4887235 | 0 | 支出总计 | 83 | 3622498 | 3622498 | 0 | 4887235 | 4887235 | 0 | 4887235 | 4887235 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附件2-3 | | | | | |
广元市昭化区青牛乡人民政府2015年部门决算相关信息统计表 |
| | | | | 金额单位:元 |
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | 664632 |
(一)支出合计 | 2 | 23280 | (一)行政单位 | 20 | 664632 |
1.因公出国(境)费 | 3 | | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | | | 22 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | | 三、国有资产占用情况 | 23 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | | (一)车辆数合计(辆) | 24 | |
3.公务接待费 | 7 | 23280 | 1.部级领导干部用车 | 25 | |
(1)国内接待费 | 8 | 23280 | 2.一般公务用车 | 26 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | | 3.一般执法执勤用车 | 27 | |
(二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | | 5.其他用车 | 29 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | | | 31 | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | | | 32 | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 150 | | 33 | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 550 | | 34 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | | | 35 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | | | 36 | |