关于广元市昭化区2016年20个脱贫攻坚规划资金预拨方案的公示
发布时间:2016-09-28 08:39:35
来源:昭化区财政局
项目类别和名称 | 项目实施主管部门 | 整合财政涉农资金投入计划 | 已拨付 | 预拨方案 | 备 注 |
合计 | 财政专调 | 按进度支付 | 合计 | 金库 | 专户 |
合 计 |
| 62,094 | 10,862 | 10,289 | 573 | 45,452 | 42,090 | 3,362 |
|
一、基础设施 |
| 21,092 | 100 | 100 |
| 19,920 | 19,920 |
|
|
(一)农村交通 | 交通局 | 9,936 |
|
|
| 9,400 | 9,400 |
|
|
1.县级公路 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.乡级公路 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.村级公路 |
| 100 |
|
|
| 95 | 95 |
|
|
新建磨滩镇中华村道路 | 区交通运输局 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.村组路和村内道路 |
| 9,836 |
|
|
| 9,305 | 9,305 |
|
|
贫困村村内道路硬化项目 | 区交通运输局 | 8,235 |
|
|
|
|
|
|
|
贫困村村道加宽项目 | 区交通运输局 | 1,601 |
|
|
|
|
|
|
|
(二)水利 | 水务局 | 5,800 |
|
|
| 5,500 | 5,500 |
|
|
1.水利工程 |
| 952 |
|
|
| 900 | 900 |
|
|
生产用水(整治山坪塘209口,新建水池175口,整治渠道18.86公里。) | 水务局 | 952 |
|
|
|
|
|
|
|
2.饮水工程 |
| 4,848 |
|
|
| 4,600 | 4,600 |
|
|
生活用水(建水厂5座,水井268口,各类水池285口,各类建筑物20处,泵站系统55台套,生物慢虑系统9台套,安装各类管道2035100米。) | 区水务局 | 4,848 |
|
|
|
|
|
|
|
(三)能源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.电力 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广元昭化10千伏改造工程 | 区经信局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.农村沼气 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)信息化建设 | 区商务局 | 125 | 100 | 100 |
| 20 | 20 |
|
|
1.村通宽带 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.电商发展 |
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1电商服务网点建设 | 区商务局 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
建设3个镇(乡)电商配送服务站点 | 区商务局 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
建设22个村电商配送服务站点 | 区商务局 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2区级电商创新孵化中心建设工程 | 区商务局 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
(五)基本农田建设 | 国土资源局 | 5,230 |
|
|
| 5,000 | 5,000 |
|
|
1.文村乡作功村、助国村、荣华村土地整理项目 | 国土资源局 | 1,780 |
|
|
|
|
|
|
|
2.射箭乡笔架村、京元村、板石村、三好村、红花村土地整理项目 | 国土资源局 | 1,473 |
|
|
|
|
|
|
|
3.红岩镇天星村、玉皇村、坪林村、百花村土地整理项目 | 国土资源局 | 1,003 |
|
|
|
|
|
|
|
4.虎跳镇三公村、仙山村、张家乡大务村土地整理项目 | 国土资源局 | 974 |
|
|
|
|
|
|
|
二、产业发展 | 农业、扶贫局 | 5,736 |
|
|
| 4,917 | 2,555 | 2,362 | 扶贫专户2362财政直拨乡镇、移民后扶资金605拨移民局专户 |
(一)种植业 | 农业局 | 1,213 |
|
|
| 1,950 | 1,950 |
|
|
1.发展和巩固提升猕猴桃园区 | 区农业局 | 284 |
|
|
|
|
|
|
|
2.发展露地蔬菜 | 区农业局 | 189 |
|
|
|
|
|
|
|
3.特色水果种植 | 区农业局 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
4.建设木本油料林(无刺花椒) | 区林业园林局 | 328 |
|
|
|
|
|
|
|
5.发展中药材及林下经济种植 | 区林业园林局 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
6.发展种植业 | 区扶贫移民局 | 252 |
|
|
|
|
|
|
|
(二)养殖业 |
| 1,315 |
|
|
|
|
|
|
|
1.发展和巩固提升肉羊养殖园区 | 区农业局 | 355 |
|
|
|
|
|
|
|
2.巩固提升生猪养殖小区 | 区农业局 | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
3.大棚土鸡养殖 | 区农业局 | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
4.发展养殖业 | 区扶贫移民局 | 388 |
|
|
|
|
|
|
|
(三)农副产品加工业 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.农副产品加工店 | 区扶贫移民局 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
(四)乡村旅游业 |
| 27 |
|
|
|
|
|
|
|
1.休闲农庄建设(农家乐) | 区农业局 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
2.森林人家(林家乐) | 区林业园林局 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
3.生态鱼庄(渔家乐) | 区农业局 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
4.农家乐 | 区扶贫移民局 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
(五)其它 | 区扶贫移民局 | 3,181 |
|
|
| 2,967 | 605 | 2,362 | 扶贫专户2362财政直拨乡镇、移民后扶资金605拨移民局专户 |
1.驻村农技员生活工作保障 | 区农业局 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
2.集体产业及收益扶贫 | 区扶贫移民局 | 640 |
|
|
|
|
|
|
|
3.现代服务业 | 区扶贫移民局 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
住宿餐饮业 | 区扶贫移民局 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
电商示范店 | 区扶贫移民局 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
4.购置生产设备(耕种机) | 区扶贫移民局 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
5.发展集体经济 | 区扶贫移民局 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
6.贫困村集体经济及资产收益扶贫 | 区扶贫移民局 | 1,065 |
|
|
|
|
|
|
|
7.产业发展周转金 | 区扶贫移民局 | 1,205 |
|
|
|
|
|
|
|
三、民生改善 |
| 2,821 |
|
|
| 2,752 | 2,752 |
|
|
(一)易地扶贫搬迁 |
|
|
|
|
|
|
|
| 易地扶贫资金,由发改局、国资局从融资类资金中按程序拨付 |
(二)危房改造 | 区住建局 | 1,752 |
|
|
| 1,752 | 1,752 |
|
1.农村危房改造 | 区住建局 | 1,752 |
|
|
| 1,752 | 1,752 |
|
2.同步搬迁 | 区发改局 |
|
|
|
|
|
|
|
(三)新村建设 | 区委农工委 | 1,050 |
|
|
| 1,000 | 1,000 |
|
|
1.旧村(聚居点)改造 | 区委农工委 | 836 |
|
|
|
|
|
|
|
2.公共服务阵地 | 区委农工委 | 214 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1阵地建设 | 区委农工委 | 145 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2排污设施 | 区委农工委 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3健身广场 | 区委农工委 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
(四)人居环境改善 |
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
1.改厨改厕 | 区扶贫移民局 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
2.改善生活条件 | 区扶贫移民局 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
(五)其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共服务 |
| 20,645 | 10,189 | 9,689 | 500 | 7,313 | 7,313 |
|
|
(一)教育 | 区教育局 | 6,997 | 890 | 890 |
| 5,000 | 5,000 |
|
|
1.教育条件改善 | 区教育局 | 6,107 |
|
|
| 5,000 | 5,000 |
|
|
2.扶持贫困户子女上学 | 区教育局 | 850 | 890 | 890 |
|
|
|
|
|
3.雨露计划 | 区扶贫移民局 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
(二)卫生 | 区卫计局 | 4,798 | 3,799 | 3,799 |
| 730 | 730 |
|
|
1.医疗卫生计生条件改善 |
| 780 |
|
|
| 730 | 730 |
|
|
1.1基层卫生院能力提升 | 区卫计局 | 280 |
|
|
| 250 | 250 |
|
|
1.2村卫生室规范化建设 | 区卫计局 | 500 |
|
|
| 480 | 480 |
|
|
2.贫困户医疗救助 |
| 3,799 | 3,799 | 3,799 |
|
|
|
|
|
3.贫困户医疗计生免费服务 |
| 219 |
|
|
|
|
|
| 执行方案批准后支付 |
3.1贫困人口健康体检 | 区卫计局 | 219 |
|
|
|
|
|
| 执行方案批准后支付 |
(三)文化体育 | 区文广新局 | 1,123 |
|
|
| 1,000 | 1,000 |
|
|
1.文化体育活动条件改善 |
| 434 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1幸福美丽新村文化院坝(综合性文化服务中心) | 区文广新局 | 158 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2贫困村文化室建设 | 区文广新局 | 225 |
|
|
|
|
|
|
|
1.3村级农民体育健身工程 | 区体育局 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
2.农村文化免费服务 |
| 556 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1阅报栏建设 | 区文广新局 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2农家书屋及社区书屋更新 | 区文广新局 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3乡镇中心电子书屋建设 | 区文广新局 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
2.4文化艺术展演 | 区文广新局 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5文艺院团采购送文艺下乡 | 区文广新局 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
2.6文艺下乡活动 | 区文广新局 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
2.7农民演艺团体公益性演出 | 区文广新局 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
2.8“书香昭化”读书活动 | 区文广新局 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
2.9乡镇出版物数字化网点建设 | 区文广新局 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
2.10公益电影放映 | 区文广新局 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
2.11组建文体健身队伍 | 区文广新局 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
2.12文艺协会下乡进村和文艺乡贤培养 | 区文广新局 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
2.13在贫困村建立文体志愿者协会。开展区文体协会与贫困村结对帮扶活动 | 区文广新局 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
2.14抓好文广新系统干部和人才培训 | 区文广新局 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
2.15培训基层文艺创作、活动组织策划、非遗等人才 | 区文广新局 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
2.16贫困村文化室设备 | 区文广新局 | 395 |
|
|
|
|
|
|
|
3.精神文明建设 |
| 134 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1养成好习惯、形成好风气脱贫奔康创建活动 | 区委宣传部 | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1贫困村“脱贫奔康文明示范村”创建奖励奖金 | 区委宣传部 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2贫困村“脱贫奔康文明示范户”创建奖励奖金 | 区委宣传部 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3专题片拍摄、宣传资料印刷费、户外广告等宣传费 | 区委宣传部 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.4推进会、培训会、坝坝会、现场交流会经费 | 区委宣传部 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2开展脱贫攻坚宣传费 | 区委宣传部 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
(四)广播电视 |
| 101 |
|
|
| 95 | 95 |
|
|
1.广播公共服务网点建设 | 区文广新局 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
2.电视户户通建设 | 区文广新局 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
(五)养老与社会救助 |
| 7,577 | 5,500 | 5,000 | 500 | 443 | 443 |
|
|
1.农村社区服务体系建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.贫困户救助 |
| 7,577 | 5,500 | 5,000 | 500 | 443 | 443 |
| 专户资金为财政专户管理,平时按需求拨民政救助资金专户,其余人员部分按现在方式据实支付 |
2.1农村最低生活保障 | 区民政局 | 3,556 |
|
|
|
|
|
|
2.2农村最低生活保障特殊生活补贴 | 区民政局 | 460 |
|
|
|
|
|
|
2.3残疾人困难生活补贴 | 区民政局 | 153 |
|
|
|
|
|
|
2.4全区医疗救助 | 区民政局 | 1,600 |
|
|
|
|
|
|
2.5全区临时救助 | 区民政局 | 210 |
|
|
|
|
|
|
2.6全区殡葬救助 | 区民政局 | 60 |
|
|
|
|
|
|
2.7农村五保人员供养 | 区民政局 | 483 |
|
|
|
|
|
|
2.8孤儿生活保障资金 | 区民政局 | 36 |
|
|
|
|
|
|
2.9困难老人居家服务补贴 | 区民政局 | 72 |
|
|
| 50 | 50 |
|
|
2.10农村老年人日间照料中心 | 区民政局 | 18 |
|
|
| 18 | 18 |
|
|
2.11虎跳敬老院 | 区民政局 | 100 |
|
|
| 95 | 95 |
|
|
2.12卫子镇卫子村老年人日间照料中心 | 区民政局 | 300 |
|
|
| 280 | 280 |
|
|
2.13辅具适配全覆盖 | 区残联 | 78 |
|
|
|
|
|
| 执行中据实支付 |
2.14居家灵活就业 | 区残联 | 15 |
|
|
|
|
|
| 执行中据实支付 |
2.15脑瘫儿童项目 | 区残联 | 28 |
|
|
|
|
|
| 执行中据实支付 |
2.16残疾人护理补贴 | 区残联 | 208 | 90 |
| 90 |
|
|
| 执行中据实支付 |
2.17残疾人扶贫生活补贴 | 区残联 | 77 |
|
|
|
|
|
| 执行中据实支付 |
2.18残疾人阳光家园 | 区残联 | 28 |
|
|
|
|
|
| 执行中据实支付 |
2.19残疾人无障碍改造项目 | 区残联 | 18 |
|
|
|
|
|
| 执行中据实支付 |
2.20残疾人智慧量服 | 区残联 | 51 |
|
|
|
|
|
| 执行中据实支付 |
2.21残疾人外包培训就业 | 区残联 | 25 |
|
|
|
|
|
| 执行中据实支付 |
(六)科技 | 区经信局 | 50 |
|
|
| 45 | 45 |
|
|
1.村级科技服务站点 | 区经信局 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
2.区级信息化服务站点 | 区经信局 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
五、能力建设 |
| 2,540 | 73 |
| 73 | 2,300 | 2,300 |
|
|
(一)农村实用技术培训 |
| 147 |
|
|
| 140 | 140 |
|
|
1、农村实用技术培训 | 区人社局 | 147 |
|
|
|
|
|
|
|
(二)技能培训 |
| 64 |
|
|
| 60 | 60 |
|
|
1、技能培训 | 区人社局 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
(三)就业创业培训 |
| 104 |
|
|
| 100 | 100 |
|
|
1、就业创业培训 | 区人社局 | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
2、劳务输出培训 | 区扶贫移民局 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
(四)其它 |
| 2,225 | 73 |
| 73 | 2,000 | 2,000 |
|
|
1、建农民工工作站 | 区人社局 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
2、购买贫困户就业社会服务 | 区人社局 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
3、贫困户劳务输转车船交通费 | 区人社局 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
4、创业吸纳贫困户就业奖励 | 区人社局 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
5、贫困户创业指导专家队伍建设 | 区人社局 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
6、创业典型表彰奖励 | 区人社局 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
7、乡镇公益性岗位开发 | 区人社局 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
8、基层公共创业服务岗位开发 | 区人社局 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
9、企业吸纳就业社保补贴 | 区人社局 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
10、企业吸纳贫困户就业岗位补贴 | 区人社局 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
11、贫困户大学生见习岗位开发 | 区人社局 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
12、贫困户就业创业宣传 | 区人社局 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
13、创业贷款贴息 | 区人社局 | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
14、劳动力供需信息网点建设 | 区人社局 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
15、农民工培训室建设 | 区人社局 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
16、贫困户领办创办创业实体奖励 | 区人社局 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
17、返乡农民工创业园及就业扶贫基地建设 | 区人社局 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
18、公益性初级卫生救护培训“百万培训项目” | 区红十字会 | 10 | 10 |
| 10 |
|
|
|
|
19.党员精准扶贫示范工程、党员干部众筹资金 | 区委组织部 | 367 |
|
|
|
|
|
| 按审批方案一次性支付 |
20.村组干部脱贫攻坚绩效 | 区委组织部 | 486 |
|
|
|
|
|
| 年终一次性支付 |
21.村脱贫工作奖励经费 | 区委组织部 | 93 |
|
|
|
|
|
| 年终一次性支付 |
22.第一书记工作经费 | 区委组织部 | 184 | 63 |
| 63 |
|
|
| 平时按实际支付 |
六、生态建设与环境保护 |
| 660 |
|
|
| 650 | 650 |
|
|
(一)生态建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)环境治理 |
| 660 |
|
|
| 650 | 650 |
|
|
农村饮用水源保护、生活污水垃圾及畜禽养殖污染治理生态扶贫工程建设 | 区环保局 | 660 |
|
|
|
|
|
|
|
七、财政金融扶贫 |
| 8,600 | 500 | 500 |
| 7,600 | 6,600 | 1,000 |
|
1.扶贫小额信贷分险基金 | 扶贫移民局 | 1,500 | 500 | 500 |
| 1,000 |
| 1,000 | 拨专户扶贫500万元 |
2.产业发展引导基金 | 金融办 | 3,000 |
|
|
| 3,000 | 3,000 |
| 单独开设专户 |
3.担保公司筹建 | 区国资局 | 3,000 |
|
|
| 3,000 | 3,000 |
| 暂不拨付 |
4.农村住房建设改造贷款分险基金 | 农工委 | 500 |
|
|
| 500 | 500 |
| 单独开设专户 |
5.县级教育救助基金 | 教育局 | 300 |
|
|
| 50 | 50 |
| 单独开设专户 |
6.县级医疗卫生救助基金 | 区卫计局 | 300 |
|
|
| 50 | 50 |
| 单独开设专户 |