根据广财预(2016)16号、广财预(2016)19号,现将2016年革命老区转移支付资金分配如下(具体详见附表)。请加强资金管理,专款专用。
附表1:2016年革命老区转移支付资金分配表(单位:万元)
资金下达文号 | 单位 | 项目 | 金额 | 备注 |
小计 | | | 1007 | |
昭财预(2016)2号 | 区交通局 | 王家镇村道建设 | 325 | |
昭财预(2016)2号 | 区交通局 | 清水乡村道建设 | 43 | |
昭财预(2016)2号 | 区交通局 | 卫子镇村道建设 | 18 | |
昭财预(2016)2号 | 区交通局 | 梅树乡村道建设 | 10 | |
昭财预(2016)2号 | 区交通局 | 沙坝乡村道建设 | 53 | |
昭财预(2016)2号 | 区交通局 | 明觉镇村道建设 | 26 | |
昭财预(2016)2号 | 区交通局 | 白果乡村道建设 | 49 | |
昭财预(2016)3号 | 区教育局 | 王家初级中学校园网络建设及设备采购 | 36 | |
昭财预(2016)4号 | 区教育局 | 虎跳镇小学校园网络、计算机网络教室建设及设备采购 | 46 | |
昭财预(2016)4号 | 区教育局 | 实验小学校园网络建设及采购 | 53 | |
昭财预(2016)4号 | 区教育局 | 昭化镇小学校园网络建设及设备采购 | 36 | |
昭财预(2016)4号 | 区教育局 | 清水乡小学校园网络、计算机网络教室建设及设备采购 | 44 | |
昭财预(2016)3号 | 区教育局 | 卫子初级中学校园网络、计算机网络教室建设及设备采购 | 42 | |
昭财预(2016)4号 | 区教育局 | 沙坝乡小学校园网络、计算机网络教室建设及设备采购 | 41 | |
昭财预(2016)4号 | 区教育局 | 柳桥乡小学校园网络建设及设备采购 | 33 | |
昭财预(2016)4号 | 区教育局 | 紫云乡小学设备采购 | 18 | |
昭财预(2016)2号 | 区交通局 | 卫子镇村社道路建设 | 57 | |
昭财预(2016)2号 | 区交通局 | 梅树乡村社道路建设 | 37 | |
昭财预(2016)2号 | 区交通局 | 白果乡村社道路建设 | 40 | |
附表2:2016年革命老区专项转移支付市级配套项目分配表(单位:万元)
资金下达文号 | 单位 | 项目 | 金额 | 备注 |
小计 | | | 160 | |
昭财预(2016)49号 | 红岩镇 | 红岩镇玉皇村村社道路建设 | 22 | |
昭财预(2016)49号 | 红岩镇 | 红岩镇坪林村村社道路建设 | 30 | |
昭财预(2016)50号 | 清水乡 | 清水乡清凉村村社道路建设 | 30 | |
昭财预(2016)6号 | 丁家乡 | 丁家乡双龙村阵地建设 | 8 | |
昭财预(2016)51号 | 红岩镇 | 红岩镇坪林村文化建设 | 10 | |
昭财预(2016)52号 | 红岩镇 | 红岩镇坪林村产业经济发展 | 30 | |
昭财预(2016)53、54号 | 老促会、食药局 | 老促会、食药局扶贫攻坚设施建设 | 10 | |
昭财预(2016)5号 | 消防队 | 抗洪抢险设施建设 | 8 | |
昭财预(2016)55号 | 昭化古城管理局 | 昭化古城文物保护 | 12 | |