广元市昭化区农业局抽查检查事项清单
发布时间:2017-06-20 17:24:41
来源:广元市昭化区农业局
抽查检查事项清单
单位:广元市昭化区农业局
序号 | 抽查事项 名 称 | 检查主体 | 检查依据 | 检查对象 | 检查内容 | 抽查 比例 | 抽查方式 | 备注 |
1 | 对动物防疫的监督检查 | 昭化区动物卫生监督所 | 《中华人民共和国动物防疫法》(2013年修正)第五十九条 | 饲养场(养殖小区) | 动物防疫条件、动物防疫行为、从业兽医及其他 | 50%以上 | 电话询问、现场检查 |
|
2 | 对生猪屠宰活动的监督检查 | 昭化区动物卫生监督所 | 《生猪屠宰管理条例》第二十一条 | 乡镇畜牧兽医站及产地检疫申报点、屠宰检疫申报点、区内8个屠宰单位 | 动物屠宰检疫、产地检疫、行政执法、队伍机构、设施设备、组织计划、动物卫生监督、宣传培训社会监督等 | 100% | 电话询问、现场检查 |
|
3 | 对农药进行监督检查和抽样 | 农业行政执法大队 | 《四川省农药管理条例》第三十八条、《农药管理条例实施办法》第三十三条第一款 | 农药、种子经营主体 | 农药、种子的合法性标签及经营档案等情况 | 33.2% | 例行和专项相结合 |
|
4 | 对农产品质量安全的监督检查和抽查 | 农安股、执法大队 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十四条、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》第十五条第一、二项、《四川省<中华人民共和国农产品质量安全法>实施办法》第三十三条第一、二项 | 农产品生产、经营主体 | 对生产、销售的农产品进行现场检查,调查了解农产品质量安全的有关情况,查阅、复制与农产品质量安全有关的记录和其他资料 | 45% | 一般性检查、 定期抽查与不定期抽查相结合 |
|
5 | 对绿色食品及绿色食品标志的监督检查 | 农产品质量监管股、执法大队 | 《绿色食品标志管理办法》第五条 | 获得绿色食品认证的农产品生产、经营主体 | 绿色食品产地环境、产品质量、包装标识、标志使用等情况 | 100% | 一般性检查、 定期抽查与不定期抽查相结合 |
|
6 | 对农产品地理标志的地域范围、标志使用的监督检查 | 农产品质量监管股、执法大队、产业办 | 《农产品地理标志管理办法》第十八条 | 获得农产品地理标志证明商标的生产、经营主体 | 登记的地理标志农产品的地域范围、标志使用等情况 | 100% | 一般性检查、 定期抽查与不定期抽查相结合 |
|
7 | 对农作物种子(含草种)生产、经营、质量的监督检查 | 执法大队、种子站、饲料工业办 | 《中华人民共和国种子法》第五十条 、《农作物种子质量监督抽查管理办法》第二条 | 农作物种子经营主体 | 种子质量、标签、主要农作物品种审定情况、非主要农作物品种登记信息、品种真实性、种子企业生产经营档案、种子生产基地书面委托合同、委托生产备案情况等 | 68.7% | 一般性检查、 定期抽查与不定期抽查相结合 |
|
8 | 对肥料的监督检查和抽样 | 执法大队、土肥站 | 《肥料登记管理办法》)第二十五条 | 肥料生产、经营主体 | 肥料产品质量肥料登记证及肥料标签等 | 71% | 一般性检查定期抽查与不定期抽查相结合 |
|
9 | 对饲料、饲料添加剂进行监督检查和抽样 | 执法大队、饲料工业办 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》第三十二条、《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》第十六条 | 饲料、饲料添加剂生产、经营主体 | 饲料、饲料添加剂产品质量安全主体责任履行情况 | 72.9% | 一般性检查、 定期抽查与不定期抽查相结合 |
|
10 | 对农业转基因生物安全管理的监督检查 |
| 《农业转基因生物安全管理条例》第三十九条 |
| 农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营或者进口、出口的有关情况 |
| 一般性检查、 定期抽查与不定期抽查相结合 | 无监管对象 |
11 | 对农业机械的安全监督检查 | 农机推广站、农机股、农机监理站、执法大队 | 《农业机械安全监督管理条例》第四十条、《农业机械维修管理规定》第二十条 | 拖拉机、联合收割机使用主体、农业机械维修单位 | 查验拖拉机、联合收割机证书、牌照及有关操作证件;检查危及人身财产安全的农业机械的安全状况;对农业机械维修者的从业资格、维修人员资格、维修质量、维修设备和检测仪器技术状态以及安全生产情况 | 83.9% | 一般性检查、 定期抽查与不定期抽查相结合 |
|
12 | 对拖拉机驾驶培训机构的监督检查 | 农机推广站、农机监理站、农机股、执法大队 | 《四川省农业机械安全监督管理条例》第二十四条、《拖拉机驾驶培训管理办法》第二十二条 |
| 从事拖拉机驾驶培训业务应该取得相关许可和达到要求的情况 |
|
| 无监管对象 |
13 | 对兽药的监督检查 | 兽医兽药股 | 《兽药管理条例》第十四条、第二十五条、第四十四条 | 兽药经营主体 | 兽药产品质量、兽药经营质量管理规范落实情况 | 55.3% | 一般性检查、 定期抽查与不定期抽查相结合 |
|
14 | 对渔业船舶的监督检查 | 水产渔政局 | 《中华人民共和国渔业法》第六条第二款、《中华人民共和国渔业法实施细则》第七条 |
| 各种渔业船舶的证件、渔船、渔具、渔获物和捕捞方法 |
| 一般性检查、 定期抽查与不定期抽查相结合 | 无检查对象 |
15 | 对水生野生动物及其产品的监督检查 | 水产渔政局 | 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》第十五条第一款 、第十九条第一款 |
| 捕捉国家重点保护的水生野生动物的活动;水生野生动物或者其产品的经营利用情况 |
| 一般性检查、 定期抽查与不定期抽查相结合 | 无检查对象 |
16 | 植物检疫检查 | 植保站 | 植物检疫条例》第五条第三款 |
| 对应施检疫的植物、植物产品及其存放场所和生产基地进行检查 |
| 一般性检查、 定期抽查与不定期抽查相结合 | 无检查对象 |
17 | 对草原的监督检查 |
|
|
|
|
|
| 无检查对象 |
18 | 对草原防火的安全检查 |
|
|
|
|
|
| 无检查对象 |
说明:抽查比例指随机抽查对象占全部监管对象的比例;抽查频率指当年对随机抽查对象的抽查次数。