各乡镇人民政府,拣银岩街道办事处,区级各部门:
近期,省公安厅会同省委编办,对全省行政事业编制人员的户口登记情况进行了清理核查,我区有471名行政事业编制人员户口登记仍在其原籍地农村,且户口类别为农村户口;省级行政事业单位在昭化区农村户籍人员9人。根据《四川省人民政府办公厅关于加强和规范人口登记管理工作的通知》(川办发〔2016〕60号文件)要求,各地凡农业户口类别人员被招录聘为上述人员的,一律督促其按规定在工作地或居住地转为城镇居民户口,现将相关工作具体事宜通知如下:
一、转为城镇居民人员范围
我区公务员和参公管理人员、机关事业编制人员(含人民教师、各级医疗卫生机构的财政供养工作人员)、国有企业工作人员及其他财政供养人员且户口性质仍为农村居民家庭户口的。
二、有关工作要求
(一)时间要求。7月31日前,各相关单位务必及时督促上述人员必须在工作地或居住地转为城镇居民户口。
(二)办理流程。区级各部门、乡镇按照《广元市昭化区行政事业单位在编农村人员清理表》(在昭化区门户网—政府文件栏下载),督促相关人员携带工作录用通知或者证明、身份证、户口簿等相关资料到工作地或现居住地派出所转为城镇居民户口。其中,学校由区教育局负责通知督促,各乡镇卫生院、医院由区卫生计生局负责通知督促,省级单位人员由其户籍所在地公安机关派出所督促,各相关乡镇和其余区级各部门负责通知督促所属部门的相关人员。如果人员调离原单位,请原单位上报其联系电话和现所在单位,并通知其现所在单位督促。
(三)工作纪律。本次户口清理迁移工作时间紧,任务重,涉及相关人员的切身利益,区级各部门、乡镇务必高度重视,落实专人负责此项工作,工作结束后,各相关单位将本单位涉及人员清理情况填报《广元市昭化区行政事业单位在编农村户籍人员清理表》,上传到609189733@qq.com 邮箱。逾期未转为城镇居民户口的干部职工,区公安分局将抄报区委组织部、区人社局等部门,建议取消其年度工作考核评优资格或作为年度考核不合格人员;同时报告区纪委作为违纪违规可疑人员予以重点掌握。对本次清理工作组织不力、发生干部身份信息泄露或者造成其他严重负面社会影响的单位,将在年终目标绩效考核过程中扣减其所在单位相应分值。未尽事宜,由区公安分局治安大队负责解释(联系人:区公安分局治安大队朱福满,8725110,13881202818)。
附件:1.广元市昭化区行政事业单位在编农村户籍人员清理表
2.省级行政事业单位在昭化区农村户籍人员清理表
广元市昭化区人民政府办公室
2017年6月29日
附件1
广元市昭化区行政事业单位在编农村户籍人员清理表
填报单位: 填表人: 联系电话: 时间:2017年 月 日
序号 | 原单位名称 | 现所在单位 | 姓名 | 原户籍地 | 转为城镇户籍地址 | 备注 |
1 | 广元市国土资源局昭化区事务中心 |
| 张鳕瑞 | 旺苍县 |
|
|
2 | 广元市国土资源局昭化区事务中心 |
| 刘一民 | 朝天区 |
|
|
3 | 广元市昭化区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 李小兵 | 龙马潭区 |
|
|
4 | 广元市昭化区互联网信息办公室 |
| 罗倩 | 朝天区 |
|
|
5 | 广元市昭化区网络管理中心 |
| 卢强 | 利州区 |
|
|
6 | 广元市昭化区广播电视台 |
| 王尧 | 昭化区 |
|
|
7 | 广元市昭化区广播电视台 |
| 董菲 | 朝天区 |
|
|
8 | 广元市昭化区广播电视台 |
| 白琳 | 利州区 |
|
|
9 | 广元市昭化区机构编制信息中心 |
| 韩维 | 苍溪县 |
|
|
10 | 广元市昭化区党员干部现代远程教育管理中心 |
| 陈建 | 朝天区 |
|
|
11 | 广元市昭化区党员干部现代远程教育管理中心 |
| 高一茹 | 苍溪县 |
|
|
12 | 广元市昭化区食品药品和工商局 |
| 黄越 | 昭化区 |
|
|
13 | 广元市昭化区机关事业单位社会保险局 |
| 蒲跃林 | 昭化区 |
|
|
14 | 广元市昭化区医疗保险管理局 |
| 向寒晞 | 朝天区 |
|
|
15 | 广元市昭化区交通运输局 |
| 李清 | 利州区 |
| 交通局 |
16 | 广元市昭化区公路养护段 |
| 刘磊 | 朝天区 |
| 交通局 |
17 | 广元市昭化区交通工程质量监督站 |
| 成湘 | 利州区 |
| 交通局 |
18 | 广元市昭化区地方海事处 |
| 石丽 | 利州区 |
| 交通局 |
19 | 广元市昭化区农村公路建设管理办公室 |
| 张杰 | 昭化区 |
| 交通局 |
20 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 张正国 | 昭化区 |
|
|
21 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 李海林 | 昭化区 |
|
|
22 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 徐小华 | 苍溪县 |
|
|
23 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 李长洪 | 昭化区 |
|
|
24 | 广元市昭化区人民检察院 |
| 张人和 | 昭化区 |
|
|
25 | 广元市昭化区人民检察院 |
| 吴东梅 | 朝天区 |
|
|
26 | 广元市昭化区人民法院 |
| 仲小明 | 利州区 |
| 法院 |
27 | 广元市昭化区人民法院太公人民法庭 |
| 梁才 | 西充县 |
| 法院 |
28 | 广元市昭化区人民法院明觉人民法庭 |
| 朱梅华 | 沙湾区 |
| 法院 |
29 | 广元市昭化区人民法院机关事务管理部 |
| 董琴 | 苍溪县 |
| 法院 |
30 | 广元市昭化区人民法院虎跳人民法庭 |
| 沈国民 | 利州区 |
| 法院 |
31 | 广元市昭化区审计局 |
| 王青桦 | 剑阁县 |
|
|
32 | 广元市昭化区供销合作社联合社 |
| 张红丽 | 朝天区 |
|
|
33 | 广元市昭化区司法局 |
| 易泓宇 | 昭化区 |
| 司法局 |
34 | 广元市昭化区司法局元坝司法所 |
| 王俪历 | 利州区 |
| 司法局 |
35 | 广元市昭化区司法局昭化司法所 |
| 朱利秋 | 剑阁县 |
| 司法局 |
36 | 广元市昭化区园林绿化管理所 |
| 严泉谋 | 珙县 |
|
|
37 | 广元市昭化区建设工程质量安全监督站 |
| 张少松 | 昭化区 |
| 建设局 |
38 | 广元市昭化区测绘队 |
| 瞿梨利 | 邻水县 |
| 建设局 |
39 | 广元市昭化区测绘队 |
| 胡秋月 | 昭化区 |
| 建设局 |
40 | 广元市昭化区土地房屋征收办公室 |
| 李连兴 | 昭化区 |
|
|
41 | 广元市昭化区土地房屋征收办公室 |
| 胡宾 | 昭化区 |
|
|
42 | 广元市昭化区统计局 |
| 胡勇 | 什邡市 |
| 统计局 |
43 | 广元市昭化区统计调查大队 |
| 张耀丹 | 利州区 |
| 统计局 |
44 | 广元市昭化区普查中心 |
| 何清萍 | 昭化区 |
| 统计局 |
45 | 广元市昭化区综合应急救援大队 |
| 谭益星 | 昭化区 |
|
|
46 | 广元市昭化区财政国库支付中心 |
| 李小俊 | 青川县 |
| 财政局 |
47 | 广元市昭化区财政国库支付中心 |
| 王国修 | 旺苍县 |
| 财政局 |
48 | 广元市昭化区财政绩效管理中心 |
| 王潇 | 旺苍县 |
| 财政局 |
49 | 广元市昭化区国有资产监督管理局 |
| 张熙宸 | 什邡市 |
|
|
50 | 广元市昭化区残疾人康复中心 |
| 唐正飞 | 昭化区 |
|
|
51 | 广元市昭化区公共资源交易服务中心 |
| 何浇 | 昭化区 |
|
|
52 | 广元市昭化区农业局 |
| 王继国 | 昭化区 |
| 农业局 |
53 | 广元市昭化区农业综合开发办公室 |
| 祝伟 | 苍溪县 |
| 农业局 |
54 | 广元市昭化区猕猴桃蔬菜产业发展办公室 |
| 吴彦 | 旺苍县 |
| 农业局 |
55 | 广元市昭化区农机监理站 |
| 李文军 | 利州区 |
| 农业局 |
56 | 广元市昭化区动物卫生监督所 |
| 周鑫 | 江油市 |
| 农业局 |
57 | 广元市昭化区动物疫病预防控制中心 |
| 张培晏 | 剑阁县 |
| 农业局 |
58 | 广元市昭化区畜牧科教生产站 |
| 黄婷 | 昭化区 |
| 农业局 |
59 | 广元市昭化区畜牧科教生产站 |
| 王定杰 | 朝天区 |
| 农业局 |
60 | 广元市昭化区城乡环境综合治理办公室 |
| 彭飞 | 利州区 |
|
|
61 | 广元市昭化区城乡环境综合治理办公室 |
| 苟琳华 | 剑阁县 |
|
|
62 | 广元市昭化区环境监测站 |
| 张晓琴 | 昭化区 |
|
|
63 | 广元市昭化区环境监测站 |
| 任宗潇 | 平武县 |
|
|
64 | 广元市昭化区环境监测站 |
| 陈丽 | 嘉陵区 |
|
|
65 | 广元市昭化区妇女联合会 |
| 王霜 | 昭化区 |
|
|
66 | 广元市昭化区工农水库管理处 |
| 梁超 | 盐亭县 |
| 水务局 |
67 | 广元市昭化区工农水库管理处 |
| 高伟 | 昭化区 |
| 水务局 |
68 | 广元市昭化区何家坝水库 |
| 陈丽 | 朝天区 |
| 水务局 |
69 | 广元市昭化区自力水库 |
| 李弦 | 蓬溪县 |
| 水务局 |
70 | 广元市昭化区扶贫和移民工作局 |
| 魏绍芳 | 昭化区 |
|
|
71 | 广元市昭化区扶贫和移民服务中心 |
| 李伟 | 朝天区 |
|
|
72 | 广元市昭化区旅游局 |
| 杨利 | 旺苍县 |
|
|
73 | 广元市昭化区旅游局 |
| 何越 | 利州区 |
|
|
74 | 广元市昭化区丁家乡林业工作站 |
| 伍兴福 | 昭化区 |
|
|
75 | 广元市昭化区丁家乡社会事务服务中心 |
| 吕德东 | 昭化区 |
|
|
76 | 广元市昭化区元坝镇人民政府 |
| 仲明强 | 昭化区 |
|
|
77 | 广元市昭化区卫子镇人民政府 |
| 刘加林 | 昭化区 |
|
|
78 | 广元市昭化区卫子城建管理监察中队 |
| 吴杰 | 苍溪县 |
|
|
79 | 广元市昭化区朝阳乡人民政府 |
| 孙江 | 昭化区 |
|
|
80 | 广元市昭化区朝阳乡农业服务中心 |
| 王保强 | 青川县 |
|
|
81 | 广元市昭化区大朝乡人民政府 |
| 刘荣武 | 昭化区 |
|
|
82 | 广元市昭化区太公镇人民政府 |
| 姜金德 | 昭化区 |
|
|
83 | 广元市昭化区太公镇人民政府 |
| 刘方枢 | 昭化区 |
|
|
84 | 广元市昭化区太公镇农业服务中心 |
| 冯梓洪 | 昭化区 |
|
|
85 | 广元市昭化区太公镇畜牧兽医站 |
| 薛开桢 | 昭化区 |
|
|
86 | 广元市昭化区射箭乡人民政府 |
| 张建 | 昭化区 |
|
|
87 | 广元市昭化区射箭乡人民政府 |
| 向贵江 | 昭化区 |
|
|
88 | 广元市昭化区射箭乡就业和社会保障服务中心 |
| 刘文华 | 昭化区 |
|
|
89 | 广元市昭化区射箭乡林业工作站 |
| 侯雷 | 昭化区 |
|
|
90 | 广元市昭化区射箭乡畜牧兽医站 |
| 贾银生 | 昭化区 |
|
|
91 | 广元市昭化区张家乡人民政府 |
| 耿连先 | 昭化区 |
|
|
92 | 广元市昭化区张家乡人民政府 |
| 胡胜飞 | 昭化区 |
|
|
93 | 广元市昭化区张家乡人民政府 |
| 范雪山 | 昭化区 |
|
|
94 | 广元市昭化区张家乡林业工作站 |
| 王茜 | 昭化区 |
|
|
95 | 广元市昭化区张家乡畜牧兽医站 |
| 王普照 | 昭化区 |
|
|
96 | 广元市昭化区陈江乡人民政府 |
| 张鸿智 | 昭化区 |
|
|
97 | 广元市昭化区陈江乡农业服务中心 |
| 赵东芳 | 利州区 |
|
|
98 | 广元市昭化区文村乡人民政府 |
| 刘洪运 | 昭化区 |
|
|
99 | 广元市昭化区文村乡农业服务中心 |
| 李平 | 昭化区 |
|
|
100 | 广元市昭化区文村乡就业和社会保障服务中心 |
| 刘文明 | 旺苍县 |
|
|
101 | 广元市昭化区文村乡村建环卫服务中心 |
| 汪志菊 | 昭化区 |
|
|
102 | 广元市昭化区文村乡社会事务服务中心 |
| 杨雅琪 | 利州区 |
|
|
103 | 广元市昭化区明觉镇人民政府 |
| 张均霞 | 昭化区 |
|
|
104 | 广元市昭化区明觉乡畜牧兽医站 |
| 吴国云 | 昭化区 |
|
|
105 | 广元市昭化区明觉镇村建环卫服务中心 |
| 李银明 | 昭化区 |
|
|
106 | 广元市昭化区明觉镇社会事务服务中心 |
| 胡丕新 | 昭化区 |
|
|
107 | 广元市昭化区三江新区建设管理办公室 |
| 刘佳佳 | 昭化区 |
|
|
108 | 广元市昭化区三江新区建设管理办公室 |
| 刘坤荣 | 朝天区 |
|
|
109 | 广元市昭化区三江新区建设管理办公室 |
| 何城 | 昭化区 |
|
|
110 | 广元市昭化区昭化古城管理局 |
| 邢娜 | 昭化区 |
|
|
111 | 广元市昭化区昭化城建管理监察中队 |
| 马露 | 剑阁县 |
|
|
112 | 广元市昭化区昭化镇人民政府 |
| 蒋朝坤 | 昭化区 |
|
|
113 | 广元市昭化区昭化镇就业和社会保障服务中心 |
| 杨菊春 | 苍溪县 |
|
|
114 | 广元市昭化区昭化镇社会事务服务中心 |
| 胡光玉 | 昭化区 |
|
|
115 | 广元市昭化区晋贤乡人民政府 |
| 李桦 | 昭化区 |
|
|
116 | 广元市昭化区晋贤乡农业服务中心 |
| 席倩 | 昭化区 |
|
|
117 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 韩林江 | 青川县 |
|
|
118 | 广元市昭化区柳桥乡人民政府 |
| 贾政山 | 昭化区 |
|
|
119 | 广元市昭化区柳桥乡人民政府 |
| 戴亚男 | 昭化区 |
|
|
120 | 广元市昭化区柳桥乡人民政府 |
| 张绍国 | 昭化区 |
|
|
121 | 广元市昭化区梅树乡人民政府 |
| 樊强 | 利州区 |
|
|
122 | 广元市昭化区梅树乡村建环卫服务中心 |
| 谭林 | 利州区 |
|
|
123 | 广元市昭化区梅树乡林业工作站 |
| 熊琳 | 昭化区 |
|
|
124 | 广元市昭化区梅树乡畜牧兽医站 |
| 金泽明 | 昭化区 |
|
|
125 | 广元市昭化区沙坝乡农业服务中心 |
| 张俊芳 | 昭化区 |
|
|
126 | 广元市昭化区沙坝乡就业和社会保障服务中心 |
| 胡杰文 | 苍溪县 |
|
|
127 | 广元市昭化区沙坝乡村建环卫服务中心 |
| 余会林 | 昭化区 |
|
|
128 | 广元市昭化区朝阳乡村建设环卫服务中心 |
| 王威 | 朝天区 |
|
|
129 | 广元市昭化区朝阳乡畜牧兽医站 |
| 俞天彬 | 昭化区 |
|
|
130 | 广元市昭化区白果乡人民政府 |
| 向荣锺 | 旺苍县 |
|
|
131 | 广元市昭化区白果乡人民政府 |
| 刘举 | 昭化区 |
|
|
132 | 广元市昭化区清水乡林业工作站 |
| 杨峰 | 昭化区 |
|
|
133 | 广元市昭化区清水木材检查站 |
| 徐嘉 | 利州区 |
|
|
134 | 广元市昭化区王家镇人民政府 |
| 高天泉 | 昭化区 |
|
|
135 | 广元市昭化区王家镇人民政府 |
| 张学荣 | 昭化区 |
|
|
136 | 广元市昭化区王家镇人民政府 |
| 盛大镔 | 昭化区 |
|
|
137 | 广元市昭化区王家镇林业工作站 |
| 冯会清 | 昭化区 |
|
|
138 | 广元市昭化区王家镇畜牧兽医站 |
| 梁兰 | 朝天区 |
|
|
139 | 广元市昭化区王家镇畜牧兽医站 |
| 杜鹏 | 昭化区 |
|
|
140 | 广元市昭化区王家镇社会事业服务中心 |
| 朱晓猛 | 昭化区 |
|
|
141 | 广元市昭化区王家城建管理监察中队 |
| 贺春江 | 昭化区 |
|
|
142 | 广元市昭化区石井铺镇人民政府 |
| 吕甫帮 | 昭化区 |
|
|
143 | 广元市昭化区石井铺镇人民政府 |
| 王天英 | 昭化区 |
|
|
144 | 广元市昭化区石井铺镇村建环卫服务中心 |
| 沈凤 | 昭化区 |
|
|
145 | 广元市昭化区石井铺镇社会事业服务中心 |
| 张国峰 | 昭化区 |
|
|
146 | 广元市昭化区石井铺乡畜牧兽医站 |
| 陆登仁 | 昭化区 |
|
|
147 | 广元市昭化区磨滩镇人民政府 |
| 苟波 | 昭化区 |
|
|
148 | 广元市昭化区磨滩镇人民政府 |
| 余其明 | 昭化区 |
|
|
149 | 广元市昭化区磨滩镇人民政府 |
| 杨崤峻 | 旺苍县 |
|
|
150 | 广元市昭化区磨滩镇人民政府 |
| 范菊 | 安县 |
|
|
151 | 广元市昭化区磨滩镇农业服务中心 |
| 胥菊红 | 朝天区 |
|
|
152 | 广元市昭化区磨滩镇村建环卫服务中心 |
| 仲成宏 | 昭化区 |
|
|
153 | 广元市昭化区红岩镇人民政府 |
| 蒲开立 | 昭化区 |
|
|
154 | 广元市昭化区红岩镇人民政府 |
| 韩玉 | 利州区 |
|
|
155 | 广元市昭化区红岩镇林业工作站 |
| 李巧 | 朝天区 |
|
|
156 | 广元市昭化区红岩镇社会事业服务中心 |
| 林海 | 昭化区 |
|
|
157 | 广元市昭化区红岩海事所 |
| 侯钦仁 | 苍溪县 |
|
|
158 | 广元市昭化区虎跳镇人民政府 |
| 梁珂 | 昭化区 |
|
|
159 | 广元市昭化区虎跳城建管理监察中队 |
| 冯美林 | 昭化区 |
|
|
160 | 广元市昭化区虎跳水务管理站 |
| 蒲映俊 | 昭化区 |
|
|
161 | 广元市昭化区虎跳海事所 |
| 王梓惠媛 | 青川县 |
|
|
162 | 广元市昭化区虎跳海事所 |
| 李亚军 | 剑阁县 |
|
|
163 | 广元市昭化区虎跳镇畜牧兽医站 |
| 刘从飞 | 昭化区 |
| 虎跳镇政府 |
164 | 广元市昭化区虎跳镇畜牧兽医站 |
| 侯玉玲 | 朝天区 |
| 虎跳镇政府 |
165 | 广元市昭化区虎跳镇社会事业服务中心 |
| 黄定书 | 昭化区 |
| 虎跳镇政府 |
166 | 广元市昭化区青牛乡农业服务中心 |
| 贾玉梅 | 昭化区 |
|
|
167 | 广元市昭化区青牛乡就业和社会保障服务中心 |
| 王倩 | 朝天区 |
|
|
168 | 广元市昭化区香溪乡人民政府 |
| 余星琪 | 苍溪县 |
|
|
169 | 广元市昭化区香溪乡人民政府 |
| 刘元林 | 昭化区 |
|
|
170 | 广元市昭化区香溪乡就业和社会保障服务中心 |
| 丁淋 | 昭化区 |
|
|
171 | 广元市昭化区香溪乡村建环卫服务中心 |
| 冯德俊 | 旺苍县 |
|
|
172 | 广元市昭化区香溪乡林业工作站 |
| 李靖美 | 旺苍县 |
|
|
173 | 广元市昭化区香溪乡农业服务中心 |
| 寇明霞 | 苍溪县 |
|
|
174 | 广元市昭化区香溪乡社会事务服务中心 |
| 秦林 | 昭化区 |
|
|
175 | 广元市昭化区黄龙乡人民政府 |
| 朱春明 | 昭化区 |
|
|
176 | 广元市昭化区黄龙乡人民政府 |
| 刘文坤 | 昭化区 |
|
|
177 | 广元市昭化区黄龙乡人民政府 |
| 王志武 | 昭化区 |
|
|
178 | 广元市昭化区黄龙乡人民政府 |
| 岳莉 | 剑阁县 |
|
|
179 | 广元市昭化区黄龙乡农业服务中心 |
| 陈金文 | 昭化区 |
|
|
180 | 广元市昭化区黄龙乡就业和社会保障服务中心 |
| 袁欢 | 简阳市 |
|
|
181 | 广元市昭化区黄龙乡村建环卫服务中心 |
| 梁天豪 | 昭化区 |
|
|
182 | 广元市昭化区黄龙乡社会事业服务中心 |
| 蒲泯岐 | 昭化区 |
|
|
183 | 广元市昭化区黄龙乡社会事业服务中心 |
| 刘倩 | 昭化区 |
|
|
184 | 广元市昭化区陈江乡就业和社会保障服务中心 |
| 刘晴 | 昭化区 |
|
|
185 | 广元市昭化区陈江乡林业工作站 |
| 王沥 | 利州区 |
|
|
186 | 广元市昭化区职业高级中学 |
| 陈泉明 | 昭化区 |
|
|
187 | 广元市昭化区机关幼儿园 |
| 王林娟 | 苍溪县 |
|
|
188 | 广元市昭化区机关幼儿园 |
| 杜旭青 | 苍溪县 |
|
|
189 | 广元市昭化区机关幼儿园 |
| 吕蕊 | 昭化区 |
|
|
190 | 广元市昭化区机关幼儿园 |
| 阳娟 | 昭化区 |
|
|
191 | 广元市昭化区王家初级中学 |
| 邓春莲 | 东兴区 |
|
|
192 | 广元市昭化区王家初级中学 |
| 朱斌 | 昭化区 |
|
|
193 | 广元市昭化区元坝镇第二小学 |
| 王海燕 | 昭化区 |
|
|
194 | 广元市昭化区丁家乡小学 |
| 张敏 | 昭化区 |
|
|
195 | 广元市昭化区丁家乡小学 |
| 李琴 | 利州区 |
|
|
196 | 广元市昭化区丁家乡小学 |
| 赵雪 | 德昌县 |
|
|
197 | 广元市昭化区丁家乡小学 |
| 邢华玲 | 旺苍县 |
|
|
198 | 广元市昭化区大朝乡小学 |
| 黄珍 | 青川县 |
|
|
199 | 广元市昭化区大朝乡小学 |
| 曾国海 | 利州区 |
|
|
200 | 广元市昭化区大朝乡小学 |
| 李会 | 青川县 |
|
|
201 | 广元市昭化区大朝乡小学 |
| 刘琴 | 昭化区 |
|
|
202 | 广元市昭化区太公初级中学 |
| 汪敏 | 苍溪县 |
|
|
203 | 广元市昭化区太公初级中学 |
| 王春虎 | 昭化区 |
|
|
204 | 广元市昭化区太公初级中学 |
| 赵文兰 | 苍溪县 |
|
|
205 | 广元市昭化区太公初级中学 |
| 罗雪章 | 利州区 |
|
|
206 | 广元市昭化区太公初级中学 |
| 梁婷 | 昭化区 |
|
|
207 | 广元市昭化区太公初级中学 |
| 刘宝声 | 昭化区 |
|
|
208 | 广元市昭化区太公初级中学 |
| 吴静 | 昭化区 |
|
|
209 | 广元市昭化区太公镇小学 |
| 刘晓 | 苍溪县 |
|
|
210 | 广元市昭化区太公镇小学 |
| 姜月 | 昭化区 |
|
|
211 | 广元市昭化区太公镇小学 |
| 游海鸿 | 昭化区 |
|
|
212 | 广元市昭化区太公镇小学 |
| 杨玲 | 利州区 |
|
|
213 | 广元市昭化区太公镇小学 |
| 潘桂蓉 | 朝天区 |
|
|
214 | 广元市昭化区实验小学 |
| 何佳 | 朝天区 |
|
|
215 | 广元市昭化区实验小学 |
| 张国鹏 | 剑阁县 |
|
|
216 | 广元市昭化区实验小学 |
| 黎双 | 利州区 |
|
|
217 | 广元市昭化区射箭乡小学 |
| 吴国安 | 昭化区 |
|
|
218 | 广元市昭化区射箭乡小学 |
| 许小平 | 昭化区 |
|
|
219 | 广元市昭化区射箭乡小学 |
| 李建勇 | 剑阁县 |
|
|
220 | 广元市昭化区射箭乡小学 |
| 杨慧 | 旺苍县 |
|
|
221 | 广元市昭化区昭化镇小学 |
| 袁慧 | 利州区 |
|
|
222 | 广元市昭化区昭化镇小学 |
| 刘琴琴 | 利州区 |
|
|
223 | 广元市昭化区昭化镇小学 |
| 杨红梅 | 昭化区 |
|
|
224 | 广元市昭化区张家乡小学 |
| 万丹 | 旺苍县 |
|
|
225 | 广元市昭化区张家乡小学 |
| 李庆 | 旺苍县 |
|
|
226 | 广元市昭化区张家乡小学 |
| 昝慧玲 | 旺苍县 |
|
|
227 | 广元市昭化区张家乡小学 |
| 张宝银 | 昭化区 |
|
|
228 | 广元市昭化区张家乡小学 |
| 王容 | 苍溪县 |
|
|
229 | 广元市昭化区文村乡小学 |
| 何欢 | 朝天区 |
|
|
230 | 广元市昭化区文村乡小学 |
| 谭湘 | 昭化区 |
|
|
231 | 广元市昭化区明觉乡小学 |
| 石小芳 | 利州区 |
|
|
232 | 广元市昭化区明觉乡小学 |
| 吴琳 | 昭化区 |
|
|
233 | 广元市昭化区明觉乡小学 |
| 梁欢 | 旺苍县 |
|
|
234 | 广元市昭化区昭化初级中学 |
| 何美玲 | 昭化区 |
|
|
235 | 广元市昭化区昭化初级中学 |
| 罗文国 | 昭化区 |
|
|
236 | 广元市昭化区昭化初级中学 |
| 郭红梅 | 昭化区 |
|
|
237 | 广元市昭化区昭化初级中学 |
| 贾忠周 | 昭化区 |
|
|
238 | 广元市昭化区昭化初级中学 |
| 王升昌 | 昭化区 |
|
|
239 | 广元市昭化区朝阳乡小学 |
| 黄莉 | 朝天区 |
|
|
240 | 广元市昭化区朝阳乡小学 |
| 李慧敏 | 利州区 |
|
|
241 | 广元市昭化区朝阳乡小学 |
| 赵明瀚 | 金川县 |
|
|
242 | 广元市昭化区柏林沟镇小学 |
| 赵荣 | 旺苍县 |
|
|
243 | 广元市昭化区柏林沟镇小学 |
| 马泽兴 | 昭化区 |
|
|
244 | 广元市昭化区柏林沟镇小学 |
| 李洪兰 | 朝天区 |
|
|
245 | 广元市昭化区柏林沟镇小学 |
| 黄敏 | 昭化区 |
|
|
246 | 广元市昭化区柏林沟镇小学 |
| 赵之星 | 昭化区 |
|
|
247 | 广元市昭化区沙坝乡小学 |
| 张树合 | 昭化区 |
|
|
248 | 广元市昭化区沙坝乡小学 |
| 蒲太生 | 昭化区 |
|
|
249 | 广元市昭化区沙坝乡小学 |
| 张利娟 | 利州区 |
|
|
250 | 广元市昭化区沙坝乡小学 |
| 常晓凤 | 昭化区 |
|
|
251 | 广元市昭化区沙坝乡小学 |
| 赵英 | 旺苍县 |
|
|
252 | 广元市昭化区沙坝乡小学 |
| 李艳丽 | 剑阁县 |
|
|
253 | 广元市昭化区沙坝乡小学 |
| 胡桂华 | 昭化区 |
|
|
254 | 广元市昭化区晋贤乡小学 |
| 何艳 | 利州区 |
|
|
255 | 广元市昭化区清水乡小学 |
| 郭玲 | 昭化区 |
|
|
256 | 广元市昭化区清水乡小学 |
| 仲霞 | 昭化区 |
|
|
257 | 广元市昭化区清水乡小学 |
| 贾雨杭 | 利州区 |
|
|
258 | 广元市昭化区清水乡小学 |
| 陈雪梅 | 旺苍县 |
|
|
259 | 广元市昭化区王家镇小学 |
| 李义元 | 昭化区 |
|
|
260 | 广元市昭化区王家镇小学 |
| 仲明亮 | 昭化区 |
|
|
261 | 广元市昭化区王家镇小学 |
| 赵晓荣 | 昭化区 |
|
|
262 | 广元市昭化区王家镇小学 |
| 喻婷婷 | 利州区 |
|
|
263 | 广元市昭化区梅树乡小学 |
| 郭金连 | 昭化区 |
|
|
264 | 广元市昭化区梅树乡小学 |
| 强步财 | 旺苍县 |
|
|
265 | 广元市昭化区白果乡小学 |
| 陈浩 | 昭化区 |
|
|
266 | 广元市昭化区白果乡小学 |
| 张子茂 | 昭化区 |
|
|
267 | 广元市昭化区白果乡小学 |
| 姚虹宇 | 朝天区 |
|
|
268 | 广元市昭化区白果乡小学 |
| 刘玉林 | 朝天区 |
|
|
269 | 广元市昭化区白果乡小学 |
| 宋晓明 | 青川县 |
|
|
270 | 广元市昭化区磨滩镇小新小学 |
| 张梦秋 | 朝天区 |
|
|
271 | 广元市昭化区磨滩镇小新小学 |
| 杜万民 | 旺苍县 |
|
|
272 | 广元市昭化区磨滩镇小新小学 |
| 阳静 | 昭化区 |
|
|
273 | 广元市昭化区磨滩镇小新小学 |
| 沈钰婷 | 苍溪县 |
|
|
274 | 广元市昭化区磨滩镇小新小学 |
| 何燕 | 旺苍县 |
|
|
275 | 广元市昭化区石井铺乡小学 |
| 王长春 | 昭化区 |
|
|
276 | 广元市昭化区石井铺乡小学 |
| 肖永安 | 昭化区 |
|
|
277 | 广元市昭化区磨滩镇观音小学 |
| 龚维 | 利州区 |
|
|
278 | 广元市昭化区磨滩镇观音小学 |
| 曾雪 | 利州区 |
|
|
279 | 广元市昭化区磨滩镇观音小学 |
| 李敏 | 昭化区 |
|
|
280 | 广元市昭化区磨滩镇观音小学 |
| 刘莎 | 昭化区 |
|
|
281 | 广元市昭化区磨滩镇观音小学 |
| 李宗华 | 昭化区 |
|
|
282 | 广元市昭化区磨滩镇观音小学 |
| 陈广 | 朝天区 |
|
|
283 | 广元市昭化区磨滩镇观音小学 |
| 杨黎 | 苍溪县 |
|
|
284 | 广元市昭化区磨滩镇观音小学 |
| 斯坤 | 旺苍县 |
|
|
285 | 广元市昭化区磨滩镇观音小学 |
| 卢燕 | 旺苍县 |
|
|
286 | 广元市昭化区磨滩镇观音小学 |
| 尹晴 | 旺苍县 |
|
|
287 | 广元市昭化区磨滩镇观音小学 |
| 何春燕 | 旺苍县 |
|
|
288 | 广元市昭化区紫云乡小学 |
| 贯菊花 | 利州区 |
|
|
289 | 广元市昭化区红岩镇小学 |
| 马林芝 | 朝天区 |
|
|
290 | 广元市昭化区红岩镇小学 |
| 张亮 | 利州区 |
|
|
291 | 广元市昭化区红岩镇小学 |
| 王晓曼 | 昭化区 |
|
|
292 | 广元市昭化区虎跳初级中学 |
| 陈言军 | 利州区 |
|
|
293 | 广元市昭化区虎跳初级中学 |
