广元市昭化区一月份价格动态
发布时间:2017-03-03 16:02:49
来源:广元市昭化区发展和改革局
第一期
广元市昭化区发展和改革局 二○一七年一月三十日
昭化区一月份价格动态
根据全区价格各监测站(点)监测数据显示:本月元旦、春节拉动市场消费,居民生活必需品整体价格明显上升。监测的46项品种中28项上涨,上涨率占60.87%,平均涨幅达2.51%,17项持平,持平率占36.96%,1项下降,下降率占2.17%。其中:粮油、生猪、饲料、鸡蛋价格小幅上涨,蔬菜价格普遍上涨,反季节蔬菜涨幅比例偏大,建材、煤炭、化肥、农药价格小幅波动,成品油价格国家政策性上调,工业用水用气价格保持不变。
一、主副食品零售价格
主副食品价格8涨1平。
品名 | 规格 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
大米 | 标一米,籼米 | 元/500克 | 2.60 | 2.65 | 1.92 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 8.00 | 8.25 | 3.13 |
调和油 | 一级桶装,当地主销品牌 | 元/5升 | 70.00 | 72.00 | 2.78 |
猪肉 | 去骨一级 | 元/500克 | 14.50 | 15.00 | 3.45 |
仔猪 | 中等(收购价) | 元/500克 | 18.25 | 20.00 | 9.59 |
生猪 | 中等(收购价) | 元/500克 | 8.90 | 9.20 | 3.37 |
玉米 | 中等,饲料用(批发价) | 元/500克 | 1.12 | 1.20 | 7.14 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.25 | 7.50 | 3.45 |
二、蔬菜类价格
蔬菜价格9涨2平。
品名 | 规格 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
生姜 | 老姜 | 元/500克 | 5.20 | 5.50 | 4.76 |
大蒜 | 瓣蒜 | 元/500克 | 8.50 | 9.00 | 5.88 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.60 | 3.80 | 5.56 |
油白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.65 | 1.80 | 9.09 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.20 | 4.00 | 25.00 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 16.67 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.60 | 1.67 | 4.38 |
莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.60 | 4.00 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 28.57 |
三、建材类价格
建材价格2涨2平。
品种 | 规格 | 单 位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
螺纹钢 | 12,HR335 | 元/吨 | 3200 | 3300 | 3.13 |
线材 | 普线6.5,Q235 | 元/吨 | 3230 | 3300 | 2.17 |
水泥 | 32.5强度普通硅酸盐 | 元/吨 | 380 | 380 | 0.00 |
砖 | 建筑用红砖 | 元/匹 | 0.34 | 34 | 0.00 |
四、农资类价格
农资类价格2涨1降2平。
品种 | 规格 | 单 位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
尿素 | 含氮46%,川化、泸天化、美丰生产 | 元/公斤 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/公斤 | 0.76 | 0.79 | 3.95 |
普通过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/公斤 | 0.65 | 0.67 | 3.08 |
复合肥① | 有效成分含量25% | 元/公斤 | 2.57 | 2.50 | -5.64 |
复合肥② | 有效成分含量40% | 元/公斤 | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
五、能源和工业生产资料类价格
能源和工业生产资料类价格2涨2平。
品种 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
动力煤 | 元/吨 | 940.00 | 960.00 | 2.13 |
其它用煤 | 元/吨 | 500.00 | 550.00 | 10.00 |
国产胶合板 | 元/张 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
普通平板玻璃5mm | 元/㎡ | 40.00 | 40.00 | 0.00 |