关于在昭化区城镇内购买新建商品住房享受政府补助的购房户的公示
发布时间:2017-07-03 17:17:33
来源:广元市昭化区城乡规划建设和住房保障局
根据《广元市进一步促进房地产市场平稳健康发展35条措施》(广府发〔2015〕13号)和《广元市昭化区人民政府办公室关于在全区城镇内购买新建商品住房享受政府补助的实施办法》(昭府办函〔2014〕145号)文件精神,以及我区2016年首届房地产交易会期间政府补助政策,现对2015年12月1日到2016年12月31日期间购买新建商品住宅进行合同备案并符合补助政策的56户购房户进行调查核实,合同备案建筑面积5845.69平方米,所需补助资金983993.00元。现将符合领取补助条件的56户购房户进行公示,公示期三天(2017年7月4日——2017年7月6日),如有异议,请在公示期内与广元市昭化区城乡规划建设和住房保障局联系。联系电话:0839-8731567
广元市昭化区城乡规划建设和住房保障局
2017年7月4日
附件:
2015年第二批享受政府补助购房户名单 |
序号 | 楼盘名称 | 姓名 | 建筑面积 | 合同备案号 | 备案时间 | 补助标准 | 应补助额(元) |
| 100元/平方米 |
1 | 卡尔城 | 袁良勇 | 94.19 | 2015075 | 20151207 | 9419.00 | 9419.00 |
2 | 弘和远景 | 罗银清、王静湖 | 91.99 | 2015077 | 20151214 | 9199.00 | 9199.00 |
3 | 山水盛景(A幢) | 姜瑾 | 92.43 | 2015078 | 20151230 | 9243.00 | 9243.00 |
4 | 东方明珠 | 张林伟 | 110.91 | 2015079 | 20151230 | 11091.00 | 11091.00 |
合计 | 4户 |
| 389.52 |
|
| 38952.00 | 38952.00 |
2016年房交会(截止2016年3月31日)享受政府补助购房户名单 |
序号 | 楼盘名称 | 姓名 | 建筑面积 | 合同备案号 | 补助标准 | 奖励标准 | 应补助额 | 补助类型 |
100元/平方米 | 10000元/套 |
1 | 弘和嘉苑 | 李永超、赖燚 | 115.6 | 201601 | 11560.00 | 10000.00 | 21560.00 | 农村居民 |
2 | 弘和嘉苑 | 李治军 | 118.56 | 201602 | 11856.00 | 10000.00 | 21856.00 | 农村居民 |
3 | 弘和远景 | 龚慧 | 91.99 | 201603 | 9199.00 | 10000.00 | 19199.00 | 农村居民 |
4 | 弘和远景 | 薛萌 | 91.99 | 201604 | 9199.00 | 10000.00 | 19199.00 | 农村居民 |
5 | 山水盛景 | 姜国德、张新蓉 | 108.56 | 201605 | 10856.00 | 10000.00 | 20856.00 | 农村居民 |
6 | 山水盛景 | 姜涛 | 108.56 | 201606 | 10856.00 | 10000.00 | 20856.00 | 农村居民 |
7 | 弘和嘉苑 | 胡碧波、李银华、王来升 | 118.56 | 201607 | 11856.00 | 10000.00 | 21856.00 | 农村居民 |
8 | 弘和远景 | 吕德鑫 | 91.99 | 201608 | 9199.00 | 10000.00 | 19199.00 | 农村居民 |
9 | 弘和远景 | 王森林 | 91.99 | 201609 | 9199.00 | 10000.00 | 19199.00 | 农村居民 |
10 | 幸福花园 | 张友德、徐虹 | 125.1 | 201610 | 12510.00 | 10000.00 | 22510.00 | 农村居民 |
11 | 东方明珠 | 刘洪道 | 110.91 | 201611 | 11091.00 | 10000.00 | 21091.00 | 农村居民 |
12 | 东方明珠 | 周志明、肖桂华 | 88.16 | 201612 | 8816.00 | 10000.00 | 18816.00 | 农村居民 |
13 | 东方明珠 | 卢继邦 | 84.07 | 201613 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | \ |
14 | 东方明珠 | 贺凯、唐翠平 | 110.91 | 201645 | 11091.00 | 10000.00 | 21091.00 | 农村居民 |
15 | 东方明珠 | 柏光松、杨菊莲 | 88.16 | 201646 | 8816.00 | 10000.00 | 18816.00 | 农村居民 |
16 | 雅乐居 | 袁泽寿、吕春蓉 | 110.78 | 201614 | 11078.00 | 10000.00 | 21078.00 | 农村居民 |
17 | 雅乐居 | 黄瑶 | 108.36 | 201615 | 10836.00 | 10000.00 | 20836.00 | 毕业工作不满5年 |
18 | 弘和嘉苑 | 杨加庆、何清 | 118.56 | 201616 | 11856.00 | 10000.00 | 21856.00 | 农村居民 |
19 | 弘和嘉苑 | 俞大明、张燕 | 118.56 | 201617 | 11856.00 | 10000.00 | 21856.00 | 农村居民 |
20 | 葭萌王府井 | 姚国平、欧晓蓉 | 109.78 | 201618 | 10978.00 | 10000.00 | 20978.00 | 农村居民 |
21 | 葭萌王府井 | 马君华、向德平 | 109.78 | 201619 | 10978.00 | 10000.00 | 20978.00 | 农村居民 |
22 | 葭萌王府井 | 童秀连 | 80.87 | 201620 | 8087.00 | 10000.00 | 18087.00 | 农村居民 |
23 | 葭萌王府井 | 贵满山 | 101.72 | 201621 | 10172.00 | 10000.00 | 20172.00 | 农村居民 |
24 | 葭萌王府井 | 冯成荣、何春燕 | 109.78 | 201622 | 10978.00 | 10000.00 | 20978.00 | 农村居民 |
25 | 葭萌王府井 | 贺朝贵、冯秀华 | 101.37 | 201623 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | \ |
26 | 葭萌王府井 | 曹昆、吕小菊 | 110.94 | 201624 | 11094.00 | 10000.00 | 21094.00 | 农村居民 |
27 | 葭萌王府井 | 彭彬、步晓非 | 101.72 | 201625 | 10172.00 | 10000.00 | 20172.00 | 农村居民 |
28 | 葭萌王府井 | 唐淇 | 110.94 | 201626 | 11094.00 | 10000.00 | 21094.00 | 农村居民 |
29 | 葭萌王府井 | 党林、王国莉 | 101.37 | 201627 | 10137.00 | 10000.00 | 20137.00 | 毕业工作不满5年 |
30 | 葭萌王府井 | 赵克红 | 101.37 | 201628 | 10137.00 | 10000.00 | 20137.00 | 农村居民 |
31 | 葭萌王府井 | 曾远容、欧全川 | 110.54 | 201629 | 11054.00 | 10000.00 | 21054.00 | 农村居民 |
32 | 葭萌王府井 | 张少坤、王先敏 | 101.72 | 201630 | 10172.00 | 10000.00 | 20172.00 | 农村居民 |
33 | 葭萌王府井 | 蒙红梅、陈国 | 110.94 | 201631 | 11094.00 | 10000.00 | 21094.00 | 农村居民 |
34 | 葭萌王府井 | 冯玉青 、王开宣 | 101.37 | 201632 | 10137.00 | 10000.00 | 20137.00 | 农村居民 |
35 | 葭萌王府井 | 王慧林、王志华 | 110.54 | 201633 | 11054.00 | 10000.00 | 21054.00 | 农村居民 |
36 | 葭萌王府井 | 王亚林 | 109.78 | 201634 | 10978.00 | 10000.00 | 20978.00 | 农村居民 |
37 | 葭萌王府井 | 龙建成、龙丽华 | 109.78 | 201635 | 10978.00 | 10000.00 | 20978.00 | 农村居民 |
38 | 弘和嘉苑 | 尹巧英 | 118.56 | 201636 | 11856.00 | 10000.00 | 21856.00 | 农村居民 |
39 | 弘和远景 | 孙仕宝 | 91.99 | 201637 | 9199.00 | 10000.00 | 19199.00 | 农村居民 |
40 | 卡尔B地块 | 邹东、陈华容 | 97.01 | 201638 | 9701.00 | 10000.00 | 19701.00 | 农村居民 |
41 | 卡尔B地块 | 杨朝虎、黄利 | 97.01 | 201639 | 9701.00 | 10000.00 | 19701.00 | 农村居民 |
42 | 卡尔B地块 | 李万清、李秋英 | 97.01 | 201640 | 9701.00 | 10000.00 | 19701.00 | 农村居民 |
43 | 卡尔B地块 | 李明义、贺玉平 | 94.19 | 201641 | 9419.00 | 10000.00 | 19419.00 | 农村居民 |
44 | 卡尔B地块 | 徐成万、余琼华 | 94.19 | 201642 | 9419.00 | 10000.00 | 19419.00 | 农村居民 |
45 | 弘和嘉苑 | 任军、龙秀玲 | 118.98 | 201643 | 11898.00 | 10000.00 | 21898.00 | 农村居民 |
合计 | 45户 |
| 4704.62 |
| 451918.00 | 450000.00 | 901918.00 |
|
2016年第二批(截至2016年6月30日)享受政府补助购房户名单 |
序号 | 楼盘名称 | 姓名 | 建筑面积 | 合同备案号 | 备案时间 | 补助标准 | 应补助额(元) | 补助类型 |
100元/平方米 |
1 | 东方明珠 | 潘元明、阳莉琼 | 110.91 | 201648 | 20160620 | 11091.00 | 11091.00 | 农村居民 |
合计 | 1户 |
| 110.91 |
|
| 11091.00 | 11091.00 |
|
2016年第三批(截至2016年12月31日)享受政府补助购房户名单 |
序号 | 楼盘名称 | 姓名 | 建筑面积 | 合同备案号 | 备案时间 | 补助标准 | 应补助额(元) | 补助类型 |
50元/平方米 |
1 | 山水盛景 | 邢国木、黄定维 | 108.35 | 201659 | 20160708 | 5417.50 | 5417.50 | 农村居民 |
2 | 弘和嘉苑 | 高明书、邬爱华、高洋 | 118.56 | 201659 | 20160818 | 5928.00 | 5928.00 | 农村居民 |
3 | 东方明珠 | 王军 | 110.91 | 201660 | 20160825 | 5545.50 | 5545.50 | 农村居民 |
4 | 弘和远景 | 刘世营、肖细凤 | 91.85 | 201662 | 20160908 | 4592.50 | 4592.50 | 农村居民 |
5 | 弘和远景 | 龙丽 | 118.98 | (2016)1000002 | 20161009 | 5949.00 | 5949.00 | 农村居民 |
6 | 弘和远景 | 吴艳华 | 91.99 | (2016)1200002 | 20161209 | 4599.50 | 4599.50 | 城镇低收入家庭 |
合计 | 6户 |
| 640.64 |
|
| 32032.00 | 32032.00 |
|