各乡镇人民政府,拣银岩街道办事处,区级有关部门:
现将2017年2月全区电子政务外网信息公开目录和行政权力规范公开运行情况的通报如下:
一、基本情况
(一)行权运行平台录入情况:今年2月,相关单位依法规范公开运行平台在用事项数量47项、事项使用率0.80%;办件受理数量409件、办结数量378件、按时办结率100%;录入为“0”的部门有:区民政局、区司法局、区审计局、区统计局、区防震减灾局以上单位扣减行权运行相应考核分值0.2分。区公安分局预(报)警案件19件,预报警率2.69%,扣减行权运行相应考核分值0.1分。其中,上报当月无行权事项的不扣分。(见附件1)。
(二)信息公开目录管理系统录入情况:截至2月底,全区电子政务外网信息公开目录管理系统录入总数309条;区级相关单位录入131条,录入为“0”的部门有:区发改局、区经信局、区公安分局、区民政局、区人社局、区环保局、区建设局、区水务局、区林业局、区统计局、区体育局、区亭子湖管理局、区扶贫移民局、区商务局、区档案局、区粮食局、区招商局、区国土资源分局、区工业园区管委会、区人防办、区防震减灾局、区昭管局、区供销联社以上单位扣减政务公开相应考核分值0.2分;乡镇录入178条,录入为“0”的乡镇有:王家镇、卫子镇、太公镇、柏林沟镇、磨滩镇、明觉镇、柳桥乡、紫云乡、晋贤乡、梅树乡、白果乡、清水乡、丁家乡、青牛乡、香溪乡、大朝乡、朝阳乡、射箭乡、拣银岩街道办事处以上单位扣减政务公开相应考核分值0.2分。(见附件2、3)
二、存在的问题
(一)行权运行平台录入方面。部分单位对行权运行工作不够重视,工作机制不健全,权责清单不熟悉,无专人负责管理维护行权运行平台,操作不熟练,平台录入案件质量不高。
(二)信息公开目录管理系统录入方面。部分单位对该工作不重视,工作机制不健全,甚至个别单位对此项工作不知晓,电话和QQ群通知,到单位督促后仍不录入,存在应付了事,无专人更新信息公开内容,操作不熟练,错录信息栏目等问题,部分单位更新时间停留在2012年。
三、工作要求
(一)行政权力运行方面。各行权部门要严格按照《行政权力规范公开运行情况的通报》要求开展工作,主要负责人务必高度重视,强化日常监督,加强行权事项录入及案件运行工作,认真梳理权责清单、行权事项、案件录入等工作,扎实推进全区行政权力依法规范公开运行。
(二)信息公开管理系统方面。各相关单位要按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,做好政府信息公开内容的录入,对政策文件、工作动态、财政信息、便民服务等栏目及时更新,做到“随生成随公开”。
(三)建立健全督查长效机制。一是电子政务外网信息公开目录管理系统和行权运行平台录入工作纳入年度综合目标考核分值,我办将每月进行通报,凡是被点名通报批评的单位扣减政务公开相应考核分值0.2分,扣完为止;二是信息公开管理系统录入每月底从平台采集数据,进行实时通报。各行权单位每月27日前,要上报行权权力事项运行工作统计表,连续三个月无行权案件的书面报告区政府办、区监察局。三是各单位领导不重视,工作推进不力,被上级各单位督查发现存在问题,影响全区工作进度的,一次性扣完政务公开相应考核分值。
为方便工作交流,各行权部门具体负责人加入昭化行权运行交流QQ群:143324391;各信息公开单位具体负责人加入昭化区信息公开系统QQ群:112556104,具体业务咨询区政府办电子政务股(电话:0839—8725079)
附件:1. 2017年2月全区行政权力依法规范公开运行情况表
2.2017年1-2月区级部门电子政务外网信息公开更新情况表
3.2017年1-2月乡镇单位电子政务外网信息公开更新情况表
广元市昭化区人民政府办公室
2017年3月13日
附件1
2017年2月全区行政权力依法规范公开运行情况表
部 门 | 事项 合计 | 行政权力运行情况 | 行政权力运行 监察情况 | 备 注 |
事项网上运行数 | 事项网上运行率 | 受理案件数 | 待办案件数 | 在办案件数 | 办结案件数 | 按时办结率 | 报警/预警件数 | 办件报警预警率 |
(项) | (项) | (%) | (件) | (件) | (件) | (件) | (%) | (件) | (%) |
广元市昭化区林业和园林局 | 296 | 1 | 0.55% | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
广元市昭化区安全生产监督管理局 | 248 | 2 | 0.81% | 15 | 15 | 15 | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
广元市昭化区发展和改革局 | 41 | 9 | 21.95% | 16 | 16 | 16 | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
广元市昭化区食药工商局 | 1062 | 6 | 1.27% | 80 | 80 | 80 | 78 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
广元市昭化区人力资源和社会保障局 | 150 | 1 | 0.67% | 201 | 202 | 201 | 201 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
广元市昭化区审计局 | 49 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 扣0.2分 |
广元市昭化区财政局 | 50 | 1 | 1.89% | 5 | 6 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
广元市昭化区民政局 | 81 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 扣0.2分 |
广元市昭化区经济和信息化局 | 23 | 1 | 4.35% | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
广元市昭化区水务局 | 163 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 当月无行权案件 |
四川省广元市昭化区地方税务局 | 56 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 当月无行权案件 |
广元市昭化区卫生计生局 | 340 | 5 | 1.46% | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
广元市昭化区档案局 | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 当月无行权案件 |
广元市昭化区旅游局 | 65 | 1 | 1.54% | 2 | 3 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
广元市国土资源局昭化区分局 | 171 | 3 | 1.75% | 10 | 10 | 10 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
广元市昭化区文化广电新闻出版局 | 182 | 4 | 2.20% | 5 | 10 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
广元市昭化区统计局 | 13 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 扣0.2分 |
广元市昭化区教育局 | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 当月无行权案件 |
广元市昭化区司法局 | 41 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 扣0.2分 |
广元市昭化区城乡规划建设和住房局 | 645 | 1 | 0.16% | 4 | 22 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
广元市昭化区粮食局 | 33 | 1 | 3.03% | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
广元市质量技术监督局昭化区分局 | 361 | 3 | 0.83% | 20 | 21 | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
广元市昭化区防震减灾局 | 18 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 扣0.2分 |
广元市昭化区公安分局 | 688 | 3 | 0.44% | 23 | 238 | 23 | 5 | 100.00% | 19 | 7.98% | 扣0.1分 |
广元市昭化区环境保护局 | 230 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 当月无行权案件 |
广元市昭化区交通运输局 | 390 | 4 | 4.49% | 14 | 14 | 14 | 14 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
广元市昭化区农业局 | 358 | 1 | 0.68% | 4 | 55 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0.00% | |
广元市昭化区民族宗教局 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 当月无行权案件 |
广元市昭化区残疾人联合会 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 当月无行权案件 |
广元市昭化区人民防空办公室 | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 当月无行权案件 |
广元市昭化区体育局 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 当月无行权案件 |
合 计 | 5856 | 47 | 0.80% | 409 | 707 | 409 | 378 | 100.00% | 19 | 2.69% | |
附件2
2017年1-2月区级部门电子政务外网
信息公开更新情况表
序号 | 信息公开 栏目更新情况 单位 | 1-2月录入信息数(条) | 更新时间 | 备 注 |
|
1 | 区发展和改革局 | 0 | 2016年8月14日 | |
2 | 区教育局 | 11 | 2017年2月21日 | |
3 | 区经济商务和信息化局 | 0 | 2012年1月18日 | |
4 | 区公安分局 | 0 | 2013年12月11日 | |
5 | 区监察局 | 1 | 2017年2月20日 | |
6 | 区民政局 | 0 | 2012年2月9日 | |
7 | 区司法局 | 12 | 2017年2月28日 | |
8 | 区财政局 | 2 | 2017年2月14日 | |
9 | 区人力资源和社会保障局 | 0 | 2016年11月22日 | |
10 | 区环境保护局 | 0 | 2016年11月23日 | |
11 | 区城乡规划建设和住房局 | 0 | 2012年1月18日 | |
12 | 区交通运输局 | 3 | 2017年2月24日 | |
13 | 区水务局 | 0 | 窗体顶端 2016年11月24日 窗体底端 | |
14 | 区农业局 | 25 | 窗体顶端 2017年2月22日 窗体底端 | |
15 | 区林业和园林局 | 0 | 2015年12月17日 | |
16 | 区卫生和计划生育局 | 4 | 2017年2月24日 | |
17 | 区审计局 | 3 | 窗体顶端 2017年1月12日 窗体底端 | |
18 | 区安全生产监督管理局 | 25 | 窗体顶端 2017年2月24日 窗体底端 | |
19 | 区旅游局 | 2 | 窗体顶端 2017年2月24日 窗体底端 | |
20 | 区统计局 | 0 | 窗体顶端 2016年11月24日 窗体底端 | |
21 | 区体育局 | 0 | 未使用 | |
22 | 区亭子湖管理局 | 0 | 未使用 | |
23 | 区扶贫开发和移民工作局 | 0 | 2016年11月23日 | |
24 | 区食药工商局 | 0 | 未使用 | |
25 | 区文化广播新闻出版局 | 2 | 2017年2月15日 | |
26 | 区商务局 | 0 | 2016年9月8日 | |
27 | 区档案局 | 0 | 2015年12月15日 | |
28 | 区粮食局 | 0 | 2016年11月25日 | |
29 | 区招商局 | 0 | 2012年1月17日 | |
30 | 区人民政府政务服务中心 | 2 | 2017年2月16日 | |
31 | 区国家税务局 | 21 | 2017年2月21日 | |
32 | 区地方税务局 | 2 | 2017年2月21日 | |
33 | 区国土资源分局 | 0 | 2012月1月12日 | |
34 | 区质量技术监督局 | 16 | 2017年2月22日 | |
35 | 区工业发展集中区管理委员会 | 0 | 2016年11月29日 | |
36 | 区供销合作社联合社 | 0 | 2012年1月14日 | |
37 | 区人防办 | 0 | 未使用 | |
38 | 区防震减灾局 | 0 | 未使用 | |
39 | 区古城管理局 | 0 | 未使用 | |
| 合 计 | 131 | | |
附件3
2017年1-2月乡镇单位电子政务外网
信息公开更新情况表
序号 | 信息公开栏目 更新情况 单位 | 录入信息数(条) | 更新时间 | 备 注 |
|
1 | 元坝镇人民政府 | 2 | 2017年2月25日 | |
2 | 柳桥乡人民政府 | 0 | 2015年12月21日 | |
3 | 紫云乡人民政府 | 0 | 2012年6月11日 | |
4 | 卫子镇人民政府 | 0 | 2016年11月24日 | |
5 | 柏林沟镇人民政府 | 0 | 2012年1月13日 | |
6 | 文村乡人民政府 | 23 | 窗体顶端 2017年2月14日 窗体底端 | |
7 | 晋贤乡人民政府 | 0 | 2016年2月3日 | |
8 | 梅树乡人民政府 | 0 | 2012年1月17日 | |
9 | 白果乡人民政府 | 0 | 2015年12月23日 | |
10 | 王家镇人民政府 | 0 | 2016年10月9日 | |
11 | 磨滩镇人民政府 | 0 | 2012年3月26日 | |
12 | 太公镇人民政府 | 0 | 2016年12月2日 | |
13 | 清水乡人民政府 | 0 | 2012年2月9日 | |
14 | 张家乡人民政府 | 17 | 2017年2月16日 | |
15 | 丁家乡人民政府 | 0 | 2016年7月20日 | |
16 | 虎跳镇人民政府 | 1 | 2017年2月22日 | |
17 | 陈江乡人民政府 | 4 | 2017年2月23日 | |
18 | 青牛乡人民政府 | 0 | 2016年1月2日 | |
19 | 黄龙乡人民政府 | 5 | 2017年2月14日 | |
20 | 香溪乡人民政府 | 0 | 2015年12月24日 | |
21 | 明觉镇人民政府 | 0 | 2015年12月18日 | |
22 | 大朝乡人民政府 | 0 | 2015年12月16日 | |
23 | 朝阳乡人民政府 | 0 | 2015年12月21日 | |
24 | 沙坝乡人民政府 | 64 | 2017年2月16日 | |
25 | 红岩镇人民政府 | 24 | 2017年2月23日 | |
26 | 昭化镇人民政府 | 36 | 2017年2月24日 | |
27 | 石井铺镇人民政府 | 2 | 2017年2月10日 | |
28 | 射箭乡人民政府 | 0 | 2015年12月18日 | |
29 | 拣银岩街道办事处 | 0 | 2015年12月23日 | |
| 合 计 | 178 | | |