关于2017年区直机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩的公告
发布时间:2017-05-08 17:11:44
来源:区委组织部
中共广元市昭化区委组织部
广元市昭化区人力资源和社会保障局
关于2017年区直机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩的
公 告
根据《中共广元市昭化区委组织部 广元市昭化区人力资源和社会保障局关于2017年区直机关事业单位公开选调工作人员公告》,现将我区此次公开选调机关事业单位工作人员笔试成绩进行公布,各岗位笔试成绩见附表。
特此公告。
附件:广元市昭化区2017年区直机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩
中共广元市昭化区委组织部
广元市昭化区人力资源和社会保障局
2017年5月8日
昭化区2017年区直机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩 |
姓名 | 职位编号 | 报考单位名称 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 备注 |
王景 | 201720102 | 广元市昭化区人民政府办公室 | 2017201020110 | 75 |
|
贾敏 | 201720102 | 广元市昭化区人民政府办公室 | 2017201020104 | 71.5 |
|
刘鉴 | 201720102 | 广元市昭化区人民政府办公室 | 2017201020108 | 67 |
|
王柏栋 | 201720102 | 广元市昭化区人民政府办公室 | 2017201020101 | 64.5 |
|
韩超 | 201720102 | 广元市昭化区人民政府办公室 | 2017201020106 | 63.5 |
|
易涛 | 201720102 | 广元市昭化区人民政府办公室 | 2017201020105 | 62 |
|
陈敏 | 201720102 | 广元市昭化区人民政府办公室 | 2017201020103 | 57 |
|
陈兰兰 | 201720102 | 广元市昭化区人民政府办公室 | 2017201020112 | 49 |
|
陈军 | 201720102 | 广元市昭化区人民政府办公室 | 2017201020102 | 0 |
|
卢祥坤 | 201720102 | 广元市昭化区人民政府办公室 | 2017201020107 | 0 |
|
刘梦英 | 201720102 | 广元市昭化区人民政府办公室 | 2017201020109 | 0 |
|
何新明 | 201720102 | 广元市昭化区人民政府办公室 | 2017201020111 | 0 |
|
肖欣 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030113 | 76 |
|
唐紫亨 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030206 | 76 |
|
唐荣江 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030208 | 75.5 |
|
庄学成 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030121 | 72.5 |
|
孙茂 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030125 | 72 |
|
冯焕芝 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030207 | 71.5 |
|
孟颖 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030126 | 69 |
|
丁桂林 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030202 | 67 |
|
刘敏 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030205 | 67 |
|
李强 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030128 | 64 |
|
吴军 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030114 | 60 |
|
杨巧 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030120 | 60 |
|
李莉 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030130 | 58 |
|
张洁惠 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030201 | 57.5 |
|
夏强 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030123 | 54.5 |
|
陈茂林 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030127 | 54 |
|
周鑫 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030115 | 0 |
|
苟丽 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030116 | 0 |
|
吴建宇 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030117 | 0 |
|
李小龙 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030118 | 0 |
|
吴钰 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030119 | 0 |
|
刘娟 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030122 | 0 |
|
何铃俐 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030124 | 0 |
|
龙薪全 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030129 | 0 |
|
翟华兵 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030203 | 0 |
|
杜莱英 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030204 | 0 |
|
侯贤 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030209 | 0 |
|
吴星星 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030210 | 0 |
|
唐龙芳 | 201720103 | 中共广元市昭化区纪委 | 2017201030211 | 0 |
|
何奕 | 201720104 | 中共广元市昭化区委组织部 | 2017201040212 | 72 |
|
宋真明 | 201720104 | 中共广元市昭化区委组织部 | 2017201040213 | 62 |
|
程飞 | 201720104 | 中共广元市昭化区委组织部 | 2017201040214 | 0 |
|
赵立校 | 201720104 | 中共广元市昭化区委组织部 | 2017201040215 | 0 |
|
李金蓬 | 201720105 | 广元市昭化区发展和改革局 | 2017201050217 | 75.5 |
|
李雪华 | 201720105 | 广元市昭化区发展和改革局 | 2017201050221 | 68 |
|
唐实江 | 201720105 | 广元市昭化区发展和改革局 | 2017201050219 | 64.5 |
|
杨婷 | 201720105 | 广元市昭化区发展和改革局 | 2017201050216 | 59.5 |
|
周秀俊 | 201720105 | 广元市昭化区发展和改革局 | 2017201050223 | 57 |
|
肖光琴 | 201720105 | 广元市昭化区发展和改革局 | 2017201050218 | 0 |
|
邓正军 | 201720105 | 广元市昭化区发展和改革局 | 2017201050220 | 0 |
|
刘钊 | 201720105 | 广元市昭化区发展和改革局 | 2017201050222 | 0 |
|
王杰 | 201720106 | 广元市昭化区财政局 | 2017201060301 | 69 |
|
徐明 | 201720106 | 广元市昭化区财政局 | 2017201060302 | 65.5 |
|
吴林键 | 201720106 | 广元市昭化区财政局 | 2017201060226 | 64.5 |
|
王敏 | 201720106 | 广元市昭化区财政局 | 2017201060229 | 63.5 |
|
杨倩雯 | 201720106 | 广元市昭化区财政局 | 2017201060230 | 61 |
|
邹定钟 | 201720106 | 广元市昭化区财政局 | 2017201060224 | 0 |
|
罗芯涔 | 201720106 | 广元市昭化区财政局 | 2017201060225 | 0 |
|
蒋莹 | 201720106 | 广元市昭化区财政局 | 2017201060227 | 0 |
|
李佳诺 | 201720106 | 广元市昭化区财政局 | 2017201060228 | 0 |
|
闫仔凌 | 201720107 | 广元市昭化区商务局 | 2017201070303 | 66.5 |
|
何正雄 | 201720107 | 广元市昭化区商务局 | 2017201070304 | 0 |
|
陈萍 | 201720107 | 广元市昭化区商务局 | 2017201070305 | 0 |
|
唐敏 | 201720108 | 广元市昭化区司法局 | 2017201080310 | 68.5 |
|
吴小明 | 201720108 | 广元市昭化区司法局 | 2017201080309 | 66.5 |
|
何芝霖 | 201720108 | 广元市昭化区司法局 | 2017201080315 | 65 |
|
彭彬 | 201720108 | 广元市昭化区司法局 | 2017201080311 | 56.5 |
|
胡波 | 201720108 | 广元市昭化区司法局 | 2017201080307 | 35.5 |
|
樊杰 | 201720108 | 广元市昭化区司法局 | 2017201080306 | 0 |
|
程小平 | 201720108 | 广元市昭化区司法局 | 2017201080308 | 0 |
|
马凯 | 201720108 | 广元市昭化区司法局 | 2017201080312 | 0 |
|
杨弘 | 201720108 | 广元市昭化区司法局 | 2017201080313 | 0 |
|
郗康 | 201720108 | 广元市昭化区司法局 | 2017201080314 | 0 |
|
杨阳 | 201720108 | 广元市昭化区司法局 | 2017201080316 | 0 |
|
廖芹 | 201720109 | 广元市昭化区事业单位登记管理局 | 2017201090319 | 80 |
|
梁攀 | 201720109 | 广元市昭化区事业单位登记管理局 | 2017201090318 | 74 |
|
宋颖 | 201720109 | 广元市昭化区事业单位登记管理局 | 2017201090320 | 72 |
|
陈秀莹 | 201720109 | 广元市昭化区事业单位登记管理局 | 2017201090321 | 67.5 |
|
王力 | 201720109 | 广元市昭化区事业单位登记管理局 | 2017201090322 | 59.4 |
|
叶明靓 | 201720109 | 广元市昭化区事业单位登记管理局 | 2017201090317 | 0 |
|
向雪梅 | 201720110 | 广元市昭化区供销联社 | 2017201100326 | 76.5 |
|
滕贵龙 | 201720110 | 广元市昭化区供销联社 | 2017201100323 | 0 |
|
黄安惠 | 201720110 | 广元市昭化区供销联社 | 2017201100324 | 0 |
|
欧雪梅 | 201720110 | 广元市昭化区供销联社 | 2017201100325 | 0 |
|
谭书剑 | 201720111 | 广元市昭化区文化市场综合执法大队 | 2017201110330 | 62.5 |
|
刘斌荣 | 201720111 | 广元市昭化区文化市场综合执法大队 | 2017201110327 | 60.5 |
|
胡银 | 201720111 | 广元市昭化区文化市场综合执法大队 | 2017201110328 | 60.5 |
|
刘平 | 201720111 | 广元市昭化区文化市场综合执法大队 | 2017201110401 | 57 |
|
赵伟 | 201720111 | 广元市昭化区文化市场综合执法大队 | 2017201110329 | 55.5 |
|
李曼 | 201720111 | 广元市昭化区文化市场综合执法大队 | 2017201110402 | 52.5 |
|
沈洁 | 201720112 | 广元市昭化区社会保险事业管理局 | 2017201120403 | 69.5 |
|
昝茜亚 | 201720112 | 广元市昭化区社会保险事业管理局 | 2017201120404 | 61.5 |
|
罗茹心 | 201720112 | 广元市昭化区社会保险事业管理局 | 2017201120405 | 0 |
|
陈旭东 | 201720201 | 广元市昭化区金融信息中心 | 2017202010409 | 64 |
|
周坤 | 201720201 | 广元市昭化区金融信息中心 | 2017202010410 | 59 |
|
奉丹丹 | 201720201 | 广元市昭化区金融信息中心 | 2017202010407 | 55.5 |
|
郑钰杨 | 201720201 | 广元市昭化区金融信息中心 | 2017202010408 | 55.5 |
|
陈永波 | 201720201 | 广元市昭化区金融信息中心 | 2017202010406 | 53 |
|
胡琪涓 | 201720201 | 广元市昭化区金融信息中心 | 2017202010411 | 52.5 |
|
邢洪 | 201720202 | 广元市昭化区金融信息中心 | 2017202020415 | 60.5 |
|
车燕 | 201720202 | 广元市昭化区金融信息中心 | 2017202020412 | 57.5 |
|
石翰竺 | 201720202 | 广元市昭化区金融信息中心 | 2017202020416 | 56 |
|
席静 | 201720202 | 广元市昭化区金融信息中心 | 2017202020413 | 53 |
|
黄鹂 | 201720202 | 广元市昭化区金融信息中心 | 2017202020419 | 52.5 |
|
王佳 | 201720202 | 广元市昭化区金融信息中心 | 2017202020417 | 47.5 |
|
谢妮 | 201720202 | 广元市昭化区金融信息中心 | 2017202020414 | 0 |
|
杨忠林 | 201720202 | 广元市昭化区金融信息中心 | 2017202020418 | 0 |
|
徐洪森 | 201720203 | 广元市昭化区机关事务管理服务局 | 2017202030422 | 66 |
|
龚云 | 201720203 | 广元市昭化区机关事务管理服务局 | 2017202030425 | 60 |
|
曹斌 | 201720203 | 广元市昭化区机关事务管理服务局 | 2017202030420 | 59 |
|
唐元金 | 201720203 | 广元市昭化区机关事务管理服务局 | 2017202030426 | 49.5 |
|
唐浩 | 201720203 | 广元市昭化区机关事务管理服务局 | 2017202030424 | 48.5 |
|
王天波 | 201720203 | 广元市昭化区机关事务管理服务局 | 2017202030421 | 0 |
|
林文东 | 201720203 | 广元市昭化区机关事务管理服务局 | 2017202030423 | 0 |
|
邓晓蓉 | 201720204 | 广元市昭化区廉政教育培训中心 | 2017202040428 | 61 |
|
余春林 | 201720204 | 广元市昭化区廉政教育培训中心 | 2017202040501 | 61 |
|
张瑛 | 201720204 | 广元市昭化区廉政教育培训中心 | 2017202040429 | 58 |
|
白珍玲 | 201720204 | 广元市昭化区廉政教育培训中心 | 2017202040430 | 58 |
|
柏秋菊 | 201720204 | 广元市昭化区廉政教育培训中心 | 2017202040427 | 51 |
|
张鑫 | 201720205 | 广元日报驻昭化区记者站 | 2017202050502 | 59.5 |
|
喻代斌 | 201720205 | 广元日报驻昭化区记者站 | 2017202050507 | 56 |
|
刘敏 | 201720205 | 广元日报驻昭化区记者站 | 2017202050503 | 0 |
|
夏昭杭 | 201720205 | 广元日报驻昭化区记者站 | 2017202050504 | 0 |
|
杨俸旸 | 201720205 | 广元日报驻昭化区记者站 | 2017202050505 | 0 |
|
曾玉芳 | 201720205 | 广元日报驻昭化区记者站 | 2017202050506 | 0 |
|
程清明 | 201720206 | 广元市昭化区互联网信息办公室 | 2017202060515 | 66.5 |
|
林佳新 | 201720206 | 广元市昭化区互联网信息办公室 | 2017202060508 | 64 |
|
徐文峰 | 201720206 | 广元市昭化区互联网信息办公室 | 2017202060511 | 61 |
|
何远芳 | 201720206 | 广元市昭化区互联网信息办公室 | 2017202060513 | 58 |
|
吕其艳 | 201720206 | 广元市昭化区互联网信息办公室 | 2017202060509 | 57.5 |
|
谭守波 | 201720206 | 广元市昭化区互联网信息办公室 | 2017202060510 | 56 |
|
高婷婷 | 201720206 | 广元市昭化区互联网信息办公室 | 2017202060514 | 51.5 |
|
蔡霞 | 201720206 | 广元市昭化区互联网信息办公室 | 2017202060512 | 0 |
|
杨国庆 | 201720206 | 广元市昭化区互联网信息办公室 | 2017202060516 | 0 |
|
杨冰清 | 201720206 | 广元市昭化区互联网信息办公室 | 2017202060517 | 0 |
|
蔡卓 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070601 | 70 |
|
王敬尧 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070529 | 66.5 |
|
白南刚 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070603 | 65 |
|
赵玉伟 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070526 | 63 |
|
魏永超 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070525 | 58.5 |
|
林尧 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070528 | 55 |
|
田辉斌 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070518 | 0 |
|
赵璐 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070519 | 0 |
|
熊彬 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070520 | 0 |
|
杨雪峰 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070521 | 0 |
|
魏军科 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070522 | 0 |
|
刘玮 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070523 | 0 |
|
罗小勇 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070524 | 0 |
|
何非 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070527 | 0 |
|
卢琴 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070530 | 0 |
|
马丁元 | 201720207 | 广元市昭化区政法宣传指导中心 | 2017202070602 | 0 |
|
何春 | 201720208 | 广元市昭化区法学会 | 2017202080606 | 70 |
|
刘绪宝 | 201720208 | 广元市昭化区法学会 | 2017202080607 | 69 |
|
邢龙 | 201720208 | 广元市昭化区法学会 | 2017202080608 | 68.5 |
|
王扎西 | 201720208 | 广元市昭化区法学会 | 2017202080610 | 68.5 |
|
侯照清 | 201720208 | 广元市昭化区法学会 | 2017202080604 | 62.5 |
|
刘少亮 | 201720208 | 广元市昭化区法学会 | 2017202080611 | 61 |
|
蓝清枫 | 201720208 | 广元市昭化区法学会 | 2017202080605 | 60.5 |
|
王成 | 201720208 | 广元市昭化区法学会 | 2017202080609 | 59.5 |
|
朱晓娟 | 201720209 | 广元市昭化区农业产业化推进办公室 | 2017202090614 | 69.5 |
|
雍艳 | 201720209 | 广元市昭化区农业产业化推进办公室 | 2017202090615 | 69 |
|
何浩杰 | 201720209 | 广元市昭化区农业产业化推进办公室 | 2017202090619 | 62.5 |
|
陈燕 | 201720209 | 广元市昭化区农业产业化推进办公室 | 2017202090612 | 62 |
|
杨秀 | 201720209 | 广元市昭化区农业产业化推进办公室 | 2017202090613 | 54 |
|
侯科 | 201720209 | 广元市昭化区农业产业化推进办公室 | 2017202090616 | 0 |
|
仇波 | 201720209 | 广元市昭化区农业产业化推进办公室 | 2017202090617 | 0 |
|
李锋 | 201720209 | 广元市昭化区农业产业化推进办公室 | 2017202090618 | 0 |
|
冯义丽 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100622 | 73 |
|
罗锦霞 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100629 | 69.5 |
|
贾皎皎 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100705 | 69.5 |
|
刘萁 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100621 | 68.5 |
|
伏华 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100624 | 62 |
|
杜年 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100703 | 61.5 |
|
赵爽 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100701 | 61 |
|
杨光普 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100628 | 60.5 |
|
向燕 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100630 | 55.5 |
|
袁国伟 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100620 | 54.5 |
|
熊峰 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100704 | 54.5 |
|
冯国钦 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100702 | 46.5 |
|
侯晋科 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100623 | 0 |
|
胡杰文 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100625 | 0 |
|
龚达 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100626 | 0 |
|
陈娇 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100627 | 0 |
|
魏标 | 201720210 | 广元市昭化区殡葬管理所 | 2017202100706 | 0 |
|
杨娇兰 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110725 | 80.5 |
|
熊鹏 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110723 | 70 |
|
宋文瑶 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110721 | 69 |
|
赵长蓉 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110707 | 67.5 |
|
闵清华 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110718 | 66 |
|
何俊林 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110709 | 65.5 |
|
沈雁文 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110712 | 63.5 |
|
廖顺勇 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110724 | 63 |
|
刘富果 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110715 | 60.5 |
|
李怡 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110716 | 60.5 |
|
王进锐 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110713 | 60 |
|
文敏 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110710 | 59 |
|
江晨 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110711 | 57 |
|
张宝银 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110727 | 54 |
|
张艳梅 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110719 | 51 |
|
韩晓翠 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110708 | 0 |
|
陈曦 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110714 | 0 |
|
欧跃云 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110717 | 0 |
|
梁钟方 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110720 | 0 |
|
熊慧 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110722 | 0 |
|
刘光春 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110726 | 0 |
|
唐燕 | 201720211 | 广元市昭化亭子湖景区管理局 | 2017202110728 | 0 |
|
梁慧明 | 201720212 | 广元市昭化区妇幼保健计划生育服务中心 | 2017202120803 | 63 |
|
乔成平 | 201720212 | 广元市昭化区妇幼保健计划生育服务中心 | 2017202120801 | 62 |
|
候育 | 201720212 | 广元市昭化区妇幼保健计划生育服务中心 | 2017202120804 | 60 |
|
杨艳梅 | 201720212 | 广元市昭化区妇幼保健计划生育服务中心 | 2017202120802 | 54 |
|
李慧 | 201720213 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202130806 | 58 |
|
欧娇 | 201720213 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202130807 | 46 |
|
李琼 | 201720213 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202130810 | 45 |
|
蒲欢 | 201720213 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202130812 | 44 |
|
何建兵 | 201720213 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202130809 | 37 |
|
杨川 | 201720213 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202130805 | 0 |
|
崔代飞 | 201720213 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202130808 | 0 |
|
邱凤英 | 201720213 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202130811 | 0 |
|
曾海燕 | 201720214 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202140818 | 56 |
|
李小燕 | 201720214 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202140814 | 55 |
|
冉娟 | 201720214 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202140819 | 46 |
|
唐于杰 | 201720214 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202140816 | 42 |
|
任君章 | 201720214 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202140815 | 40 |
|
冯子贤 | 201720214 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202140817 | 39 |
|
冯文通 | 201720214 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202140813 | 37 |
|
税春兵 | 201720214 | 广元市昭化区公共卫生指导中心 | 2017202140820 | 0 |
|
刘洪霞 | 201720215 | 广元市昭化区卫生计生信息中心 | 2017202150824 | 69.5 |
|
王韵诚 | 201720215 | 广元市昭化区卫生计生信息中心 | 2017202150823 | 66 |
|
黄琳尧 | 201720215 | 广元市昭化区卫生计生信息中心 | 2017202150822 | 56.5 |
|
张新 | 201720215 | 广元市昭化区卫生计生信息中心 | 2017202150821 | 0 |
|
伍晓燕 | 201720216 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202160826 | 46 |
|
段鸿 | 201720216 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202160825 | 0 |
|
李菊 | 201720216 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202160827 | 0 |
|
熊大先 | 201720218 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202180828 | 63 |
|
李小利 | 201720218 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202180830 | 49 |
|
李启红 | 201720218 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202180829 | 0 |
|
杨丹利 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190911 | 51 |
|
程清清 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190901 | 48 |
|
肖茂岚 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190910 | 48 |
|
冯云青 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190914 | 48 |
|
杨钰婷 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190923 | 47 |
|
何亮琼 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190909 | 46 |
|
邢晓竹 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190905 | 44 |
|
胡云 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190918 | 43 |
|
董洁 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190904 | 41 |
|
何晓华 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190906 | 40 |
|
刘亚会 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190903 | 39 |
|
邢婷婷 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190922 | 39 |
|
李凤苹 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190908 | 38 |
|
刘娜 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190915 | 38 |
|
宋照芳 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190920 | 38 |
|
任敏 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190924 | 38 |
|
鄂明香 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190916 | 37 |
|
王金莎 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190927 | 36 |
|
熊丽 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190925 | 35 |
|
刘敏 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190928 | 35 |
|
乔黎明 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190917 | 34 |
|
王寅 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190926 | 34 |
|
王小芳 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190919 | 33 |
|
王虹云 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190921 | 30 |
|
何晓婷 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190907 | 29 |
|
李静 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190913 | 28 |
|
张艾华 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190902 | 0 |
|
郭露 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190912 | 0 |
|
尤春梅 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190929 | 0 |
|
康灵 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202190930 | 0 |
|
严文敏 | 201720219 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202191001 | 0 |
|
张霖 | 201720220 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202201005 | 63 |
|
张三会 | 201720220 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202201003 | 58 |
|
张垒 | 201720220 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202201002 | 53 |
|
向文 | 201720220 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202201007 | 52 |
|
廖周勇 | 201720220 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202201006 | 50 |
|
张明勤 | 201720220 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202201004 | 0 |
|
郭霖 | 201720221 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202211008 | 52 |
|
任莉 | 201720221 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202211012 | 46 |
|
韩皓 | 201720221 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202211011 | 25 |
|
范云 | 201720221 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202211009 | 0 |
|
杨成 | 201720221 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202211010 | 0 |
|
赵浚灏 | 201720221 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202211013 | 0 |
|
张鹏 | 201720221 | 广元市昭化区人民医院 | 2017202211014 | 0 |
|
胡伟铭 | 201720222 | 广元市昭化区中医医院 | 2017202221015 | 35 |
|
冯成立 | 201720222 | 广元市昭化区中医医院 | 2017202221016 | 34 |
|
罗岸 | 201720222 | 广元市昭化区中医医院 | 2017202221017 | 33 |
|
柏光辉 | 201720223 | 广元市昭化区疾控中心 | 2017202231019 | 66 |
|
李林芳 | 201720223 | 广元市昭化区疾控中心 | 2017202231018 | 53 |
|
吴泽蓉 | 201720223 | 广元市昭化区疾控中心 | 2017202231020 | 0 |
|
注:“0”表示缺考 |