出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.45 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 0.92 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.11 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.50 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.54 |
|
PH值 | 7.89 | 大于6.5,小于8.5 | 7.97 | 6-9 |
菌落总数 | 24 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.15 | ≤0.5 | 0.13 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:4.13
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.33 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 1.16 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.20 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.52 |
|
PH值 | 7.72 | 大于6.5,小于8.5 | 7.94 | 6-9 |
菌落总数 | 21 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.10 | ≤0.5 | 0.35 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:4.14
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.49 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 1.54 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.18 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.61 |
|
PH值 | 7.82 | 大于6.5,小于8.5 | 7.97 | 6-9 |
菌落总数 | 29 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.13 | ≤0.5 | 0.37 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:4.15
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.25 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.89 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.14 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.48 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.46 |
|
PH值 | 7.83 | 大于6.5,小于8.5 | 7.92 | 6-9 |
菌落总数 | 19 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.15 | ≤0.5 | 0.14 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:李春梅 检测日期:4.16
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.29 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 1.32 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.22 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.39 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 |
|
PH值 | 7.79 | 大于6.5,小于8.5 | 7.92 | 6-9 |
菌落总数 | 20 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.09 | ≤0.5 | 0.13 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:李春梅 检测日期:4.17