每周管网末梢水质检测报告表
发布时间:2016-07-19 10:14:43
来源:昭化区通达自来水有限责任公司
管网末梢水水质检验报告表
检测项目 | 单 位 | 检验结果 | 标 准 | 检验依据 |
水务局 | 3762 | 柳桥 |
色度 | 铂钴色度单位 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | GB/5750-2006 |
浑浊度 | NTU | 0.41 | 0.51 | 0.32 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | GB/5750-2006 |
臭和味/(级) | -- | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | GB/5750-2006 |
肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/5750-2006 |
二氧化氯 | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.03 | ≥0.02 | GB/5750-2006 |
PH | -- | 7.83 | 7.79 | 7.88 | 大于6.5,小于8.5 | GB/5750-2006 |
耗氧量 | mg/L | 0.45 | 0.46 | 0.48 | ≤3(水源限制时,原水耗氧量>6mg/l时为5) | GB/5750-2006 |
氨氮 | mg/L | 0.13 | 0.15 | 0.12 | ≤0.5 | GB/5750-2006 |
菌落总数 | CFU/ml | 22 | 25 | 31 | ≤100 | GB/5750-2006 |
总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | GB/5750-2006 |
耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | GB/5750-2006 |
检测人员:罗国芳 复核人员:李春梅 取样时间:7.15