水质日检
发布时间:2018-03-05 14:35:05
来源:昭化区通达自来水有限责任公司
出厂水检测报告
日 期:2018.2.12
序号 | 分析项目 | 计量单位 | 国家标准值 | 检测结果 | 检验依据 |
1 | 浊度 | (散射混浊度单位)/(NTU) | 1 水源与净水条件限制时为3 | 0.52 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 色度 | (铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | GB/T5750.4-2006 |
3 | 臭和味 | (级) | 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 |
5 | 二氧化氯 | (mg/l) | 0.1~0.8 | 0.12 | GB/T5750-2006 |
6 | 耗氧量 | (mg/l) | ≤3 水源限制时,原水耗氧量>6mg/l时为5 | 0.47 | GB/T5750.7-2006 |
7 | 氨氮 | (mg/l) | ≤0.5 | 0.10 | GB/T5750.5-2006 |
8 | PH |
| 6.5~8.5 | 7.92 | GB/T5750.4-2006 |
9 | 菌落总数 | (Cfu/ml) | ≤100 | 3 | GB/T5750.12-2006 |
10 | 总大肠菌群 | (Cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
11 | 耐热大肠菌群 | (Cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
结论:根据中华人民共和国《生活饮用水标准检验方法(GB/T5750-2006)》对出厂水11项进行检测,检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》的卫生要求。 |
检验员:罗国芳 审核人:王毓
出厂水检测报告
日 期:2018.2.13
序号 | 分析项目 | 计量单位 | 国家标准值 | 检测结果 | 检验依据 |
1 | 浊度 | (散射混浊度单位)/(NTU) | 1 水源与净水条件限制时为3 | 0.59 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 色度 | (铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | GB/T5750.4-2006 |
3 | 臭和味 | (级) | 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 |
5 | 二氧化氯 | (mg/l) | 0.1~0.8 | 0.17 | GB/T5750-2006 |
6 | 耗氧量 | (mg/l) | ≤3 水源限制时,原水耗氧量>6mg/l时为5 | 0.48 | GB/T5750.7-2006 |
7 | 氨氮 | (mg/l) | ≤0.5 | 0.09 | GB/T5750.5-2006 |
8 | PH |
| 6.5~8.5 | 7.88 | GB/T5750.4-2006 |
9 | 菌落总数 | (Cfu/ml) | ≤100 | 1 | GB/T5750.12-2006 |
10 | 总大肠菌群 | (Cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
11 | 耐热大肠菌群 | (Cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
结论:根据中华人民共和国《生活饮用水标准检验方法(GB/T5750-2006)》对出厂水11项进行检测,检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》的卫生要求。 |
检验员:王毓 审核人:罗国芳
出厂水检测报告
日 期:2018.2.14
序号 | 分析项目 | 计量单位 | 国家标准值 | 检测结果 | 检验依据 |
1 | 浊度 | (散射混浊度单位)/(NTU) | 1 水源与净水条件限制时为3 | 0.55 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 色度 | (铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | GB/T5750.4-2006 |
3 | 臭和味 | (级) | 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 |
5 | 二氧化氯 | (mg/l) | 0.1~0.8 | 0.14 | GB/T5750-2006 |
6 | 耗氧量 | (mg/l) | ≤3 水源限制时,原水耗氧量>6mg/l时为5 | 0.46 | GB/T5750.7-2006 |
7 | 氨氮 | (mg/l) | ≤0.5 | 0.10 | GB/T5750.5-2006 |
8 | PH |
| 6.5~8.5 | 7.90 | GB/T5750.4-2006 |
9 | 菌落总数 | (Cfu/ml) | ≤100 | 1 | GB/T5750.12-2006 |
10 | 总大肠菌群 | (Cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
11 | 耐热大肠菌群 | (Cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
结论:根据中华人民共和国《生活饮用水标准检验方法(GB/T5750-2006)》对出厂水11项进行检测,检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》的卫生要求。 |
检验员:王毓 审核人:罗国芳
出厂水检测报告
日 期:2018.2.15
序号 | 分析项目 | 计量单位 | 国家标准值 | 检测结果 | 检验依据 |
1 | 浊度 | (散射混浊度单位)/(NTU) | 1 水源与净水条件限制时为3 | 0.47 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 色度 | (铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | GB/T5750.4-2006 |
3 | 臭和味 | (级) | 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 |
5 | 二氧化氯 | (mg/l) | 0.1~0.8 | 0.19 | GB/T5750-2006 |
6 | 耗氧量 | (mg/l) | ≤3 水源限制时,原水耗氧量>6mg/l时为5 | 0.44 | GB/T5750.7-2006 |
7 | 氨氮 | (mg/l) | ≤0.5 | 0.08 | GB/T5750.5-2006 |
8 | PH |
| 6.5~8.5 | 7.92 | GB/T5750.4-2006 |
9 | 菌落总数 | (Cfu/ml) | ≤100 | 1 | GB/T5750.12-2006 |
10 | 总大肠菌群 | (Cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
11 | 耐热大肠菌群 | (Cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
结论:根据中华人民共和国《生活饮用水标准检验方法(GB/T5750-2006)》对出厂水11项进行检测,检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》的卫生要求。 |
检验员:王毓 审核人:罗国芳
出厂水检测报告
日 期:2018.2.16
序号 | 分析项目 | 计量单位 | 国家标准值 | 检测结果 | 检验依据 |
1 | 浊度 | (散射混浊度单位)/(NTU) | 1 水源与净水条件限制时为3 | 0.54 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 色度 | (铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | GB/T5750.4-2006 |
3 | 臭和味 | (级) | 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 |
5 | 二氧化氯 | (mg/l) | 0.1~0.8 | 0.18 | GB/T5750-2006 |
6 | 耗氧量 | (mg/l) | ≤3 水源限制时,原水耗氧量>6mg/l时为5 | 0.46 | GB/T5750.7-2006 |
7 | 氨氮 | (mg/l) | ≤0.5 | 0.09 | GB/T5750.5-2006 |
8 | PH |
| 6.5~8.5 | 7.91 | GB/T5750.4-2006 |
9 | 菌落总数 | (Cfu/ml) | ≤100 | 3 | GB/T5750.12-2006 |
10 | 总大肠菌群 | (Cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
11 | 耐热大肠菌群 | (Cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
结论:根据中华人民共和国《生活饮用水标准检验方法(GB/T5750-2006)》对出厂水11项进行检测,检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》的卫生要求。 |
检验员:罗国芳 审核人:王毓
出厂水检测报告
日 期:2018.2.17
序号 | 分析项目 | 计量单位 | 国家标准值 | 检测结果 | 检验依据 |
1 | 浊度 | (散射混浊度单位)/(NTU) | 1 水源与净水条件限制时为3 | 0.54 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 色度 | (铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | GB/T5750.4-2006 |
3 | 臭和味 | (级) | 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 |
5 | 二氧化氯 | (mg/l) | 0.1~0.8 | 0.32 | GB/T5750-2006 |
6 | 耗氧量 | (mg/l) | ≤3 水源限制时,原水耗氧量>6mg/l时为5 | 0.45 | GB/T5750.7-2006 |
7 | 氨氮 | (mg/l) | ≤0.5 | 0.10 | GB/T5750.5-2006 |
8 | PH |
| 6.5~8.5 | 7.92 | GB/T5750.4-2006 |
9 | 菌落总数 | (Cfu/ml) | ≤100 | 2 | GB/T5750.12-2006 |
10 | 总大肠菌群 | (Cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
11 | 耐热大肠菌群 | (Cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
结论:根据中华人民共和国《生活饮用水标准检验方法(GB/T5750-2006)》对出厂水11项进行检测,检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》的卫生要求。 |
检验员:罗国芳 审核人:王毓
出厂水检测报告
日 期:2018.2.18
序号 | 分析项目 | 计量单位 | 国家标准值 | 检测结果 | 检验依据 |
1 | 浊度 | (散射混浊度单位)/(NTU) | 1 水源与净水条件限制时为3 | 0.57 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 色度 | (铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | GB/T5750.4-2006 |
3 | 臭和味 | (级) | 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 |
5 | 二氧化氯 | (mg/l) | 0.1~0.8 | 0.30 | GB/T5750-2006 |
6 | 耗氧量 | (mg/l) | ≤3 水源限制时,原水耗氧量>6mg/l时为5 | 0.48 | GB/T5750.7-2006 |
7 | 氨氮 | (mg/l) | ≤0.5 | 0.10 | GB/T5750.5-2006 |
8 | PH |
| 6.5~8.5 | 7.91 | GB/T5750.4-2006 |
9 | 菌落总数 | (Cfu/ml) | ≤100 | 1 | GB/T5750.12-2006 |
10 | 总大肠菌群 | (Cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
11 | 耐热大肠菌群 | (Cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
结论:根据中华人民共和国《生活饮用水标准检验方法(GB/T5750-2006)》对出厂水11项进行检测,检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》的卫生要求。 |
检验员:罗国芳 审核人:王毓