出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.65 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.31 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 |
| ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.19 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.53 |
|
PH值 | 7.92 | 大于6.5,小于8.5 | 7.87 | 6-9 |
菌落总数 | 4 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.10 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.1
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.83 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.78 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.37 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.58 |
|
PH值 | 7.86 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 5 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.08 | ≤0.5 | 0.11 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.2
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.82 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 1.32 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.34 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.48 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.51 |
|
PH值 | 7.83 | 大于6.5,小于8.5 | 7.85 | 6-9 |
菌落总数 | 6 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.07 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.3
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.86 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.88 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.18 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.51 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 |
|
PH值 | 7.91 | 大于6.5,小于8.5 | 7.88 | 6-9 |
菌落总数 | 3 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.07 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.4
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.62 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 3.38 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.24 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 |
|
PH值 | 7.93 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 4 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.04 | ≤0.5 | 0.06 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.5
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.18 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 5.73 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.48 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.51 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.62 |
|
PH值 | 7.90 | 大于6.5,小于8.5 | 7.88 | 6-9 |
菌落总数 | 2 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.11 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.6
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.55 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.05 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.38 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.55 |
|
PH值 | 7.92 | 大于6.5,小于8.5 | 7.87 | 6-9 |
菌落总数 | 5 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.08 | ≤0.5 | 0.12 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.7
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.43 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.56 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.14 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.46 |
|
PH值 | 7.90 | 大于6.5,小于8.5 | 7.94 | 6-9 |
菌落总数 | 3 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.03 | ≤0.5 | 0.04 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.8
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.51 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 1.91 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.36 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.48 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 |
|
PH值 | 7.88 | 大于6.5,小于8.5 | 7.92 | 6-9 |
菌落总数 | 4 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.03 | ≤0.5 | 0.04 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.9
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.62 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 1.36 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.11 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.51 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.54 |
|
PH值 | 7.91 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 2 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.05 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.10
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.79 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 7.20 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.42 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.51 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.56 |
|
PH值 | 7.92 | 大于6.5,小于8.5 | 7.92 | 6-9 |
菌落总数 | 1 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.07 | ≤0.5 | 0.07 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.11
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.53 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 5.68 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.14 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.48 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.52 |
|
PH值 | 7.90 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 2 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.08 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.12
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.36 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 1.13 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.19 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 |
|
PH值 | 7.92 | 大于6.5,小于8.5 | 7.90 | 6-9 |
菌落总数 | 2 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.04 | ≤0.5 | 0.07 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.13
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.49 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.14 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.21 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.48 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.51 |
|
PH值 | 7.89 | 大于6.5,小于8.5 | 7.91 | 6-9 |
菌落总数 | 4 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.07 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.14
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.43 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 3.26 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.13 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 |
|
PH值 | 7.94 | 大于6.5,小于8.5 | 7.87 | 6-9 |
菌落总数 | 2 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.03 | ≤0.5 | 0.05 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.15
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.36 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 3.20 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.35 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 |
|
PH值 | 7.92 | 大于6.5,小于8.5 | 7.88 | 6-9 |
菌落总数 | 2 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.06 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.16