各乡镇人民政府,拣银岩街道办事处,区级有关部门:
《广元市昭化区2017年度地质灾害防治方案》已经区政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
广元市昭化区人民政府办公室
2017年4月27日
广元市昭化区2017年度地质灾害防治方案
地质灾害是自然灾害的主要灾种之一,具有频繁发生的主要特征和成灾快、规模大、爆发频率高、延续和防御时间长、治理困难等特点。为最大限度避免地质灾害发生给当地人民群众造成生命财产损失,根据上级有关精神,结合实际,特编制本方案。
一、地质灾害预测
我区今年地质灾害形势尤为严峻,受自然因素的诱发,大朝、元坝、清水、青牛等乡镇的滑坡和崩塌正处于活跃期;亭子口库岸线受水位削落和砂石资源堆放影响可能加剧区域地质灾害的发生。
二、防御措施
(一)成立地质灾害防治工作领导小组。各乡镇(街道)要始终坚持“以人为本、群测群防,预防为主、防治结合”的原则,认真贯彻执行《四川省地质环境管理条例》、《地质灾害防治条例》及《建设用地地质灾害危险性评估技术要求》,成立地质灾害防治工作领导小组,切实加强组织领导。各级各部门要把防治地质灾害作为一项重要工作,由主要领导亲自研究、部署和检查落实,最大限度避免和减少地质灾害给人民群众生命财产造成的损失。
(二)加强地质灾害知识及法规宣传教育,提高群众地质灾害识别能力及防灾、救灾意识。各乡镇(街道)和相关部门要大力宣传地质灾害防治相关法律法规,普及地质灾害防御科普知识,使广大干部群众掌握简单的地质灾害识别、监测、预报知识和避让措施,提高干部群众防灾、减灾、救灾的意识和能力。
(三)群测群防、专群结合。在地质灾害重点防范期内,各乡镇(街道)、基层群众组织应当加强地质灾害险情的巡回检查,发现险情时要及时处理和报告。各乡镇(街道)及相关单位要组织发动群众,认真排查地质灾害点,对新发现的地质灾害及时上报,并对灾害点作出初步危险性评估,落实具体监测人员及监测办法,提出具体防治和避让措施。已查明认定的地质灾害危险点,由相关乡镇(街道)及单位编制防治预案,划定地质灾害易发区、危险区范围,设立警示标志,并予以公告。位于地质灾害易发区、危险区的单位或组织应建立日常观测制度,及时上报灾情发展情况,接受主管部门的监督检查。
(四)坚持汛期值班、险情巡查和灾情速报等制度。各级各部门要组建精干的抢险队伍,及时储备各类应急抢险物资和工具,在区地质灾害应急指挥部的统一指挥下开展救灾,抢险救援措施要得当、及时、有力,尽量减少生命财产损失。各乡镇(街道)及相关单位要认真按照汛期值班制度安排好值班,并对灾害点进行定期或不定期巡视,一旦发生灾害,按灾情速报制度,迅速将灾情报区地质灾害应急指挥部办公室(区国土资源分局);加强督促和检查防灾预案的落实情况,对可能发生灾害的地段、已有险情征兆的地质灾害点必须落实专人观测,做好预报预警工作;要做好预防工作,科学分析、及时通报地质灾害气象预警预报信息,并把信息送到村、社、户,使危险区的群众及早得到警示信息,提前转移受威胁地区的群众;对较长时间发生中等强度以上的降雨,要及时通知危险区的群众采取临时避让措施。
(五)分工负责,明确责任。区国土资源分局负责全区地质灾害防治工作的组织、协调、指导和监督,及时发放“防灾避险明白卡”和“防灾工作明白卡”,督促各地认真填写,并发放到应告知的每一位村(居)民手中。各乡镇(街道)负责本辖区内地质灾害的巡回检查、监测、防治及抢险、救灾工作,发现险情要及时处理和报告。地质灾害发生后,要尽快对地质灾害进行调查,划定危险区,撤离危险区域人员,并帮助灾区群众重建家园。对集中性搬迁规划选址的,要请有资质的地勘单位出具地质环境影响评价报告后,方可动工修建。
(六)加强采矿和建设工程地质灾害危险性评估。在从事采矿和建设活动中,应采取必要措施,防止诱发地质灾害。要认真做好建设工程用地、集中安置点和弃土场选址的地质灾害危险性评估工作,强化公路、铁路、水利和矿山等建筑项目施工监管,防止诱发新的地质灾害。
三、隐患点治理措施
对涉及灾害点中受威胁地区群众的生命财产安全,在做好监测工作的同时,应积极采取有效措施进行防治。一是政府主导,对列入预案的应急搬迁户,在财政、民政救济等资金中列支经费实施搬迁。二是通过全区地质灾害区划调查的成果,逐级上报进入省、市地灾治理项目库,通过上级拨付资金,逐年分段实施搬迁,确保人民群众生命财产安全。三是对城镇、居民点、村庄、公益事业活动场所等人口集聚地的地质灾害点,按地质灾害治理有关要求,及时编制治理规划,争取治理资金,彻底消除隐患灾害点。
附件:1.广元市昭化区2017年地质灾害隐患点基本情况
2.广元市昭化区2017年矿山及在建工程项目地质灾
害隐患点统计表
附件1
广元市昭化区2017年地质灾害隐患点基本情况表(一) |
序号 | 隐患点名称 | 灾种 | 所在位置 | 规模(万m3) | 威胁对象 | 险情 | 拟采取防治措施 | 防灾责任人 | 联系电话 | 监测责任人 | 联系电话 | 监测人 | 联系电话 | 监测级别 |
农户 | 人数 | 财产 |
1 | 瘦田湾滑坡 | 滑坡 | 昭化镇凤凰村5社 | 0.2 | 民房 | 1 | 7 | 30 | 监测预警 | 周明雄 | 18808390817 | 左尚志 | 15984054535 | 左尚志 | 15984054535 | 区级 |
2 | 苟忠成门前滑坡 | 滑坡 | 昭化镇凤凰村5社 | 0.42 | 民房 | 5 | 32 | 250 | 工程治理 | 周明雄 | 18808390817 | 左尚志 | 15984054535 | 赵定岳 | 15282081241 | 区级 |
3 | 邓治金房前滑坡 | 滑坡 | 昭化镇石盘村7社 | 0.1 | 民房 | 1 | 3 | 10 | 监测预警 | 周明雄 | 18808390817 | 赵国满 | 13684354609 | 张良照 | 13881290881 | 乡级 |
4 | 郭家梁滑坡 | 滑坡 | 昭化镇鸭浮村1社 | 0.8 | 民房 | 2 | 6 | 20 | 监测预警 | 周明雄 | 18808390817 | 罗仕江 | 13981290978 | 赵定金 | 13541830366 | 区级 |
5 | 何家湾滑坡 | 滑坡 | 昭化镇战胜村2社 | 5 | 民房 | 3 | 11 | 20 | 监测预警 | 周明雄 | 18808390817 | 陈永福 | 15883508332 | 张栋武 | 15183936717 | 区级 |
6 | 张学光门前滑坡 | 滑坡 | 昭化镇战胜村4社 | 0.1 | 民房 | 2 | 6 | 20 | 监测预警 | 周明雄 | 18808390817 | 陈永福 | 15883508332 | 张学东 | 13795898876 | 区级 |
7 | 斗嘴子滑坡 | 滑坡 | 昭化镇战胜村4社 | 0.3 | 民房 | 3 | 12 | 50 | 监测预警 | 周明雄 | 18808390817 | 陈永福 | 15883508332 | 胡建平 | 13981250011 | 区级 |
8 | 王家店子滑坡 | 滑坡 | 昭化镇城关村6社 | 0.256 | 民房 | 4 | 17 | 80 | 监测预警 | 周明雄 | 18808390817 | 苟志春 | 13881209439 | 苟志春 | 13881209439 | 区级 |
9 | 杨家坝滑坡 | 滑坡 | 大朝乡孟江村1社 | 52.4 | 民房 | 10 | 21 | 100 | 监测预警 | 张子迁 | 13881246271 | 胡映强 | 18398794677 | 杨翠清 | 13548470419 | 区级 |
10 | 斗嘴子滑坡 | 滑坡 | 大朝乡孟江村2社 | 1.5 | 民房 | 2 | 6 | 20 | 监测预警 | 张子迁 | 13881246271 | 胡映强 | 18398794677 | 胡映强 | 18398794677 | 区级 |
11 | 郭元德房后滑坡 | 滑坡 | 大朝乡牛头村3社 | 6 | 民房 | 3 | 10 | 20 | 监测预警 | 张子迁 | 13881246271 | 仲高福 | 18784902553 | 郭之法 | 13981204563 | 区级 |
12 | 罗家大院滑坡 | 滑坡 | 大朝乡牛头村3社 | 0.6 | 民房 | 3 | 9 | 30 | 监测预警 | 张子迁 | 13881246271 | 仲高福 | 18784902553 | 罗加成 | 13518332189 | 区级 |
13 | 大朝乡牛头村1组危岩(重重石扁危岩) | 崩塌 | 大朝乡牛头村1社 | 0.06 | 民房 | 5 | 20 | 100 | 监测预警 | 张子迁 | 13881246271 | 仲高福 | 18784902553 | 何永培何永德 | 13684341722 13541831367 | 区级 |
14 | 沈家山滑坡 | 滑坡 | 大朝乡松宁村4社 | 3.6 | 民房 | 7 | 23 | 60 | 监测预警 | 张子迁 | 13881246271 | 范炳华 | 13981285958 | 薛开宝 | 13981231799 | 区级 |
15 | 湾儿斗滑坡 | 滑坡 | 大朝乡松宁村4社 | 0.3 | 民房 | 7 | 26 | 70 | 监测预警 | 张子迁 | 13881246271 | 范炳华 | 13981285958 | 范炳华 | 15928230946 | 区级 |
广元市昭化区2017年地质灾害隐患点基本情况表(二) |
序号 | 隐患点名称 | 灾种 | 所在位置 | 规模(万m3) | 威胁对象 | 险情 | 拟采取防治措施 | 防灾责任人 | 联系电话 | 监测责任人 | 联系电话 | 监测人 | 联系电话 | 监测级别 |
农户 | 人数 | 财产 |
16 | 刘素云房后滑坡 | 滑坡 | 大朝乡松宁村4社 | 0.06 | 民房 | 2 | 9 | 20 | 监测预警 | 张子迁 | 13881246271 | 范炳华 | 13981285958 | 范正海 | 13881265828 | 区级 |
17 | 王家包后滑坡 | 滑坡 | 大朝乡五堆村2社 | 14.4 | 民房 | 2 | 4 | 20 | 监测预警 | 张子迁 | 13881246271 | 王天军 | 15928227856 | 王天军 | 15928227856 | 区级 |
18 | 王家包上滑坡 | 滑坡 | 大朝乡五堆村3社 | 2.64 | 民房 | 2 | 8 | 20 | 监测预警 | 张子迁 | 13881246271 | 王天军 | 15928227856 | 马正钢 | 15282088746 | 区级 |
19 | 王正全房后滑坡 | 滑坡 | 大朝乡五堆村3社 | 0.045 | 民房 | 2 | 9 | 20 | 监测预警 | 张子迁 | 13881246271 | 王天军 | 15928227856 | 马正兴 | 13981281477 | 区级 |
20 | 屋脊岩崩塌 | 崩塌 | 大朝乡牛头村1社 | 0.06 | 民房 | 2 | 2 | 20 | 排危除险 | 张子迁 | 13881246271 | 仲高福 | 18784902553 | 仲高福 | 18784902553 | 区级 |
21 | 大青杠树院子不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 红岩镇百花村5社 | 0.24 | 民房 | 4 | 13 | 80 | 监测预警 | 任伟霖 | 13881236677 | 陈勇 | 13350034325 | 蒲大平 | 13881250059 | 区级 |
22 | 红江村六社滑坡 | 滑坡 | 红岩镇红江村6社 | 7.5 | 民房 | 2 | 8 | 100 | 监测预警 | 任伟霖 | 13881236677 | 刘福生 | 15883954678 | 刘福生 | 15883954678 | 区级 |
23 | 集贸市场潜在不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 沙坝乡红寨村13社 | 0.96 | 市场+民房 | 2 | 200 | 150 | 排危除险 | 翟清丽 | 18308358988 | 蒲正茂 | 15928231291 | 蒲树刚 | 13547170965 | 区级 |
24 | 海螺湾滑坡 | 滑坡 | 沙坝乡照壁村7社 | 0.16 | 民房 | 2 | 6 | 20 | 监测预警 | 翟清丽 | 18308358988 | 何万林 | 15928220581 | 何万林 | 15928220581 | 区级 |
25 | 昝家沟不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 沙坝乡双狮村2社 | 2.64 | 民房 | 8 | 25 | 400 | 避让搬迁 | 翟清丽 | 18308358988 | 刘席生 | 18398777002 | 刘青生 | 13547169463 | 区级 |
26 | 照壁岩危岩 | 崩塌 | 沙坝乡照壁村9社 | 3.8 | 民房 | 5 | 12 | 50 | 监测预警 | 翟清丽 | 18308358988 | 何万林 | 15928220581 | 魏光月 | 18284018736 | 区级 |
27 | 大树崖滑坡 | 滑坡 | 朝阳乡柏杨村5社 | 0.5 | 民房 | 1 | 5 | 20 | 监测预警 | 陶霄 | 13684338618 | 刘毅 | 13541848829 | 刘桃英 | 13518330846 | 区级 |
28 | 李天祥房前滑坡 | 滑坡 | 朝阳乡柏杨村5社 | 0.12 | 民房 | 2 | 5 | 10 | 监测预警 | 陶霄 | 13684338618 | 刘毅 | 13541848829 | 刘毅 | 13541848829 | 区级 |
29 | 陈家沟不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 元坝场镇 | 0.6 | 社会福利院及村民 | 1 | 150 | 350 | 工程治理 | 石洪彬 | 13881260955 | 杨正林 | 15351404134 | 乔永平 | 13981229328 | 区级 |
30 | 杨家梁滑坡 | 滑坡 | 元坝镇光华村3、4社,中梁村5社 | 4.8 | 民房 | 2 | 7 | 180 | 监测预警 | 石洪彬 | 13881260955 | 王静 | 15183941968 | 尤绍银 | 13981249095 | 区级 |
31 | 任家湾边坡 | 不稳定斜坡 | 元坝镇桂花村2社 | 0.08 | 在建工程 | 2 | 5 | 40 | 工程治理 | 石洪彬 | 13881260955 | 杨正林 | 15351404134 | 吕军 | 15883915275 | 区级 |
广元市昭化区2017年地质灾害隐患点基本情况表(三) |
序号 | 隐患点名称 | 灾种 | 所在位置 | 规模(万m3) | 威胁对象 | 险情 | 拟采取防治措施 | 防灾责任人 | 联系电话 | 监测责任人 | 联系电话 | 监测人 | 联系电话 | 监测级别 |
农户 | 人数 | 财产 |
32 | 中子山滑坡 | 滑坡 | 元坝镇胜利村3社 | 0.7 | 民房 | 10 | 36 | 300 | 排危除险 | 石洪彬 | 13881260955 | 李和平 | 13981298770 | 杨新平 | 13684331259 | 区级 |
33 | 上王家湾滑坡 | 滑坡 | 元坝镇中梁村3社 | 0.2 | 民房 | 5 | 16 | 40 | 监测预警 | 石洪彬 | 13881260955 | 李玉英 | 13908129223 | 刘培春 | 13508061976 | 区级 |
34 | 下王家湾滑坡 | 滑坡 | 元坝镇中梁村1社 | 1 | 民房 | 5 | 17 | 40 | 监测预警 | 石洪彬 | 13881260955 | 李玉英 | 13908129223 | 王华奎 | 13208393926 | 区级 |
35 | 寨坡上滑坡 | 滑坡 | 元坝镇中梁村1社 | 1 | 民房 | 4 | 17 | 200 | 排危除险 | 石洪彬 | 13881260955 | 李玉英 | 13908129223 | 李玉英 | 13908129223 | 区级 |
36 | 水池湾滑坡 | 滑坡 | 拣银岩街道办事处拣银岩村3社 | 0.15 | 民房 | 2 | 7 | 30 | 监测预警 | 商友浩 | 13096111235 | 贺开银 | 13551538443 | 欧永坤 | 13881265491 | 区级 |
37 | 卢家山滑坡 | 滑坡 | 拣银岩街道办事处拣银岩村8社 | 0.225 | 民房 | 6 | 32 | 150 | 工程治理 | 商友浩 | 13096111235 | 贺开银 | 13551538443 | 卢全邦 | 13795898219 | 区级 |
38 | 坟林坡滑坡 | 滑坡 | 柳桥乡普子村2社 | 0.18 | 民房 | 2 | 4 | 60 | 监测预警 | 王怀志 | 13881267111 | 贯明满 | 13795890468 | 贯明满 | 13795890468 | 区级 |
39 | 沉水田滑坡 | 滑坡 | 柳桥乡柳桥村7社 | 0.6 | 民房 | 2 | 6 | 100 | 排危除险 | 王怀志 | 13881267111 | 蒲玉恩 | 15883501211 | 龙华生 | 15984050164 | 区级 |
40 | 窑田滑坡 | 滑坡 | 柳桥乡柳桥村8社 | 1.75 | 民房 | 2 | 7 | 60 | 排危除险 | 王怀志 | 13881267112 | 蒲玉恩 | 15883501212 | 蒲玉恩 | 15883501211 | 区级 |
41 | 张家湾滑坡 | 滑坡 | 紫云乡金花村5社 | 0.08 | 民房 | 1 | 6 | 10 | 监测预警 | 杨生安 | 15983949007 | 石安龙 | 13980169871 | 季美祥 | 13908122651 | 区级 |
42 | 场子坡滑坡 | 滑坡 | 紫云乡金花村6社 | 0.192 | 民房 | 2 | 6 | 20 | 排危除险 | 杨生安 | 15983949007 | 石安龙 | 13980169871 | 石安龙 | 13980169871 | 区级 |
43 | 猕猴桃展示基地滑坡 | 滑坡 | 紫云乡紫云村5社 | 0.12 | 办公楼、游客、销售人员 | 3 | 30 | 450 | 工程治理 | 杨生安 | 15983949007 | 胡守贵 | 18064921538 | 胡守贵 | 18064921538 | 区级 |
44 | 何家山滑坡 | 滑坡 | 元坝镇吴沟村2社 | 0.15 | 民房 | 2 | 9 | 60 | 监测预警 | 石洪彬 | 13881260955 | 吴忠 | 13981241956 | 吴忠 | 13981241956 | 区级 |
45 | 唐家沟滑坡 | 滑坡 | 石井铺镇肖家寨村2社 | 4.5 | 民房 | 3 | 11 | 50 | 避让搬迁 | 朱明勇 | 13881268053 | 李茂银 | 15082842360 | 张祥军 | 13547199230 | 区级 |
46 | 卫子中学运动场滑坡 | 滑坡 | 卫子场镇 | 9 | 学校 | 1 | 900 | 500 | 工程治理 | 任良强 | 13881207363 | 王声玉 | 13550962960 | 刘礼盛 | 18781260815 | 区级 |
47 | 李家坡滑坡 | 滑坡 | 卫子镇板石沟村1社 | 0.03 | 民房 | 2 | 6 | 15 | 避让搬迁 | 任良强 | 13881207363 | 冯明国 | 13881216696 | 冯布传 | 15282085831 | 区级 |
广元市昭化区2017年地质灾害隐患点基本情况表(四) |
序号 | 隐患点名称 | 灾种 | 所在位置 | 规模(万m3) | 威胁对象 | 险情 | 拟采取防治措施 | 防灾责任人 | 联系电话 | 监测责任人 | 联系电话 | 监测人 | 联系电话 | 监测级别 |
农户 | 人数 | 财产 |
48 | 刘家河滑坡 | 滑坡 | 卫子镇刘家河村4社 | 0.04 | 民房 | 1 | 1 | 10 | 避让搬迁 | 任良强 | 13881207363 | 王声文 | 15984053532 | 刘玉会 | 13508068056 | 乡级 |
49 | 盖府头滑坡 | 滑坡 | 卫子镇沈家阁村4社 | 0.6 | 民房 | 1 | 2 | 20 | 避让搬迁 | 任良强 | 13881207363 | 肖炜 | 15196110603 | 沈定礼 | 13981201711 | 乡级 |
50 | 谭家山滑坡 | 滑坡 | 柏林沟镇向阳村8社 | 0.36 | 民房 | 2 | 5 | 30 | 避让搬迁 | 张家菠 | 13881211868 | 张明植 | 13547188894 | 谭正芳 | 15282097768 | 区级 |
51 | 谭家坪滑坡 | 滑坡 | 柏林沟镇向阳村9社 | 0.03 | 民房 | 1 | 3 | 15 | 避让搬迁 | 张家菠 | 13881211868 | 张明植 | 13547188894 | 张明植 | 13547188894 | 区级 |
52 | 康家河滑坡 | 滑坡 | 柏林沟镇白马村5社 | 0.12 | 民房 | 2 | 5 | 15 | 监测预警 | 张家菠 | 13881211868 | 康映国 | 13981294482 | 康映国 | 13981294482 | 区级 |
53 | 冯家坪滑坡 | 滑坡 | 柏林沟镇冯家坪村3社 | 0.1 | 民房 | 1 | 2 | 15 | 避让搬迁 | 张家菠 | 13881211869 | 盛大春 | 15984052609 | 盛大春 | 15984052609 | 乡级 |
54 | 黄家林滑坡 | 滑坡 | 晋贤乡千秋村6社 | 3 | 民房 | 4 | 13 | 40 | 排危除险 | 仲明轩 | 13980158782 | 陈朝兵 | 13547199580 | 陈朝兵 | 13547199580 | 区级 |
55 | 王家坪滑坡 | 滑坡 | 柏林沟镇帽合山村2社 | 0.15 | 民房 | 2 | 5 | 30 | 监测预警 | 张家菠 | 13881211868 | 陆从清 | 15883927085 | 冯子成 | 13981261303 | 区级 |
56 | 周家湾滑坡 | 滑坡 | 梅树乡春花村6社 | 0.25 | 民房 | 2 | 10 | 60 | 监测预警 | 吴杰 | 15183155533 | 冯云山 | 13541448919 | 冯云山 | 13541448919 | 区级 |
57 | 解家坝危岩 | 崩塌 | 明觉乡鹅项村5社 | 0.14 | 民房 | 1 | 3 | 20 | 排危除险 | 蒲卿 | 13408395555 | 鲁正金 | 15284889963 | 鲁正金 | 15284889963 | 乡级 |
58 | 凉水沟滑坡 | 滑坡 | 白果乡山溪村10社 | 0.95 | 民房 | 3 | 12 | 30 | 监测预警 | 邢仔淑 | 15883599085 | 祝正荣 | 13908123004 | 仲生林 | 18284911878 | 区级 |
59 | 喻家小坟坝滑坡 | 滑坡 | 白果乡会果村2社 | 2 | 民房 | 1 | 5 | 15 | 监测预警 | 邢仔淑 | 15883599085 | 王正凡 | 13508069429 | 祝明新 | 18284019853 | 区级 |
60 | 树林里不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 射箭镇红花村1社 | 4 | 聚居点 | 40 | 177 | 1125 | 工程治理 | 张凯铌 | 13980157570 | 王小平 | 13881260751 | 胡文贤 | 15196117116 | 区级 |
61 | 胡文演家碥不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 射箭镇金元村1社 | 2 | 聚居点 | 26 | 119 | 625 | 工程治理 | 张凯铌 | 13404023858 | 赵丛林 | 15181369923 | 胡开伟 | 18981286013 | 区级 |
62 | 大树坡滑坡 | 滑坡 | 黄龙乡水磨村8社 | 0.07 | 民房 | 2 | 6 | 15 | 监测预警 | 仲俊先 | 13881207353 | 王振双 | 13881248980 | 朱福荣 | 15308122418 | 区级 |
63 | 王家山滑坡 | 滑坡 | 青牛乡莲池村3社 | 0.4 | 民房 | 4 | 13 | 60 | 排危除险 | 张德刚 | 13980161916 | 孙攀明 | 13678393265 | 王声鹏 | 15181365652 | 区级 |
广元市昭化区2017年地质灾害隐患点基本情况表(五) |
序号 | 隐患点名称 | 灾种 | 所在位置 | 规模(万m3) | 威胁对象 | 险情 | 拟采取防治措施 | 防灾责任人 | 联系电话 | 监测责任人 | 联系电话 | 监测人 | 联系电话 | 监测级别 |
农户 | 人数 | 财产 |
64 | 苏山移民安置点滑坡 | 滑坡 | 青牛乡苏山村9社 | 19.25 | 安置点 | 27 | 105 | 540 | 工程治理 | 张德刚 | 13980161916 | 吴庆发 | 13404024060 | 吴文彦 张政华 | 13881248480 13981243487 | 区级 |
65 | 乱世地滑坡 | 滑坡 | 张家乡回龙村1社 | 0.135 | 民房 | 4 | 12 | 30 | 监测预警 | 仲明凡 | 13981291233 | 张克银 | 15082846197 | 张克银 | 15082846197 | 区级 |
66 | 老仓库滑坡 | 滑坡 | 张家乡石庙村2社 | 0.63 | 民房 | 2 | 6 | 100 | 排危除险 | 仲明凡 | 13981291233 | 李金忠 | 13551631618 | 仲山河 | 13378175067 | 区级 |
67 | 商家湾滑坡 | 滑坡 | 清水乡安山村5社 | 0.36 | 民房 | 2 | 13 | 40 | 监测预警 | 祝进勇 | 13981288896 | 盛明福 | 13541450056 | 盛明福 | 13541450056 | 区级 |
68 | 古坟塝滑坡 | 滑坡 | 清水乡关帝庙村3社 | 18 | 民房 | 2 | 8 | 20 | 监测预警 | 祝进勇 | 13981288896 | 王开雨 | 18284053466 | 冯子维 | 13981261472 | 区级 |
69 | 张家湾滑坡 | 滑坡 | 清水乡树丰村9社 | 0.05 | 民房 | 1 | 5 | 20 | 监测预警 | 祝进勇 | 13981288896 | 赵东平 | 15892276676 | 牟学海 | 13547171559 | 区级 |
70 | 腾家岩危岩 | 崩塌 | 清水乡艺丰村3社 | 0.144 | 民房 | 2 | 10 | 30 | 监测预警 | 祝进勇 | 13981288896 | 夏青容 | 18398784179 | 冯子清 | 15196110395 | 区级 |
71 | 张家阁滑坡 | 滑坡 | 清水乡文华村2社 | 0.25 | 民房 | 4 | 15 | 50 | 监测预警 | 祝进勇 | 13981288896 | 冯彪传 | 15892252925 | 张绍兵 | 15983947001 | 区级 |
72 | 冯家咀滑坡 | 滑坡 | 清水乡安山村3社 | 0.3 | 民房 | 1 | 2 | 10 | 避让搬迁 | 祝进勇 | 13981288896 | 盛明福 | 13541450056 | 冯成冬 | 13981208832 | 乡级 |
73 | 王家阁滑坡 | 滑坡 | 清水乡树丰村1社 | 2 | 民房 | 3 | 17 | 50 | 监测预警 | 祝进勇 | 13981288896 | 赵东平 | 15892276676 | 赵东平 | 15892276676 | 区级 |
74 | 山岭盖滑坡 | 滑坡 | 清水乡艺丰村4社 | 0.8 | 民房 | 3 | 10 | 50 | 监测预警 | 祝进勇 | 13981288896 | 夏青容 | 18398784179 | 冯银传 | 18683997965 | 区级 |
75 | 太公市场街滑坡 | 滑坡 | 太公镇场镇 | 2 | 民房、市场、单位用房 | 3 | 14 | 300 | 工程治理 | 董煜 | 15983912201 | 蔡远东 | 15808396800 | 蔡远东 | 15808396800 | 区级 |
76 | 杨家湾滑坡 | 滑坡 | 太公镇大树村1社 | 0.24 | 民房 | 2 | 12 | 20 | 监测预警 | 董煜 | 15983912201 | 王振平 | 13981201938 | 王振平 | 13981201938 | 区级 |
77 | 唐家沟滑坡 | 滑坡 | 太公镇大树村3社 | 1.575 | 民房、村道 | 6 | 27 | 60 | 监测预警 | 董煜 | 15983912201 | 王振平 | 13981201938 | 唐仕会 | 13981201145 | 区级 |
78 | 泸家河不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 磨滩镇佛岩村4、5社 | 0.8 | 民房 | 3 | 7 | 30 | 避让搬迁 | 罗强 | 18383980868 | 杨泽润 | 13541841561 | 杨泽润 | 13541841561 | 区级 |
79 | 老屋梁滑坡 | 滑坡 | 王家镇金星村4社 | 0.04 | 民房 | 2 | 5 | 35 | 监测预警 | 何金光 | 13981270706 | 蒲星明 | 18981222851 | 蒲星明 | 18981222851 | 区级 |
广元市昭化区2017年地质灾害隐患点基本情况表(六) |
序号 | 隐患点名称 | 灾种 | 所在位置 | 规模(万m3) | 威胁对象 | 险情 | 拟采取防治措施 | 防灾责任人 | 联系电话 | 监测责任人 | 联系电话 | 监测人 | 联系电话 | 监测级别 |
农户 | 人数 | 财产 |
80 | 王家镇红庙村滑坡 | 滑坡 | 王家镇红庙村5社 | 0.04 | 民房 | 3 | 11 | 30 | 监测预警 | 何金光 | 13981270706 | 蔡洪强 | 18181010288 | 王炳均 | 15983943695 | 区级 |
81 | 文村乡小学公寓背后滑坡 | 滑坡 | 文村乡双龙村5社 | 0.96 | 民房 | 1 | 350 | 200 | 监测预警 | 文峰 | 15928221515 | 马映成 | 15196121377 | 马映成 | 15196121377 | 区级 |
82 | 童家湾滑坡 | 滑坡 | 文村乡云台村3社 | 1.4 | 民房 | 5 | 18 | 40 | 避让搬迁 | 文峰 | 15928221515 | 李国孝 | 15196117626 | 蒲兴建 | 18398776681 | 区级 |
83 | 鸡公梁滑坡 | 滑坡 | 文村双龙村6、7社 | 0.5 | 民房 | 8 | 25 | 100 | 监测预警 | 文峰 | 15928221515 | 张开荣 | 18780993369 | 张开荣 | 18780993369 | 区级 |
84 | 窝塘坪滑坡 | 滑坡 | 白果乡惠果村1社 | 6 | 民房+生产用房 | 6 | 26 | 120 | 排危除险 | 邢仔淑 | 15883599085 | 王正凡 | 13508069429 | 王正凡 | 13508069429 | 区级 |
附件2
广元市昭化区2017年矿山及在建工程项目地质灾害隐患点统计表(一)
序号 | 名称 | 位置 | 项目实施单位 | 可能存在问题 | 拟采取防治措施 | 防灾责任人 | 联系电话 | 监测责任人 | 监测人 |
姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 |
1 | 广元市东山煤业有限公司 | 柳桥乡 | 广元市东山煤业有限公司 | 弃渣堆积 | 清运弃渣、修筑拦渣坝、植树植草等 | 王怀志 | 13881267111 | 吕友全 | 企业负责人 | 13518321341 | 吕友全 | 13518321341 |
2 | 广元市银丰煤业有限公司 | 拣银岩 | 广元市银丰煤业有限公司 | 弃渣堆积 | 清运弃渣、修筑拦渣坝、植树植草等 | 商永浩 | 13096111235 | 吕友全 | 企业负责人 | 13518321341 | 吕友全 | 13518321341 |
3 | 广元市锋力煤业有限公司 | 元坝镇 | 广元市锋力煤业有限公司 | 弃渣堆积 | 清运弃渣、修筑拦渣坝、植树植草等 | 石洪彬 | 13881260955 | 鲁明 | 企业负责人 | 15983914633 | 湛德平 | 15348462996 |
4 | 广元市元坝区瓦窑沟砖厂 | 元坝镇 | 广元市元坝区瓦窑沟砖厂 | 高边坡 | 矿区内加强监测、采取工程防护处理 | 石洪彬 | 13881260955 | 吴树贵 | 厂长 | 15328583398 | 吴树贵 | 15328583398 |
5 | 广元市元坝区唐凯砖厂 | 王家镇 | 广元市元坝区唐凯砖厂 | 高边坡 | 矿区内加强监测、采取工程防护处理 | 何金光 | 13981270706 | 刘中华 | 厂长 | 15397770010 | 刘中华 | 15397770010 |
6 | 光华村村委后后安置点 | 元坝镇光华村 | 广元市昭化区元坝镇人民政府 | 弃土堆积 | 清运弃土、、采取工程防护处理 | 石洪彬 | 13881260955 | 王 静 | 村主任 | 15183941968 | 王 静 | 15183941968 |
7 | 金子村1社安置点 | 张家乡金子村1社 | 广元市昭化区张家乡人民政府 | / | 未做地质灾害危险性评估 | 仲明凡 | 13981291233 | 耿金先 | 村主任 | 15196103707 | 耿金先 | 15196103707 |
8 | 陈江乡五龙村3社安置点 | 陈江乡五龙村3社 | 广元市昭化区陈江乡人民政府 | / | 未做地质灾害危险性评估 | 王 勇 | 13881228271 | 卫丽蓉 | 村主任 | 13684358973 | 卫丽蓉 | 13684358973 |
