出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.59 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 6.33 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.12 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.58 |
|
PH值 | 7.91 | 大于6.5,小于8.5 | 7.92 | 6-9 |
菌落总数 | 7 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.07 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.4.17
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.58 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 4.07 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.13 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.56 |
|
PH值 | 7.91 | 大于6.5,小于8.5 | 7.92 | 6-9 |
菌落总数 | 6 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.4.18
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.42 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 3.41 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.15 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.54 |
|
PH值 | 7.93 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 7 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.07 | ≤0.5 | 0.08 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.4.19
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.49 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.83 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.35 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.57 |
|
PH值 | 7.88 | 大于6.5,小于8.5 | 7.92 | 6-9 |
菌落总数 | 5 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.08 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.4.20
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.56 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 1.11 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.17 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.63 |
|
PH值 | 7.91 | 大于6.5,小于8.5 | 7.94 | 6-9 |
菌落总数 | 7 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.08 | ≤0.5 | 0.10 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.4.21
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.72 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 1.57 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.13 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.52 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.61 |
|
PH值 | 7.92 | 大于6.5,小于8.5 | 7.93 | 6-9 |
菌落总数 | 5 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.10 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.4.22
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.56 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 1.52 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.18 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.54 |
|
PH值 | 7.91 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 3 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.4.23
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.52 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 1.83 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.39 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 |
|
PH值 | 7.90 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 2 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.04 | ≤0.5 | 0.05 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.4.24
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.50 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.07 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.41 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 |
|
PH值 | 7.89 | 大于6.5,小于8.5 | 7.92 | 6-9 |
菌落总数 | 3 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.08 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.4.25
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.69 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 4.37 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.33 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.50 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.67 |
|
PH值 | 7.93 | 大于6.5,小于8.5 | 7.86 | 6-9 |
菌落总数 | 5 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.07 | ≤0.5 | 0.11 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.4.26
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.75 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.70 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.22 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.48 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.55 |
|
PH值 | 7.90 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 7 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.08 | ≤0.5 | 0.10 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.4.27
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.48 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 9.84 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.27 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.45 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.51 |
|
PH值 | 7.90 | 大于6.5,小于8.5 | 7.93 | 6-9 |
菌落总数 | 9 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.08 | ≤0.5 | 0.12 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.4.28
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.73 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 3.09 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.27 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.53 |
|
PH值 | 7.84 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 6 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.07 | ≤0.5 | 0.10 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.4.29
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.78 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 3.26 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.29 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.44 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.58 |
|
PH值 | 7.87 | 大于6.5,小于8.5 | 7.94 | 6-9 |
菌落总数 | 7 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.11 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.4.30