出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.81 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 3.29 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.11 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.51 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.62 |
|
PH值 | 7.83 | 大于6.5,小于8.5 | 7.98 | 6-9 |
菌落总数 | 34 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.15 | ≤0.5 | 0.24 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:6.6
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.60 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 5.57 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.12 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.48 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.56 |
|
PH值 | 7.82 | 大于6.5,小于8.5 | 7.95 | 6-9 |
菌落总数 | 29 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.08 | ≤0.5 | 0.13 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:6.7
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.71 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.37 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.11 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.53 |
|
PH值 | 7.83 | 大于6.5,小于8.5 | 7.91 | 6-9 |
菌落总数 | 31 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.09 | ≤0.5 | 0.12 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:6.8
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.62 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.23 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.20 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.52 |
|
PH值 | 7.79 | 大于6.5,小于8.5 | 7.85 | 6-9 |
菌落总数 | 24 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.10 | ≤0.5 | 0.13 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:6.9
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.68 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.06 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.14 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.50 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.56 |
|
PH值 | 7.80 | 大于6.5,小于8.5 | 7.90 | 6-9 |
菌落总数 | 29 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.11 | ≤0.5 | 0.15 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:6.10