区级各部门:
一季度,我区认真贯彻落实中央、省、市和区委各项经济工作部署,大力实施“五大发展战略”,主动作为、务实推进脱贫奔康、项目投资和产业发展等三大发展任务,加快培育发展新动能,全区各项主要经济指标均实现较快增长,圆满实现一季度“开门红”。其中,全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入等3个指标增速全市第一,地区生产总值、地方公共一般预算收入、农村居民人均可支配收入等3个指标增速全市第二,规模以上工业增加值增速全市第四。为持续保持经济快速发展的良好势头,全力确保“双过半”及全年目标任务圆满完成,经区政府研究同意,现将2016年“双过半”奋斗目标任务下达你们,请认真贯彻落实。
一、紧盯目标进度,坚定发展信心。各有关部门要围绕上半年GDP增速达到9%的目标,进一步细化目标任务,明确工作措施,落实责任人,务必确保实现“双过半”目标任务,确保各项主要经济指标走在全市前列。
二、抓好企业入库,做实项目投资。各部门要通力协作,加强企业入库申报工作指导,确保完成规上企业和限上企业目标任务。要加快项目签约、项目开工落地,专项清理签约未落地项目、不能履约项目和未能开工项目,认真查找原因,提出解决措施,促进项目投资增长。
三、优化发展软环境,提升服务质量。要加快项目审查、备案、供地进度,坚决杜绝因行政审批造成项目落地受阻。扎实开展好“我为项目投资服好务”行动,优化和提升服务质量。
四、加强过程考核,确保工作实效。各有关部门要密切把握和跟踪经济运行态势,加强数据统计监测分析和重点任务指标调度。加强“双过半”目标任务完成情况督查检查和通报,注重季度过程考核,以目标考核倒逼各项工作推进,确保下达任务圆满完成。
附件:1.2016年全年及“双过半”主要经济指标目标任务分解表
2.2016年全年及“双过半”相关经济指标目标任务分解表
3.2016年固定资产投资“双过半”任务分解
广元市昭化区人民政府办公室
2016年5月9日
附件1
2016年全年及“双过半”主要经济指标目标任务分解表
序号 | 指标名称 | 单位 | 全年区定目标任务 | 2016年一季度完成 | 2016年“双过半”目标任务 | 责任部门 | 统筹协调部门 |
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 完成市定“开门红”任务(%) | 绝对值 | 增长 |
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 44.33 | 9.5 | 9.27 | 8.1 | 96.9 | 22 | 9%以上, 力争9.5% | 区发改局 | 区 发 改 局 区 统 计 局 |
2 | 规模以上工业增加值(不变价) | 亿元 | — | 12.1 | — | 10.3 | — | — | 15% | 区经信局 |
3 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | 37.51 | 12.5 | 8.96 | 19.5 | 107.1 | 21.5 | 20% | 区发改局 |
其中:工业投资 | 亿元 | — | — | 3.49 | -0.6 | — | 7.7 | 15%以上 | 区发改局、区经信局 |
4 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.59 | 13 | 3.90 | 12.7 | 101.6 | 8.7 | 15% | 区商务局 |
5 | 地方公共财政收入 | 万元 | 18020 | 10 | 5232 | 19.1 | 111.3 | 9760 | 20% | 区财政局 |
6 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26097 | 11 | 6637 | 9.5 | — | 12700 | 15% | 区财政局、区人社局 |
7 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 9865 | 12.5 | 2245 | 10.7 | — | 4280 | 16% | 区农工委、区农业局 |
8 | 新增规模以上工业企业 | 户 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | 区经信局 |
9 | 新增限上批零住餐企业 | 户 | | — | — | — | — | 2 | — | 区商务局 |
10 | 新增资质以上建筑和房地产企业 | 户 | | — | — | — | — | 1 | — | 区规划建设和住房局 |
附件2
2016年全年及“双过半”相关经济指标目标任务分解表(一)
序号 | 指标名称 | 单位 | 全年区定 目标任务 | 半年力争目标 | 2016年一季度增速% | 2015年一季度增速% | 增速同比增减±% | 责任部门 | 统筹协调部门 |
增速 | 全市排位 |
1 | 规模以上工业增加值(不变价) | 万元 | 13.1%以上 | 12.5%以上 | 前3 | 10.3 | 4.2 | 6.1 | 区经信局 | 区发改局 区统计局 |
2 | 资质建筑业总产值 | 万元 | 7%以上 | 7%以上 | 前6 | 6.7 | 5.6 | 1.1 | 区住建局 |
3 | 建筑安装工程投资额 | 万元 | 25%以上 | 25%以上 | — | 32.9 | 17.4 | 15.5 | 区发改局 |
4 | 公路客货运周转量(1-4季度用1-11月数据) | 万吨公里 | 15%以上 | 20%以上 | 前4 | 21.7 | 6.6 | 15.2 | 区交通运输局 |
5 | 批发业商品销售额 | 万元 | 17%以上 | 17%以上 | — | 12.4 | 15.9 | -3.5 | 区商务局 |
6 | 零售业商品销售额 | 万元 | 16%以上 | 16%以上 | — | 10.7 | 14.1 | -3.4 | 区商务局 |
7 | 住宿业营业额 | 万元 | 14%以上 | 12%以上 | — | 14.8 | 12.3 | 2.5 | 区商务局 |
8 | 餐饮业营业额 | 万元 | 17%以上 | 15%以上 | — | 17.0 | 17.3 | -0.3 | 区商务局 |
9 | 其他营利性服务业营业收入增长速度(错月1-2,1-5,1-8,1-11月) | 万元 | 15%以上 | 12%以上 | — | 15.0 | — | — | 区商务局 |
10 | 房地产业从业人员期末人数(1-4季度用1-3季度数据) | 百人 | 45%以上 | 25%以上 | — | -38.5 | — | — | 区规划建设和住房局 |
2016年全年及“双过半”相关经济指标目标任务分解表(二)
序号 | 指标名称 | 单位 | 全年区定 目标任务 | 半年力争目标 | 2016年一季度增速% | 2015年一季度增速% | 增速同比增减±% | 责任部门 | 统筹协调部门 |
增速 | 全市排位 |
11 | 房地产业从业人员工资总额(1-4季度用1-3季度数据) | 万元 | 50%以上 | 30%以上 | — | -74.2 | — | — | 区规划建设和住房局 | 区发改局 区统计局 |
12 | 财政预算支出中八项支出(含一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会环境和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出) | 万元 | 26%以上 | 25%以上 | — | 27.5 | -5.3 | 32.8 | 区财政局 |
13 | 存贷款余额(错月1-2,1-5,1-8,1-11) | 万元 | 20%以上 | 18%以上 | 前2 | 20.2 | 8.3 | 11.9 | 区金融办 |
14 | 商业保费收入(错月1-2,1-5,1-8,1-11) | 万元 | 18%以上 | 16%以上 | 前3 | 66.0 | -3.1 | 69.1 | 区金融办 |
15 | 邮政业务总量(错月1-2,1-5,1-8,1-11) | 万元 | 18%以上 | 15%以上 | 前4 | -74.2 | 103.2 | -177.4 | 区邮政分局 |
16 | 电信业务总量(错月1-2,1-5,1-8,1-11) | 万元 | 15%以上 | 15%以上 | — | 60.3 | 14.8 | 45.5 | 区电信公司 |
17 | 服务业增加值 | 万元 | 11%以上 | 9.5%以上 | 前3 | 9.0 | 4.8 | 4.2 | 区商务局 |
18 | 机制公司工业产值 | 万元 | 8%以上 | 12%以上 | — | 20.6 | 15.6 | 5.0 | 区经信局 |
附件3
2016年固定资产投资“双过半”任务分解表(一)
单位:万元
责 任 单 位 | 2016年计划必成数 | 2016年计划奋斗数 | “双过半”目标任务 | 统筹协调部门 |
| 合 计 | 376000 | 398100 | 204000 | 区发改局 区统计局 |
1 | 区经信局 | 95000 | 100000 | 50000 |
2 | 区交通运输局 | 50000 | 52000 | 25500 |
3 | 区规划建设和住房局 | 40000 | 42000 | 21000 |
4 | 区工业园区管委会 | 35000 | 37000 | 18000 |
5 | 区招商局 | 35000 | 37000 | 18000 |
6 | 区水务局 | 25000 | 26000 | 12600 |
7 | 区国资局 | 20000 | 21000 | 16000 |
8 | 区国土资源分局 | 15000 | 16000 | 9700 |
9 | 区林业园林局 | 13000 | 14000 | 6700 |
10 | 区三江办 | 10000 | 11000 | 5000 |
11 | 区农业局 | 10000 | 11000 | 5000 |
12 | 区旅游局 | 8000 | 8500 | 4000 |
2016年固定资产投资“双过半”任务分解表(二)
单位:万元
责 任 单 位 | 2016年计划必成数 | 2016年计划奋斗数 | “双过半”目标任务 | 统筹协调部门 |
13 | 区扶贫移民局 | 4500 | 5000 | 3000 | 区发改局 区统计局 |
14 | 区环保局 | 4000 | 4500 | 2100 |
15 | 区卫生计生局 | 3000 | 3500 | 1700 |
16 | 区商务局 | 2000 | 2200 | 1400 |
17 | 区委农工委 | 2000 | 2200 | 1900 |
18 | 区文广新局 | 2000 | 2200 | 1000 |
19 | 区教育局 | 1000 | 1200 | 500 |
20 | 区民政局 | 1000 | 1200 | 500 |
21 | 区粮食局 | 500 | 600 | 400 |