出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.33 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 8.24 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.19 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.50 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.52 |
|
PH值 | 7.91 | 大于6.5,小于8.5 | 7.92 | 6-9 |
菌落总数 | 3 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.04 | ≤0.5 | 0.08 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.17
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.36 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 6.24 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.18 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.48 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.50 |
|
PH值 | 7.92 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 2 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.04 | ≤0.5 | 0.05 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.18
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.41 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 4.11 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.12 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 |
|
PH值 | 7.90 | 大于6.5,小于8.5 | 7.86 | 6-9 |
菌落总数 | 2 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.04 | ≤0.5 | 0.05 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.19
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.36 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 5.23 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.26 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.44 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.46 |
|
PH值 | 7.86 | 大于6.5,小于8.5 | 7.82 | 6-9 |
菌落总数 | 3 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.07 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.20
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.62 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 4.41 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.41 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.48 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.52 |
|
PH值 | 7.88 | 大于6.5,小于8.5 | 7.85 | 6-9 |
菌落总数 | 5 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.07 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.21
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.36 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 11.3 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.29 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.54 |
|
PH值 | 7.91 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 3 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.22
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.42 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 4.58 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.18 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.51 |
|
PH值 | 7.93 | 大于6.5,小于8.5 | 7.90 | 6-9 |
菌落总数 | 4 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.06 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.23
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.26 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.09 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.40 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 |
|
PH值 | 7.92 | 大于6.5,小于8.5 | 7.93 | 6-9 |
菌落总数 | 3 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.24
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.55 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 3.17 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.14 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.52 |
|
PH值 | 7.94 | 大于6.5,小于8.5 | 7.91 | 6-9 |
菌落总数 | 5 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.08 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.25
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.43 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 1.89 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.17 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 |
|
PH值 | 7.90 | 大于6.5,小于8.5 | 7.91 | 6-9 |
菌落总数 | 4 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.06 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.26
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.46 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 2.01 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.25 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.50 |
|
PH值 | 7.87 | 大于6.5,小于8.5 | 7.90 | 6-9 |
菌落总数 | 3 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.05 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.27
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.33 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 4.22 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.16 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.52 |
|
PH值 | 7.90 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 2 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.08 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.28
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.38 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 3.82 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.21 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.50 |
|
PH值 | 7.95 | 大于6.5,小于8.5 | 7.88 | 6-9 |
菌落总数 | 3 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.07 | ≤0.5 | 0.10 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.29
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.57 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 0.97 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.24 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.48 |
|
PH值 | 7.93 | 大于6.5,小于8.5 | 7.90 | 6-9 |
菌落总数 | 2 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.09 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:王毓 检测日期:2017.5.30
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.36 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 1.14 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.26 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 |
|
PH值 | 7.88 | 大于6.5,小于8.5 | 7.92 | 6-9 |
菌落总数 | 3 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.05 | ≤0.5 | 0.07 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:罗国芳 检测日期:2017.5.31