昭化区医疗机构详细地址和急救电话信息表
发布时间:2017-09-06 07:51:36
来源:广元市昭化区卫生计生局
昭化区医疗机构详细地址和急救电话信息表
序号 | 机构名称 | 地址 | 急救电话 | 备注 |
1 | 广元市昭化区人民医院 | 昭化区元坝镇杏林街32号 | 0839-8722120 |
|
2 | 广元市昭化区中医院 | 昭化区元坝镇光华村1组 | 0839-8720999 |
|
3 | 广元市昭化区妇幼保健院 | 昭化区元坝镇葭萌路349号 | 0839-8723456 |
|
4 | 广元市昭化区仁心医院 | 昭化区元坝镇京兆路65号 | 0839-8720120 |
|
5 | 广元蜀北中医康复医院 | 昭化区元坝镇陈家沟28号 | 0839-5521999 |
|
6 | 广元市昭化区昭化九州医院 | 昭化区卫子政府顺街 | 0839-5509120 |
|
7 | 昭化区虎跳镇中心卫生院 | 昭化区虎跳镇场镇益昌41号 | 0839-8778120 |
|
8 | 昭化区王家镇中心卫生院 | 昭化区王家镇场镇富康路23号 | 0839-8774120 |
|
9 | 昭化区卫子镇中心卫生院 | 昭化区卫子镇金印街7号 | 0839-8770120 |
|
10 | 昭化区柏林沟镇卫生院 | 昭化区柏林沟镇柏龙街5号 | 0839-8715120 |
|
11 | 昭化区明觉镇中心卫生院 | 昭化区明觉镇场镇天桥街 | 0839-8318120 |
|
12 | 昭化区文村乡卫生院 | 昭化区文村乡场镇文化路26号 | 0839-8734120 |
|
13 | 昭化区梅树乡卫生院 | 昭化区梅树乡和谐街23号 | 0839-8716120 |
|
14 | 昭化区昭化镇中心卫生院 | 昭化区昭化镇场镇太守街116 | 0839-8310120 |
|
15 | 昭化区太公镇中心卫生院 | 昭化区太公镇场镇红军街1号 | 0839-8776120 |
|
16 | 昭化区沙坝乡卫生院 | 昭化区沙坝乡永昌街13号 | 0839-8319120 |
|
17 | 昭化区香溪乡卫生院 | 昭化区香溪乡场镇纪红街189号 | 0839-8738120 |
|
18 | 昭化区石井铺镇卫生院 | 昭化区石井铺镇元柏树村8社 | 0839-8735008 |
|
19 | 昭化区磨滩镇卫生院 | 昭化区磨滩镇场镇 | 0839-8736120 |
|
20 | 昭化区清水乡卫生院 | 昭化区清水乡场镇清水南路17号 | 0839-5880120 |
|
21 | 昭化区朝阳乡卫生院 | 昭化区朝阳乡场镇凤栖街23号 | 0839-8317120 |
|
22 | 昭化区黄龙乡卫生院 | 昭化区黄龙乡场镇黄金口街1号 | 0839-8772520 |
|
23 | 昭化区陈江乡卫生院 | 昭化区陈江乡元包岭街2号 | 0839-8779120 |
|
24 | 昭化区柳桥乡卫生院 | 昭化区柳桥乡祥云路149号 | 0839-8720073 |
|
25 | 昭化区张家乡卫生院 | 昭化区张家乡政府街86号 | 0839-8772103 |
|
26 | 昭化区射箭乡卫生院 | 昭化区射箭乡移民街98号 | 0839-8316120 |
|
27 | 昭化区晋贤乡卫生院 | 昭化区晋贤乡场镇政府街 | 0839-8775120 |
|
28 | 昭化区红岩镇卫生院 | 0) {
title = $("meta[name='ArticleTitle']").attr("content");
$.ajax({
type: "POST",
url: "/tools/submit_ajax.ashx?action=uh",
dataType: "json",
data: { url: url, title: title },
timeout: 20000,
success: function (data, textStatus) {
}
});
}
}
});
|