出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.58 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 11.2 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.14 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.55 |
|
PH值 | 7.88 | 大于6.5,小于8.5 | 8.02 | 6-9 |
菌落总数 | 22 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.13 | ≤0.5 | 0.18 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:7.18
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.62 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 14.7 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.12 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.51 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.56 |
|
PH值 | 7.92 | 大于6.5,小于8.5 | 8.04 | 6-9 |
菌落总数 | 24 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.14 | ≤0.5 | 0.20 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:7.19
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.74 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 15.2 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 |
| ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.52 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.59 |
|
PH值 | 7.94 | 大于6.5,小于8.5 | 7.97 | 6-9 |
菌落总数 | 27 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.15 | ≤0.5 | 0.22 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:7.20
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.69 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 12.8 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.13 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.50 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.54 |
|
PH值 | 7.92 | 大于6.5,小于8.5 | 8.06 | 6-9 |
菌落总数 | 24 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.12 | ≤0.5 | 0.17 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:7.21
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.57 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 6.23 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.12 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.47 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.51 |
|
PH值 | 7.89 | 大于6.5,小于8.5 | 7.97 | 6-9 |
菌落总数 | 20 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.10 | ≤0.5 | 0.14 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:7.22
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.54 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 9.87 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.11 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.41 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.49 |
|
PH值 | 7.97 | 大于6.5,小于8.5 | 7.92 | 6-9 |
菌落总数 | 19 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.10 | ≤0.5 | 0.17 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:7.23
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.57 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 10.6 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.10 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.43 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.54 |
|
PH值 | 7.87 | 大于6.5,小于8.5 | 7.94 | 6-9 |
菌落总数 | 22 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.09 | ≤0.5 | 0.15 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:李春梅 检测日期:7.24
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.98 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 11.4 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.12 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.53 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.72 |
|
PH值 | 7.72 | 大于6.5,小于8.5 | 7.83 | 6-9 |
菌落总数 | 36 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.32 | ≤0.5 | 1.06 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:7.25
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.65 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 176 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.20 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.56 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.70 |
|
PH值 | 7.75 | 大于6.5,小于8.5 | 7.86 | 6-9 |
菌落总数 | 29 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.30 | ≤0.5 | 0.98 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:7.26
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.91 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 36.9 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.18 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.49 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.62 |
|
PH值 | 7.79 | 大于6.5,小于8.5 | 7.98 | 6-9 |
菌落总数 | 26 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.22 | ≤0.5 | 0.37 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:7.27
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.90 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 22.4 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.18 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.50 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.59 |
|
PH值 | 7.80 | 大于6.5,小于8.5 | 7.89 | 6-9 |
菌落总数 | 29 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.20 | ≤0.5 | 0.30 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:7.28
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.77 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 13.6 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.17 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.48 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.54 |
|
PH值 | 7.82 | 大于6.5,小于8.5 | 7.93 | 6-9 |
菌落总数 | 27 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.14 | ≤0.5 | 0.19 | ≤0.5 |
检测人员:王毓 复核人员:李春梅 检测日期:7.29
出厂水、源水水质检验结果
检测单位: 昭化区通达自来水有限责任公司
检测项目 | 出厂水 | 水源水 |
检测结果 | 国家标准 | 检测结果 | 国家标准 |
色 度 | 0 | ≤15 | —— | — |
浊 度 | 0.66 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为3) | 10.07 |
|
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | —— | 不应有明显异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | —— | — |
二氧化氯 | 0.11 | ≥0.1,≤0.8 | —— | — |
耗氧量 | 0.46 | ≤3(水源限制时,源水耗氧量>6mg/l时为5) | 0.51 |
|
PH值 | 7.84 | 大于6.5,小于8.5 | 7.96 | 6-9 |
菌落总数 | 17 | ≤100 | —— | — |
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | —— | — |
氨 氮 | 0.06 | ≤0.5 | 0.23 | ≤0.5 |
检测人员:罗国芳 复核人员:李春梅 检测日期:7.30