智能问答 关闭
你还可以输入40
首页>办事数据统计
广元市昭化区2024年办事数据统计
行权事项 公共服务事项 总数
月份 受理数(件) 办结数(件) 受理数(件) 办结数(件) 总受理数(件) 总结数(件)
1月1164114240433995 52075137
2月 664 650 4462 4564 5126 5214
3月78879438853887 4673 4681
4月587551 8964 8974 9551 9525
5月504 525 7010 7014 7514 7539
6月68169937103711 4391 4410
7月68869367766771 7464 7464
8月1732181831043081 4836 4899
9月58160625962596 3177 3202
10月498511284728483345 3359